video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
832 lượt search
DCN

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) năm 2026

Mã trường: DCN 5.0 832 lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang 21.60 C01; C03; C04; D01
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.50 D01
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.72 D01; D04
4 7220204LK Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) 24.49 D01; D04
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật 18.25 D01; D06
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.00 D01; DD2
7 7229020 Ngôn ngữ học 18.25 D01; D14
8 7310104 Kinh tế đầu tư 20.50 A01; D01; X25
9 7310612 Trung Quốc học 19.75 D01; D04
10 7340101 Quản trị kinh doanh 19.00 A01; D01; X25
11 73401012 Phân tích dữ liệu kinh doanh 17.25 A01; D01; X25
12 7340115 Marketing 21.00 A01; D01; X25
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 19.00 A01; D01; X25
14 7340301 Kế toán 19.00 A01; D01; X25
15 7340302 Kiểm toán 17.75 A01; D01; X25
16 7340404 Quản trị nhân lực 20.75 A01; D01; X25
17 7340406 Quản trị văn phòng 17.00 A01; D01; X25
18 7420201 Công nghệ sinh học 17.35 A02; B00; B03; D08
19 7480101 Khoa học máy tính 22.00 A00; A01; X06; X07
20 74801012 Trí tuệ nhân tạo 22.50 A00; A01; X06; X07
21 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 20.50 A00; A01; X06; X07
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm 20.85 A00; A01; X06; X07
23 7480104 Hệ thống thông tin 21.00 A00; A01; X06; X07
24 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 22.75 A00; A01; X06; X07
25 74801081 Vi mạch bán dẫn 24.68 A00; A01; X06; X07
26 7480201 Công nghệ thông tin 22.00 A00; A01; X06; X07
27 74802012 Công nghệ đa phương tiện 19.50 A00; A01; X06; X07
28 7480202 An toàn thông tin 23.70 A00; A01; X06; X07
29 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 24.68 A00; A01; X06; X07
30 75102012 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 23.00 A00; A01; X06; X07
31 75102013 Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp 22.25 A00; A01; X06; X07
32 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 26.50 A00; A01; X06; X07
33 75102032 Robot và trí tuệ nhân tạo 25.65 A00; A01; X06; X07
34 75102033 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô 25.05 A00; A01; X06; X07
35 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.75 A00; A01; X06; X07
36 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 23.47 A00; A01; X06; X07
37 7510251 Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới 23.10 A00; A01; X06; X07
38 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử 25.14 A00; A01; X06; X07
39 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 23.47 A00; A01; X06; X07
40 75103021 Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh 20.85 A00; A01; X06; X07
41 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 27.39 A00; A01; X06; X07
42 75103031 Kỹ thuật sản xuất thông minh 23.23 A00; A01; X06; X07
43 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.25 A00; B00; C02; D07
44 7510402 Công nghệ vật liệu 20.85 A00; B00; C02; D07
45 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 19.50 A00; B00; C02; D07
46 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23.48 A01; D01; X25
47 75190071 Năng lượng tái tạo 21.25 A00; A01; X06; X07
48 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 23.75 A00; A01; X06; X07
49 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 22.75 A00; A01; X06; X07
50 7540101 Công nghệ thực phẩm 21.50 A00; B00; C02; D07
51 7540203 Công nghệ vật liệu dệt; may 17.00 A00; A01; A02; X05
52 7540204 Công nghệ dệt; may 17.00 A00; A01; A02; X05
53 7720203 Hóa dược 22.25 A00; B00; C02; D07
54 7810101 Du lịch 17.00 D01; D14; D15
55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.85 D01; D14; D15
56 7810201 Quản trị khách sạn 17.00 D01; D14; D15
57 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.00 D01; D14; D15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HN
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang 21.60 83.00
2 7229020 Ngôn ngữ học 18.25 64.00
3 7310104 Kinh tế đầu tư 20.50 76.00
4 7340101 Quản trị kinh doanh 19.00 68.00
5 73401012 Phân tích dữ liệu kinh doanh 17.25 60.00
6 7340115 Marketing 21.00 79.00
7 7340201 Tài chính - Ngân hàng 19.00 68.00
8 7340301 Kế toán 19.00 68.00
9 7340302 Kiểm toán 17.75 62.00
10 7340404 Quản trị nhân lực 20.75 77.00
11 7340406 Quản trị văn phòng 17.00 59.00
12 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23.48 94.00
13 7540203 Công nghệ vật liệu dệt; may 17.00 59.00
14 7540204 Công nghệ dệt; may 17.00 59.00
15 7810101 Du lịch 17.00 59.00
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.85 63.00
17 7810201 Quản trị khách sạn 17.00 59.00
18 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.00 59.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGTD BK
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học 17.35 -
2 7480101 Khoa học máy tính 22.00 50.00
3 74801012 Trí tuệ nhân tạo 22.50 51.00
4 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 20.50 -
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm 20.85 -
6 7480104 Hệ thống thông tin 21.00 -
7 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 22.75 51.63
8 74801081 Vi mạch bán dẫn 24.68 57.16
9 7480201 Công nghệ thông tin 22.00 50.00
10 74802012 Công nghệ đa phương tiện 19.50 -
11 7480202 An toàn thông tin 23.70 53.81
12 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 24.68 57.16
13 75102012 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 23.00 52.25
14 75102013 Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp 22.25 50.51
15 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 26.50 63.00
16 75102032 Robot và trí tuệ nhân tạo 25.65 60.13
17 75102033 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô 25.05 57.91
18 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.75 51.63
19 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 23.47 53.34
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử 25.14 58.10
21 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 23.47 53.34
22 75103021 Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh 20.85 -
23 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 27.39 66.58
24 75103031 Kỹ thuật sản xuất thông minh 23.23 52.84
25 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.25 50.51
26 7510402 Công nghệ vật liệu 20.85 -
27 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 19.50 -
28 75190071 Năng lượng tái tạo 21.25 -
29 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 23.75 53.91
30 75201162 Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới 23.10 52.51
31 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 22.75 51.63
32 7540101 Công nghệ thực phẩm 21.50 -
33 7720203 Hóa dược 22.25 50.51

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210404 Thiết kế thời trang 21.60 C01; C03; C04; D01
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.50 D01
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.72 D01; D04
4 7220204LK Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) 24.49 D01; D04
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật 18.25 D01; D06
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.00 D01; DD2
7 7229020 Ngôn ngữ học 18.25 D01; D14
8 7310104 Kinh tế đầu tư 20.50 A01; D01; X25
9 7310612 Trung Quốc học 19.75 D01; D04
10 7340101 Quản trị kinh doanh 19.00 A01; D01; X25
11 73401012 Phân tích dữ liệu kinh doanh 17.25 A01; D01; X25
12 7340115 Marketing 21.00 A01; D01; X25
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 19.00 A01; D01; X25
14 7340301 Kế toán 19.00 A01; D01; X25
15 7340302 Kiểm toán 17.75 A01; D01; X25
16 7340404 Quản trị nhân lực 20.75 A01; D01; X25
17 7340406 Quản trị văn phòng 17.00 A01; D01; X25
18 7420201 Công nghệ sinh học 17.35 A02; B00; B03; D08
19 7480101 Khoa học máy tính 22.00 A00; A01; X06; X07
20 74801012 Trí tuệ nhân tạo 22.50 A00; A01; X06; X07
21 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 20.50 A00; A01; X06; X07
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm 20.85 A00; A01; X06; X07
23 7480104 Hệ thống thông tin 21.00 A00; A01; X06; X07
24 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính 22.75 A00; A01; X06; X07
25 74801081 Vi mạch bán dẫn 24.68 A00; A01; X06; X07
26 7480201 Công nghệ thông tin 22.00 A00; A01; X06; X07
27 74802012 Công nghệ đa phương tiện 19.50 A00; A01; X06; X07
28 7480202 An toàn thông tin 23.70 A00; A01; X06; X07
29 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 24.68 A00; A01; X06; X07
30 75102012 Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 23.00 A00; A01; X06; X07
31 75102013 Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp 22.25 A00; A01; X06; X07
32 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 26.50 A00; A01; X06; X07
33 75102032 Robot và trí tuệ nhân tạo 25.65 A00; A01; X06; X07
34 75102033 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô 25.05 A00; A01; X06; X07
35 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 22.75 A00; A01; X06; X07
36 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 23.47 A00; A01; X06; X07
37 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử 25.14 A00; A01; X06; X07
38 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông 23.47 A00; A01; X06; X07
39 75103021 Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh 20.85 A00; A01; X06; X07
40 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 27.39 A00; A01; X06; X07
41 75103031 Kỹ thuật sản xuất thông minh 23.23 A00; A01; X06; X07
42 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.25 A00; B00; C02; D07
43 7510402 Công nghệ vật liệu 20.85 A00; B00; C02; D07
44 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 19.50 A00; B00; C02; D07
45 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23.48 A01; D01; X25
46 75190071 Năng lượng tái tạo 21.25 A00; A01; X06; X07
47 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 23.75 A00; A01; X06; X07
48 75201162 Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới 23.10 A00; A01; X06; X07
49 7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 22.75 A00; A01; X06; X07
50 7540101 Công nghệ thực phẩm 21.50 A00; B00; C02; D07
51 7540203 Công nghệ vật liệu dệt; may 17.00 A00; A01; A02; X05
52 7540204 Công nghệ dệt; may 17.00 A00; A01; A02; X05
53 7720203 Hóa dược 22.25 A00; B00; C02; D07
54 7810101 Du lịch 17.00 D01; D14; D15
55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.85 D01; D14; D15
56 7810201 Quản trị khách sạn 17.00 D01; D14; D15
57 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 17.00 D01; D14; D15
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.