277 lượt search
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) (VKU) 2026
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) (VKU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 626.00 | ||
| 2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số (cử nhân) | 626.00 | ||
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (cử nhân) | 610.40 | ||
| 4 | 7340101DE | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Giải trí và Truyền thông số (cử nhân) | 626.00 | ||
| 5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số (cử nhân) | 652.00 | ||
| 6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số (cử nhân) | 652.00 | ||
| 7 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin (cử nhân) | 597.20 | ||
| 8 | 7340115 | Marketing (cử nhân) | 626.00 | ||
| 9 | 7340205 | Công nghệ Tài chính (cử nhân) | 586.00 | ||
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 610.40 | ||
| 11 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo - chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 610.40 | ||
| 12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 626.00 | ||
| 13 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 626.00 | ||
| 14 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 597.20 | ||
| 15 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 701.20 | ||
| 16 | 7480108PT | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 722.00 | ||
| 17 | 7480108RA | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 597.20 | ||
| 18 | 7480108UA | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết bị bay không người lái (kỹ sư) | 586.00 | ||
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 610.40 | ||
| 20 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 597.20 | ||
| 21 | 7480201GT | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 586.00 | ||
| 22 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 586.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 21.50 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 2 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số (cử nhân) | 21.50 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (cử nhân) | 21.00 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 4 | 7340101DE | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Giải trí và Truyền thông số (cử nhân) | 21.50 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 5 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số (cử nhân) | 22.50 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 6 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số (cử nhân) | 22.50 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 7 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin (cử nhân) | 20.50 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 8 | 7340115 | Marketing (cử nhân) | 21.50 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 9 | 7340205 | Công nghệ Tài chính (cử nhân) | 20.50 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 20.00 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 11 | 7480107DA | Trí tuệ nhân tạo - chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 21.00 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 21.50 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 13 | 7480108AS | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 21.50 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 14 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 21.50 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 15 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 24.00 | A00; A01; X06; C01; D07; X26 | |
| 16 | 7480108PT | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 24.50 | A00; A01; X06; C01; D07; X26 | |
| 17 | 7480108RA | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 20.50 | ||
| 18 | 7480108UA | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết bị bay không người lái (kỹ sư) | 20.00 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 21.00 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 20 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 20.50 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 21 | 7480201GT | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 20.00 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | |
| 22 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 20.00 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.