video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.3 K lượt search
VKU

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) năm 2025 mới nhất

Mã trường: VKU 5.0 1.3 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 2025, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320106 Công nghệ truyền thông (cử nhân) 21.00 A00; A01; D01; X02; X06; X26
2 7320106DA Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) 21.00 A00; A01; D01; X02; X06; X26
3 7340101 Quản trị kinh doanh 22.00 A00; A01; C03; D01; X02; X26
4 7340101EL Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 23.50 A00; A01; C03; D01; X02; X26
5 7340101ET Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 23.00 A00; A01; C03; D01; X02; X26
6 7340101IM Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 20.00 A00; A01; C03; D01; X02; X26
7 7340115 Marketing 23.25 A00; A01; C03; D01; X02; X26
8 7340205 Công nghệ tài chính 22.00 A00; A01; C03; D01; X02; X26
9 7480107 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 21.00 A00; A01; D01; D07; X06; X26
10 7480107DA Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) 21.00 A00; A01; D01; D07; X06; X26
11 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 20.00 A00; A01; D01; D07; X06; X26
12 7480108AS Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) 18.00 A00; A01; D01; D07; X06; X26
13 7480108B Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 18.00 A00; A01; D01; D07; X06; X26
14 7480108IC Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) 24.00 A00; A01; C01; D07; X06; X26
15 7480201 Công nghệ thông tin (kỹ sư) 20.00 A00; A01; D01; D07; X06; X26
16 7480201B Công nghệ thông tin (cử nhân) 18.50 A00; A01; D01; D07; X06; X26
17 7480201DT Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) 18.50 A00; A01; D01; D07; X06; X26
18 7480201GT Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) 19.00 A00; A01; D01; D07; X06; X26
19 7480202 An toàn thông tin (kỹ sư) 19.00 A00; A01; D01; D07; X06; X26

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320106 Công nghệ truyền thông (cử nhân) 823.00
2 7320106DA Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) 823.00
3 7340101 Quản trị kinh doanh 881.00
4 7340101EL Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 945.00
5 7340101ET Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 926.00
6 7340101IM Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 756.00
7 7340115 Marketing 935.00
8 7340205 Công nghệ tài chính 881.00
9 7480107 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 823.00
10 7480107DA Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) 823.00
11 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 756.00
12 7480108AS Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) 619.00
13 7480108B Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 619.00
14 7480108IC Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) 968.00
15 7480201 Công nghệ thông tin (kỹ sư) 756.00
16 7480201B Công nghệ thông tin (cử nhân) 652.00
17 7480201DT Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) 652.00
18 7480201GT Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) 683.00
19 7480202 An toàn thông tin (kỹ sư) 683.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320106 Công nghệ truyền thông (cử nhân) 25.19 A00; A01; D01; X02; X06; X26
2 7320106DA Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) 25.19 A00; A01; D01; X02; X06; X26
3 7340101 Quản trị kinh doanh 25.65 A00; A01; C03; D01; X02; X26
4 7340101EL Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 26.30 A00; A01; C03; D01; X02; X26
5 7340101ET Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 26.06 A00; A01; C03; D01; X02; X26
6 7340101IM Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 24.71 A00; A01; C03; D01; X02; X26
7 7340115 Marketing 26.22 A00; A01; C03; D01; X02; X26
8 7340205 Công nghệ tài chính 25.65 A00; A01; C03; D01; X02; X26
9 7480107 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 25.19 A00; A01; D01; D07; X06; X26
10 7480107DA Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) 25.19 A00; A01; D01; D07; X06; X26
11 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 24.71 A00; A01; D01; D07; X06; X26
12 7480108AS Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) 23.28 A00; A01; D01; D07; X06; X26
13 7480108B Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 23.28 A00; A01; D01; D07; X06; X26
14 7480108IC Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) 26.56 A00; A01; C01; D07; X06; X26
15 7480201 Công nghệ thông tin (kỹ sư) 24.71 A00; A01; D01; D07; X06; X26
16 7480201B Công nghệ thông tin (cử nhân) 23.89 A00; A01; D01; D07; X06; X26
17 7480201DT Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) 23.89 A00; A01; D01; D07; X06; X26
18 7480201GT Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) 24.19 A00; A01; D01; D07; X06; X26
19 7480202 An toàn thông tin (kỹ sư) 24.19 A00; A01; D01; D07; X06; X26

Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7320106 Công nghệ truyền thông (cử nhân) 25.19 Điểm thành tích
2 7320106DA Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) 25.19 Điểm thành tích
3 7340101 Quản trị kinh doanh 25.65 Điểm thành tích
4 7340101EL Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số 26.30 Điểm thành tích
5 7340101ET Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số 26.06 Điểm thành tích
6 7340101IM Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin 24.71 Điểm thành tích
7 7340115 Marketing 26.22 Điểm thành tích
8 7340205 Công nghệ tài chính 25.65 Điểm thành tích
9 7480107 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 25.19 Điểm thành tích
10 7480107DA Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) 25.19 Điểm thành tích
11 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 24.71 Điểm thành tích
12 7480108AS Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) 23.28 Điểm thành tích
13 7480108B Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 23.28 Điểm thành tích
14 7480108IC Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) 26.56 Điểm thành tích
15 7480201 Công nghệ thông tin (kỹ sư) 24.71 Điểm thành tích
16 7480201B Công nghệ thông tin (cử nhân) 23.89 Điểm thành tích
17 7480201DT Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) 23.89 Điểm thành tích
18 7480201GT Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) 24.19 Điểm thành tích
19 7480202 An toàn thông tin (kỹ sư) 24.19 Điểm thành tích
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.