A. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7320106 Công nghệ truyền thông (cử nhân) A00; A01; D01; X02; X06; X26 21  
2 7320106DA Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) A00; A01; D01; X02; X06; X26 21  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; D01; X02; X26 22  
4 7340101EL Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số A00; A01; C03; D01; X02; X26 23.5  
5 7340101ET Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số A00; A01; C03; D01; X02; X26 23  
6 7340101IM Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin A00; A01; C03; D01; X02; X26 20  
7 7340115 Marketing A00; A01; C03; D01; X02; X26 23.25  
8 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; C03; D01; X02; X26 22  
9 7480107 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 21  
10 7480107DA Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 21  
11 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 20  
12 7480108AS Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 18  
13 7480108B Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) A00; A01; D01; D07; X06; X26 18  
14 7480108IC Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) A00; A01; C01; D07; X06; X26 24  
15 7480201 Công nghệ thông tin (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 20  
16 7480201B Công nghệ thông tin (cử nhân) A00; A01; D01; D07; X06; X26 18.5  
17 7480201DT Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) A00; A01; D01; D07; X06; X26 18.5  
18 7480201GT Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 19  
19 7480202 An toàn thông tin (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 19  

B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7320106 Công nghệ truyền thông (cử nhân) A00; A01; D01; X02; X06; X26 25.19  
2 7320106DA Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) A00; A01; D01; X02; X06; X26 25.19  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; D01; X02; X26 25.65  
4 7340101EL Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số A00; A01; C03; D01; X02; X26 26.3  
5 7340101ET Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số A00; A01; C03; D01; X02; X26 26.06  
6 7340101IM Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin A00; A01; C03; D01; X02; X26 24.71  
7 7340115 Marketing A00; A01; C03; D01; X02; X26 26.22  
8 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; C03; D01; X02; X26 25.65  
9 7480107 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 25.19  
10 7480107DA Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 25.19  
11 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 24.71  
12 7480108AS Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 23.28  
13 7480108B Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) A00; A01; D01; D07; X06; X26 23.28  
14 7480108IC Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) A00; A01; C01; D07; X06; X26 26.56  
15 7480201 Công nghệ thông tin (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 24.71  
16 7480201B Công nghệ thông tin (cử nhân) A00; A01; D01; D07; X06; X26 23.89  
17 7480201DT Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) A00; A01; D01; D07; X06; X26 23.89  
18 7480201GT Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 24.19  
19 7480202 An toàn thông tin (kỹ sư) A00; A01; D01; D07; X06; X26 24.19  

C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 2024 theo Điểm ĐGNL HCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7320106 Công nghệ truyền thông (cử nhân)   823  
2 7320106DA Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân)   823  
3 7340101 Quản trị kinh doanh   881  
4 7340101EL Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số   945  
5 7340101ET Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số   926  
6 7340101IM Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin   756  
7 7340115 Marketing   935  
8 7340205 Công nghệ tài chính   881  
9 7480107 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư)   823  
10 7480107DA Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư)   823  
11 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư)   756  
12 7480108AS Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư)   619  
13 7480108B Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân)   619  
14 7480108IC Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư)   968  
15 7480201 Công nghệ thông tin (kỹ sư)   756  
16 7480201B Công nghệ thông tin (cử nhân)   652  
17 7480201DT Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp)   652  
18 7480201GT Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư)   683  
19 7480202 An toàn thông tin (kỹ sư)   683  

D. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) 2024 theo Điểm ƯTXT, XT thẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7320106 Công nghệ truyền thông (cử nhân)   25.19 Điểm thành tích
2 7320106DA Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân)   25.19 Điểm thành tích
3 7340101 Quản trị kinh doanh   25.65 Điểm thành tích
4 7340101EL Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số   26.3 Điểm thành tích
5 7340101ET Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số   26.06 Điểm thành tích
6 7340101IM Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin   24.71 Điểm thành tích
7 7340115 Marketing   26.22 Điểm thành tích
8 7340205 Công nghệ tài chính   25.65 Điểm thành tích
9 7480107 Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư)   25.19 Điểm thành tích
10 7480107DA Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư)   25.19 Điểm thành tích
11 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư)   24.71 Điểm thành tích
12 7480108AS Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư)   23.28 Điểm thành tích
13 7480108B Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân)   23.28 Điểm thành tích
14 7480108IC Chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư)   26.56 Điểm thành tích
15 7480201 Công nghệ thông tin (kỹ sư)   24.71 Điểm thành tích
16 7480201B Công nghệ thông tin (cử nhân)   23.89 Điểm thành tích
17 7480201DT Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp)   23.89 Điểm thành tích
18 7480201GT Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư)   24.19 Điểm thành tích
19 7480202 An toàn thông tin (kỹ sư)   24.19 Điểm thành tích