video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
538 lượt search
FBU

Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) năm 2026

Mã trường: FBU 5.0 538 lượt xem 1 tháng trước

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 DDP01 Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Gia Hưng) 21.50 D01; C00; C04; D04
2 DDP02 Kinh doanh quốc tế (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Tài Chính trực thuộc chính phủ Liên bang Nga) 18.00 D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28
3 EP01 Kinh doanh quốc tế (Đào tạo bằng tiếng Anh) 18.00 D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28
4 FB01 Tài chính - Ngân hàng 18.00 A00; A01; C04; D01; X01; X02
5 FB03 Kế toán 21.00 A00; A01; C04; D01; X01; X02
6 FB04 Kiểm toán 19.00 A00; A01; C04; D01; X01; X02
7 FB05 Quản trị kinh doanh 17.00 A00; A01; C04; D01; X01; X02
8 FB06 Kinh doanh thương mại 17.00 A00; A01; C04; D01; X01; X02
9 FB07 Công nghệ thông tin 17.00 A00; A01; C04; D01; X01; X02
10 FB08 Luật kinh tế 20.00 A00; A01; C04; D01; X01; X02
11 FB09 Ngôn ngữ Anh 17.00 A01; D01; D10; X25
12 FB16 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.50 D01; C00; C04; D04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
Học Bạ
Tổ hợp môn Ghi chú
1 DDP01 Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Gia Hưng) 21.50 22.72 D01; C00; C04; D04
2 DDP02 Kinh doanh quốc tế (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Tài Chính trực thuộc chính phủ Liên bang Nga) 18.00 19.72 D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28
3 EP01 Kinh doanh quốc tế (Đào tạo bằng tiếng Anh) 18.00 19.72 D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28
4 FB01 Tài chính - Ngân hàng 18.00 19.72 A00; A01; C04; D01; X01; X02
5 FB03 Kế toán 21.00 22.29 A00; A01; C04; D01; X01; X02
6 FB04 Kiểm toán 19.00 20.57 A00; A01; C04; D01; X01; X02
7 FB05 Quản trị kinh doanh 17.00 18.86 A00; A01; C04; D01; X01; X02
8 FB06 Kinh doanh thương mại 17.00 18.86 A00; A01; C04; D01; X01; X02
9 FB07 Công nghệ thông tin 17.00 18.86 A00; A01; C04; D01; X01; X02
10 FB08 Luật kinh tế 20.00 21.43 A00; A01; C04; D01; X01; X02
11 FB09 Ngôn ngữ Anh 17.00 18.86 A01; D01; D10; X25
12 FB16 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.50 22.72 D01; C00; C04; D04

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HN
Tổ hợp môn Ghi chú
1 DDP01 Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Gia Hưng) 21.50 82.00 Q00
2 DDP02 Kinh doanh quốc tế (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Tài Chính trực thuộc chính phủ Liên bang Nga) 18.00 63.00 Q00
3 EP01 Kinh doanh quốc tế (Đào tạo bằng tiếng Anh) 18.00 63.00 Q00
4 FB01 Tài chính - Ngân hàng 18.00 63.00 Q00
5 FB03 Kế toán 21.00 79.00 Q00
6 FB04 Kiểm toán 19.00 68.00 Q00
7 FB05 Quản trị kinh doanh 17.00 59.00 Q00
8 FB06 Kinh doanh thương mại 17.00 59.00 Q00
9 FB07 Công nghệ thông tin 17.00 59.00 Q00
10 FB08 Luật kinh tế 20.00 73.00 Q00
11 FB09 Ngôn ngữ Anh 17.00 59.00 Q00
12 FB16 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.50 82.00 Q00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.