I. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2026

STT Ngành/ Chương trìnhđào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
1 Tài chính - Ngân hàng FB01 A00, A01, C04, D01, X01, X02 18.00
2 Kế toán FB03 A00, A01, C04, D01, X01, X02 21.00
3 Kiểm toán FB04 A00, A01, C04, D01, X01, X02 19.00
4 Quản trị kinh doanh FB05 A00, A01, C04, D01, X01, X02 17.00
5 Kinh doanh thương mại FB06 A00, A01, C04, D01, X01, X02 17.00
6 Công nghệ thông tin FB07 A00, A01, C04, D01, X01, X02 17.00
7 Luật kinh tế FB08 A00, A01, C04, D01, X01, X02 20.00
8 Ngôn ngữ Anh FB09 A01, D01, D10, X25 17.00
9 Ngôn ngữ Trung Quốc FB16 C00, C04, D01, D04 21.50
10 Kinh doanh Quốc tế

(CT đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh)
EP01 A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, X17, X21, X25, X26, X27, X28 18.00
11 Kinh doanh Quốc tế

(CT Cử nhân liên kết Quốc tế)
DDP2 A01, A05, A07, B08, C03, D01, D07, D08, D09, D10, X17, X21, X25, X26, X27, X28 18.00
12 Ngôn ngữ Trung Quốc

(CT Cử nhân liên kết Quốc tế)
DDP1 A01, C04, D01, D04 21.50

II. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; X25 18.5  
2 7220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung C00; C04; D01; D04 24.25  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.5  
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01; X01; X02 22  
7 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 17  
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C04; D01; X01; X02 21.5  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01; X01; X02 17  

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; X25 18.5  
2 7220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung C00; C04; D01; D04 24.25  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.5  
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01; X01; X02 22  
7 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 17  
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C04; D01; X01; X02 21.5  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01; X01; X02 17  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   18.5 Điểm đã quy đổi
2 7220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung   24.25 Điểm đã quy đổi
3 7340101 Quản trị kinh doanh   23 Điểm đã quy đổi
4 7340120 Kinh doanh quốc tế   18.5 Điểm đã quy đổi
5 7340121 Kinh doanh thương mại   23 Điểm đã quy đổi
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng   22 Điểm đã quy đổi
7 7340301 Kế toán   23 Điểm đã quy đổi
8 7340302 Kiểm toán   17 Điểm đã quy đổi
9 7380107 Luật kinh tế   21.5 Điểm đã quy đổi
10 7480201 Công nghệ thông tin   17 Điểm đã quy đổi

III. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01 23  
2 7220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung A01; D01; C00; D04 24.75  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 23.25  
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 24.5  
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 23.75  
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 23.75  
7 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C04 23.75  
8 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C04 24  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 22.75  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; C04 22.5  
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 22.5  
3 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C04 22.5  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 22.5  
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 23.5  
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C04 22.5  
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 23.5  
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01 22.5

Xem thêm bài viết về trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2026 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 2026

Học phí Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2026 - 2027

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2023 mới nhất