I. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2026

Đang cập nhật...

II. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; X25 18.5  
2 7220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung C00; C04; D01; D04 24.25  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.5  
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01; X01; X02 22  
7 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 17  
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C04; D01; X01; X02 21.5  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01; X01; X02 17  

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D10; X25 18.5  
2 7220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung C00; C04; D01; D04 24.25  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09; D10; X25 18.5  
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C04; D01; X01; X02 22  
7 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 23  
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01; X01; X02 17  
9 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C04; D01; X01; X02 21.5  
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01; X01; X02 17  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   18.5 Điểm đã quy đổi
2 7220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung   24.25 Điểm đã quy đổi
3 7340101 Quản trị kinh doanh   23 Điểm đã quy đổi
4 7340120 Kinh doanh quốc tế   18.5 Điểm đã quy đổi
5 7340121 Kinh doanh thương mại   23 Điểm đã quy đổi
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng   22 Điểm đã quy đổi
7 7340301 Kế toán   23 Điểm đã quy đổi
8 7340302 Kiểm toán   17 Điểm đã quy đổi
9 7380107 Luật kinh tế   21.5 Điểm đã quy đổi
10 7480201 Công nghệ thông tin   17 Điểm đã quy đổi

III. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01 23  
2 7220204 Ngôn ngữ Tiếng Trung A01; D01; C00; D04 24.75  
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 23.25  
4 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 24.5  
5 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C04 23.75  
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 23.75  
7 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C04 23.75  
8 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C04 24  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 22.75  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01; C04 22.5  
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 22.5  
3 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C04 22.5  
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 22.5  
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 23.5  
6 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; C04 22.5  
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C04 23.5  
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01 22.5

Xem thêm bài viết về trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2026 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 2026

Học phí Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2026 - 2027

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2023 mới nhất