video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
390 lượt search
CCM

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội (HTU) năm 2026 mới nhất

Mã trường: CCM 5.0 390 lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 17.00 D01; V01; V05; H00; H06; H08; H09
2 7210404 Thiết kế thời trang 16.00 D01; V01; V05; H00; H06; H08; H09
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
4 7340115 Marketing 17.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
5 7340122 Thương mại điện tử 16.50 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
6 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.60 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20.60 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
9 7510601 Quản lý công nghiệp 17.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
10 7540202 Công nghệ Sợi Dệt 16.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
11 7540209 Công nghệ may 16.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 20.00 D01; V01; V05; H00; H06; H08; H09
2 7210404 Thiết kế thời trang 19.00 D01; V01; V05; H00; H06; H08; H09
3 7340101 Quản trị kinh doanh 19.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
4 7340115 Marketing 20.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
5 7340122 Thương mại điện tử 19.50 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
6 7340301 Kế toán 19.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 22.60 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23.60 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
9 7510601 Quản lý công nghiệp 20.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
10 7540202 Công nghệ Sợi Dệt 19.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23
11 7540209 Công nghệ may 19.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HN
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 17.00 60.00 Q00
2 7210404 Thiết kế thời trang 16.00 55.00 Q00
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 55.00 Q00
4 7340115 Marketing 17.00 60.00 Q00
5 7340122 Thương mại điện tử 16.50 58.00 Q00
6 7340301 Kế toán 16.00 55.00 Q00
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.60 73.00 Q00
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20.60 78.00 Q00
9 7510601 Quản lý công nghiệp 17.00 60.00 Q00
10 7540202 Công nghệ Sợi Dệt 16.00 55.00 Q00
11 7540209 Công nghệ may 16.00 55.00 Q00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.