video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
5.3 K lượt search
CCM

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội năm 2025 mới nhất

Mã trường: CCM 5.0 5.3 K lượt xem 11 tháng trước

Ngày 22/8 Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội  thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2025. Mời các bạn xem chi tiết điểm chuẩn trong bài viết dưới đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 19.00 D01; V01; V05; H00; H06; H08; H09
2 7210404 Thiết kế thời trang 18.00 D01; V01; V05; H00; H06; H08; H09
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
4 7340115 Marketing 17.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
5 7340122 Thương mại điện tử 16.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
6 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
9 7510601 Quản lý công nghiệp 17.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
10 7540202 Công nghệ Sợi Dệt 16.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
11 7540209 Công nghệ may 17.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 22.00 D01; V01; V05; H00; H06; H08; H09
2 7210404 Thiết kế thời trang 21.00 D01; V01; V05; H00; H06; H08; H09
3 7340101 Quản trị kinh doanh 19.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
4 7340115 Marketing 20.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
5 7340122 Thương mại điện tử 19.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
6 7340301 Kế toán 19.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
7 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 19.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
8 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
9 7510601 Quản lý công nghiệp 20.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
10 7540202 Công nghệ Sợi Dệt 19.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
11 7540209 Công nghệ may 20.00 A00; A01; B00; D01; C01; C03; C04; C14; X03; X04; X23; X24
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.