video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
0.9 K lượt search
TTB

Điểm chuẩn trường Đại học Tây Bắc (UTB) năm 2026 mới nhất

Mã trường: TTB 5.0 0.9 K lượt xem 2 tuần trước

Trường Đại học Tây Bắc (UTB) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 24.95 C00; D01; D14; D15; X01; X70; X74; X21
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.30 A00; A01; A02; A04; C00; C03; D01; X01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 26.00 C00; D01; X01; X17; X21; X70; X74; X78
4 7140209 Sư phạm Toán học 25.58 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X06
5 7140210 Sư phạm Tin học 22.80 A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56
6 7140211 Sư phạm Vật lí 23.50 A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07
7 7140212 Sư phạm Hóa học 23.30 A00; A01; B00; C02; D07; X09; X10; X11
8 7140213 Sư phạm Sinh học 22.10 A02; B00; B02; B03; B08; X13; X14; X16
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25.30 C00; C03; D01; D09; D15; X70; X74; X78
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 25.10 A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70; X71
11 7140219 Sư phạm Địa lí 25.40 A07; C00; C04; D10; D15; X21; X74; X75
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24.26 A01; D01; D14; D15; X25; X26; X78; X79
13 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22.20 A00; A01; A02; B00; B08; D07; X06; X10
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 25.55 A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70; X71
15 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 15.00 C00; C03; C04; X01; X70; X71; X74; X75
16 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
17 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
18 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
19 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56
20 7620105 Chăn nuôi 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
21 7620106 Chăn nuôi - Thú y 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
22 7620109 Nông học 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
23 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
24 7620112_1 Quản lý sức khoẻ cây trồng và nông sản 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X04; X16; X21
25 7620190 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X04; X16; X21
26 7620205 Lâm sinh 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
27 7620205_1 Quản lý phát thải cacbon và lâm nghiệp bền vững 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
28 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
29 7620211_1 Công nghệ số trong Quản lý Bảo vệ Tài nguyên rừng 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
30 7720401 Dinh dưỡng 15.00 A01; B00; B08; C07; D01; X09; X13; X66
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 D01; D09; D10; D14; D15; C00; X70; X74
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A00; A01; A02; A04; B00; C04; X01; X05
33 7850101_1 Ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai và hồ sơ địa chính 15.00 A00; A01; A02; A04; B00; C04; X01; X05

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 24.95 C00; D01; D14; D15; X01; X70; X74; X21
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.30 A00; A01; A02; A04; C00; C03; D01; X01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 26.00 C00; D01; X01; X17; X21; X70; X74; X78
4 7140209 Sư phạm Toán học 25.58 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X06
5 7140210 Sư phạm Tin học 22.80 A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56
6 7140211 Sư phạm Vật lí 23.50 A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07
7 7140212 Sư phạm Hóa học 23.30 A00; A01; B00; C02; D07; X09; X10; X11
8 7140213 Sư phạm Sinh học 22.10 A02; B00; B02; B03; B08; X13; X14; X16
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25.30 C00; C03; D01; D09; D15; X70; X74; X78
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 25.10 A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70; X71
11 7140219 Sư phạm Địa lí 25.40 A07; C00; C04; D10; D15; X21; X74; X75
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24.26 A01; D01; D14; D15; X25; X26; X78; X79
13 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22.20 A00; A01; A02; B00; B08; D07; X06; X10
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 25.55 A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70; X71
15 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 15.00 C00; C03; C04; X01; X70; X71; X74; X75
16 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
17 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
18 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
19 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56
20 7620105 Chăn nuôi 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
21 7620106 Chăn nuôi - Thú y 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
22 7620109 Nông học 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
23 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
24 7620112_1 Quản lý sức khoẻ cây trồng và nông sản 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X04; X16; X21
25 7620190 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X04; X16; X21
26 7620205 Lâm sinh 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
27 7620205_1 Quản lý phát thải cacbon và lâm nghiệp bền vững 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
28 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
29 7620211_1 Công nghệ số trong Quản lý Bảo vệ Tài nguyên rừng 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
30 7720401 Dinh dưỡng 15.00 A01; B00; B08; C07; D01; X09; X13; X66
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 D01; D09; D10; D14; D15; C00; X70; X74
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A00; A01; A02; A04; B00; C04; X01; X05
33 7850101_1 Ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai và hồ sơ địa chính 15.00 A00; A01; A02; A04; B00; C04; X01; X05

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 24.95 K00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.30 K00
3 7140205 Giáo dục Chính trị 26.00 K00
4 7140209 Sư phạm Toán học 25.58 K00
5 7140210 Sư phạm Tin học 22.80 K00
6 7140211 Sư phạm Vật lí 23.50 K00
7 7140212 Sư phạm Hóa học 23.30 K00
8 7140213 Sư phạm Sinh học 22.10 K00
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25.30 K00
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 25.10 K00
11 7140219 Sư phạm Địa lí 25.40 K00
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24.26 K00
13 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22.20 K00
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 25.55 K00
15 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 15.00 K00
16 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 K00
17 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 K00
18 7340301 Kế toán 15.00 K00
19 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 K00
20 7620105 Chăn nuôi 15.00 K00
21 7620106 Chăn nuôi - Thú y 15.00 K00
22 7620109 Nông học 15.00 K00
23 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 K00
24 7620112_1 Quản lý sức khoẻ cây trồng và nông sản 15.00 K00
25 7620190 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 K00
26 7620205 Lâm sinh 15.00 K00
27 7620205_1 Quản lý phát thải cacbon và lâm nghiệp bền vững 15.00 K00
28 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 K00
29 7620211_1 Công nghệ số trong Quản lý Bảo vệ Tài nguyên rừng 15.00 K00
30 7720401 Dinh dưỡng 15.00 K00
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 K00
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 K00
33 7850101_1 Ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai và hồ sơ địa chính 15.00 K00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 24.95 C00; D01; D14; D15; X01; X70; X74; X21
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.30 A00; A01; A02; A04; C00; C03; D01; X01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 26.00 C00; D01; X01; X17; X21; X70; X74; X78
4 7140209 Sư phạm Toán học 25.58 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X06
5 7140210 Sư phạm Tin học 22.80 A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56
6 7140211 Sư phạm Vật lí 23.50 A00; A01; A02; A04; C01; X05; X06; X07
7 7140212 Sư phạm Hóa học 23.30 A00; A01; B00; C02; D07; X09; X10; X11
8 7140213 Sư phạm Sinh học 22.10 A02; B00; B02; B03; B08; X13; X14; X16
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25.30 C00; C03; D01; D09; D15; X70; X74; X78
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 25.10 A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70; X71
11 7140219 Sư phạm Địa lí 25.40 A07; C00; C04; D10; D15; X21; X74; X75
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24.26 A01; D01; D14; D15; X25; X26; X78; X79
13 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 22.20 A00; A01; A02; B00; B08; D07; X06; X10
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 25.55 A07; C00; C03; D09; D14; X17; X70; X71
15 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 15.00 C00; C03; C04; X01; X70; X71; X74; X75
16 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
17 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
18 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; A02; D01; X06; X09; X26; X56
19 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56
20 7620105 Chăn nuôi 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
21 7620106 Chăn nuôi - Thú y 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
22 7620109 Nông học 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
23 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
24 7620112_1 Quản lý sức khoẻ cây trồng và nông sản 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X04; X16; X21
25 7620190 Nông nghiệp công nghệ cao 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X04; X16; X21
26 7620205 Lâm sinh 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
27 7620205_1 Quản lý phát thải cacbon và lâm nghiệp bền vững 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
28 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
29 7620211_1 Công nghệ số trong Quản lý Bảo vệ Tài nguyên rừng 15.00 B00; B03; C03; C04; D01; X03; X13; X21
30 7720401 Dinh dưỡng 15.00 A01; B00; B08; C07; D01; X09; X13; X66
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 D01; D09; D10; D14; D15; C00; X70; X74
32 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A00; A01; A02; A04; B00; C04; X01; X05
33 7850101_1 Ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai và hồ sơ địa chính 15.00 A00; A01; A02; A04; B00; C04; X01; X05

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất 23.20 T00; T02; T03; T04; T05; T09; T10; T11
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.