video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.9 K lượt search
TTB

Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Tây Bắc năm 2023 mới nhất

Mã trường: TTB 5.0 1.9 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Tây Bắc chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 22.10 M00; M05; M07; M13 Điểm NK: 6;5đ
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.90 A00; A01; C00; D01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 26.60 C00; D01; C19; C20
4 7140206 Giáo dục Thể chất 23.60 T00; T03; T04; T05 Điểm NK: 6;5đ
5 7140209 Sư phạm Toán học 24.20 A00; A01; D01; A02
6 7140210 Sư phạm Tin học 19.00 A00; A01; D01; A02
7 7140211 Sư phạm Vật lí 19.00 A00; A01; A02; A04
8 7140212 Sư phạm Hóa học 19.00 A00; B00; A11; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 19.00 B00; A02; D08; B03
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.00 C00; D01; C19; D14
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.40 C00; C19; D14; C03
12 7140219 Sư phạm Địa lí 26.30 D10; D15; C00; C20
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.90 D01; A01; D14; D15
14 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; A02; D01
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; A01; A02; D01
16 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; A02; D01
17 7480201 Công nghệ thông tin 16.00 A00; A01; A02; D01
18 7620105 Chăn nuôi 15.00 D08; B00; A02; B04
19 7620109 Nông học 15.00 D08; B00; A02; B04
20 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 D08; B00; A02; B04
21 7620205 Lâm sinh 15.00 D08; B00; A02; B04
22 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 D08; B00; A02; B04
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 A00; A01; C00; D01
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A00; A01; B00; A02

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 21.00 M00; M05; M07; M13
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.25 A00; A01; C00; D01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 21.00 C00; D01; C19; C20
4 7140206 Giáo dục Thể chất 26.10 T00; T03; T04; T05
5 7140209 Sư phạm Toán học 27.30 A00; A01; D01; A02
6 7140210 Sư phạm Tin học 21.00 A00; A01; D01; A02
7 7140211 Sư phạm Vật lí 21.00 A00; A01; A02; A04
8 7140212 Sư phạm Hóa học 21.00 A00; B00; A11; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 21.00 B00; A02; D08; B03
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 26.70 C00; D01; C19; D14
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 26.32 C00; C19; D14; C03
12 7140219 Sư phạm Địa lí 26.00 D10; D15; C00; C20
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 26.60 D01; A01; D14; D15
14 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; A02; D01
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18.00 A00; A01; A02; D01
16 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; A02; D01
17 7480201 Công nghệ thông tin 21.00 A00; A01; A02; D01
18 7620105 Chăn nuôi 18.00 D08; B00; A02; B04
19 7620109 Nông học 18.00 D08; B00; A02; B04
20 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 D08; B00; A02; B04
21 7620205 Lâm sinh 18.00 D08; B00; A02; B04
22 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 18.00 D08; B00; A02; B04
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.00 A00; A01; C00; D01
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.00 A00; A01; B00; A02
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.