video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
2.3 K lượt search
TTB

Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc năm 2024 mới nhất

Mã trường: TTB 5.0 2.3 K lượt xem 1 năm trước

Đại học Tây Bắc chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 2 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 23.30 M00; M05; M07; M13
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.50 A00; A01; C00; D01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 27.78 C00; D01; C19; C20
4 7140206 Giáo dục Thể chất 25.57 T00; T03; T04; T05
5 7140209 Sư phạm Toán học 25.34 A00; A01; D01; A02
6 7140210 Sư phạm Tin học 23.16 A00; A01; D01; A02
7 7140211 Sư phạm Vật lí 23.96 A00; A01; A02; A04
8 7140212 Sư phạm Hóa học 24.52 A00; B00; A11; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 23.95 B00; A02; D08; B03
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.11 C00; D01; C19; D14
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.00 C00; C19; D14; C03
12 7140219 Sư phạm Địa lí 27.96 D10; D15; C00; C20
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.57 D01; A01; D14; D15
14 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; A02; D01
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; A01; A02; D01
16 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; A02; D01
17 7480201 Công nghệ thông tin 18.50 A00; A01; A02; D01
18 7620105 Chăn nuôi 15.00 D08; B00; A02; B04
19 7620109 Nông học 15.00 D08; B00; A02; B04
20 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 D08; B00; A02; B04
21 7620205 Lâm sinh 15.00 D08; B00; A02; B04
22 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 15.00 D08; B00; A02; B04
23 7720401 Dinh dưỡng 15.00 A11; B00; B04; C18
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22.00 A00; A01; C00; D01
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A00; A01; B00; A02

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 21.00 M00; M05; M07; M13
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.41 A00; A01; C00; D01
3 7140205 Giáo dục Chính trị 27.29 C00; D01; C19; C20
4 7140206 Giáo dục Thể chất 26.60 T00; T03; T04; T05
5 7140209 Sư phạm Toán học 27.23 A00; A01; D01; A02
6 7140210 Sư phạm Tin học 26.95 A00; A01; D01; A02
7 7140211 Sư phạm Vật lí 27.05 A00; A01; A02; A04
8 7140212 Sư phạm Hóa học 27.20 A00; B00; A11; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 26.75 B00; A02; D08; B03
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.95 C00; D01; C19; D14
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.00 C00; C19; D14; C03
12 7140219 Sư phạm Địa lí 27.79 D10; D15; C00; C20
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.22 D01; A01; D14; D15
14 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; A02; D01
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18.00 A00; A01; A02; D01
16 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; A02; D01
17 7480201 Công nghệ thông tin 25.00 A00; A01; A02; D01
18 7620105 Chăn nuôi 18.00 D08; B00; A02; B04
19 7620109 Nông học 18.00 D08; B00; A02; B04
20 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 D08; B00; A02; B04
21 7620205 Lâm sinh 18.00 D08; B00; A02; B04
22 7620211 Quản lý tài nguyên rừng 18.00 D08; B00; A02; B04
23 7720401 Dinh dưỡng 19.00 A11; B00; B04; C18
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.00 A00; A01; C00; D01
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.00 A00; A01; B00; A02
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.