1.2 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Sao Đỏ 2022 - 2023
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Sao Đỏ 2 năm gần nhất chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Sao Đỏ thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | D01; D14; D15; D66 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 17.00 | D01; D05; D66; D71 | |
| 3 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 16.00 | C00; C20; D01; D15 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | 16.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 16.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 11 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 17.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.00 | A00; A09; B00; D01 | |
| 14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 16.00 | A00; A09; B00; D01 | |
| 15 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 16.00 | A00; A09; C04; D01 | |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.00 | C00; C20; D01; D15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.00 | D01; D14; D15; D66 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | D01; D14; D15; D66 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.00 | D01; D05; D66; D71 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.00 | D01; D05; D66; D71 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 20.00 | C00; C20; D01; D15 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 18.00 | C00; C20; D01; D15 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 10 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 23 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20.00 | A00; A09; B00; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | A00; A09; B00; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 27 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 20.00 | A00; A09; B00; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 28 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 18.00 | A00; A09; B00; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 29 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 18.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 30 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20.00 | A00; A09; C04; D01 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | C00; C20; D01; D15 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
| 32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.00 | C00; C20; D01; D15 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.