video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.6 K lượt search
DSG

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 2022 - 2023

Mã trường: DSG 5.0 1.6 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 2022 - 2023 nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp 15.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D11; D51; D52; D53; D54; D55
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D14; D61; D62; D63; D64; D65
3 7480201 Công nghệ thông tin 21.50 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01
4 7510203 CNKT cơ điện tử 15.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25
5 7510301 CNKT điện điện tử 15.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25
6 7510302 CNKT điện tử viễn thông 15.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25
7 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp 600.00 NL1
2 7340101 Quản trị kinh doanh 650.00 NL1
3 7480201 Công nghệ thông tin 700.00 NL1
4 7510203 CNKT cơ điện tử 600.00 NL1
5 7510301 CNKT điện điện tử 600.00 NL1
6 7510302 CNKT điện tử viễn thông 600.00 NL1
7 7540101 Công nghệ thực phẩm 600.00 NL1
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng 600.00 NL1

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210402 Thiết kế công nghiệp 18.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D11; D51; D52; D53; D54; D55
2 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D14; D61; D62; D63; D64; D65
3 7480201 Công nghệ thông tin 21.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01
4 7510203 CNKT cơ điện tử 18.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25
5 7510301 CNKT điện điện tử 18.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25
6 7510302 CNKT điện tử viễn thông 18.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25
7 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.