3.5 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Tôn Đức Thắng chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 31.00 | H00; H01; H02 | |
| 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 26.50 | H00; H01; H02 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 33.50 | D01; D11 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 32.20 | D01; D04; D11; D55 | |
| 5 | 7310301 | Xã hội học | 31.25 | A01; C00; C01; D01 | |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 31.40 | A01; C00; C01; D01 | |
| 7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 31.40 | A01; C00; C01; D01 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 33.45 | A00; A01; D01 | |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 32.25 | A00; A01; D01 | |
| 10 | 7340115 | Marketing | 34.45 | A00; A01; D01 | |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 34.60 | A00; A01; D01 | |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 32.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 31.60 | A00; A01; D01; C01 | |
| 14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 24.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 15 | 7380101 | Luật | 31.85 | A00; A01; C00; D01 | |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 28.20 | A00; B00; D08 | |
| 17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 22.00 | A00; B00; D07; A01 | |
| 18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 31.30 | A00; A01 | |
| 19 | 7460201 | Thống kê | 27.70 | A00; A01 | |
| 20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 33.35 | A00; A01; D01 | |
| 21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 32.10 | A00; A01; D01 | |
| 22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 33.70 | A00; A01; D01 | |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 22.00 | A00; B00; D07; A01 | |
| 24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 29.90 | A00; A01; C01 | |
| 25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 26.00 | A00; A01; C01 | |
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 28.70 | A00; A01; C01 | |
| 27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 31.00 | A00; A01; C01 | |
| 28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 28.60 | A00; B00; D07 | |
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | 27.00 | V00; V01 | |
| 30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 23.00 | A00; A01; V00; V01 | |
| 31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 27.00 | V00; V01; H02 | |
| 32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 24.00 | A00; A01; C01 | |
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22.00 | A00; A01; C01 | |
| 34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23.00 | A00; A01; C01 | |
| 35 | 7720201 | Dược học | 31.40 | A00; B00; D07 | |
| 36 | 7760101 | Công tác xã hội | 28.50 | A01; C00; C01; D01 | |
| 37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 30.50 | A01; D01; T00; T01 | |
| 38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 22.00 | A01; D01; T00; T01 | |
| 39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 22.00 | A00; B00; D07; A01 | |
| 40 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | 26.00 | H00; H01; H02 | |
| 41 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | 30.80 | D01; D11 | |
| 42 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | 28.50 | A01; C00; C01; D01 | |
| 43 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | 31.55 | A00; A01; D01 | |
| 44 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | 29.90 | A00; A01; D01 | |
| 45 | F7340115 | Marketing - Chương trình tiên tiến | 32.65 | A00; A01; D01 | |
| 46 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | 33.15 | A00; A01; D01 | |
| 47 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | 30.25 | A00; A01; D01; D07 | |
| 48 | F7340301 | Kế toán - Chương trình tiên tiến | 28.00 | A00; A01; D01; C01 | |
| 49 | F7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | 28.00 | A00; A01; C00; D01 | |
| 50 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | 24.00 | A00; B00; D08 | |
| 51 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | 32.25 | A00; A01; D01 | |
| 52 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | 31.40 | A00; A01; D01 | |
| 53 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | 24.00 | A00; A01; C01 | |
| 54 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | 24.00 | A00; A01; C01 | |
| 55 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | 24.00 | A00; A01; C01 | |
| 56 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | 24.00 | A00; B00; D07 | |
| 57 | F7580101 | Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | 22.00 | V00; V01 | |
| 58 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | 23.00 | A00; A01; C01 | |
| 59 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 25.00 | E04 | |
| 60 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24.00 | E01; E04; A01; D01 | |
| 61 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28.00 | E01; E04; A01; D01 | |
| 62 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 31.50 | E01; E04; A01; D01 | |
| 63 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 31.50 | E01; E04; A01; D01 | |
| 64 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24.00 | E01; E04; A01; D01 | |
| 65 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 22.00 | E01; E04; A01; D01 | |
| 66 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24.00 | E02; E05; B00; D08 | |
| 67 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 31.00 | E03; E06; A01; D01 | |
| 68 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 31.00 | E03; E06; A01; D01 | |
| 69 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 24.00 | E03; E06; A00; A01 | |
| 70 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 22.00 | E03; E06; A00; A01 | |
| 71 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | 28.00 | E01; E04; A01; D01 | |
| 72 | K7340101N | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 28.00 | E01; E04; A01; D01 | |
| 73 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 31.50 | E01; E04; A01; D01 | |
| 74 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 24.00 | E01; E04; A01; D01 | |
| 75 | K7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | 22.00 | E01; E04; A01; D01 | |
| 76 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 31.00 | E03; E06; D01; A01 | |
| 77 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 26.00 | E03; E06; A01; D01 | |
| 78 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 24.00 | E03; E06; A00; A01 | |
| 79 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 22.00 | E03; E06; A00; A01 | |
| 80 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 24.00 | D01; D11 | |
| 81 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 22.00 | A01; C00; C01; D01 | |
| 82 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 24.00 | A00; A01; D01 | |
| 83 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 24.00 | A00; A01; D01 | |
| 84 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 22.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 85 | N7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 22.00 | A00; A01; C00; D01 | |
| 86 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 22.00 | A00; A01; D01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 700.00 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
| 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 650.00 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 820.00 | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 800.00 | ||
| 5 | 7310301 | Xã hội học | 690.00 | ||
| 6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 700.00 | ||
| 7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 700.00 | ||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 800.00 | ||
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 750.00 | ||
| 10 | 7340115 | Marketing | 850.00 | ||
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 850.00 | ||
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 800.00 | ||
| 13 | 7340301 | Kế toán | 800.00 | ||
| 14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 650.00 | ||
| 15 | 7380101 | Luật | 780.00 | ||
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 720.00 | ||
| 17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 650.00 | ||
| 18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 700.00 | ||
| 19 | 7460201 | Thống kê | 650.00 | ||
| 20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 880.00 | ||
| 21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 800.00 | ||
| 22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 880.00 | ||
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 650.00 | ||
| 24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 780.00 | ||
| 25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 700.00 | ||
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 700.00 | ||
| 27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 780.00 | ||
| 28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 750.00 | ||
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | 700.00 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
| 30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 650.00 | ||
| 31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 700.00 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
| 32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 650.00 | ||
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 650.00 | ||
| 34 | 7720201 | Dược học | 800.00 | Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi” | |
| 35 | 7760101 | Công tác xã hội | 650.00 | ||
| 36 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 700.00 | ||
| 37 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 650.00 | ||
| 38 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 650.00 | ||
| 39 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | 650.00 | Vẽ HHMT ≥ 6,0 | |
| 40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | 750.00 | ||
| 41 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | 650.00 | ||
| 42 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | 730.00 | ||
| 43 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | 700.00 | ||
| 44 | F7340115 | Marketing - Chương trình tiên tiến | 780.00 | ||
| 45 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | 800.00 | ||
| 46 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | 700.00 | ||
| 47 | F7340301 | Kế toán - Chương trình tiên tiến | 700.00 | ||
| 48 | F7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | 700.00 | ||
| 49 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | 650.00 | ||
| 50 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | 800.00 | ||
| 51 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | 800.00 | ||
| 52 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | 650.00 | ||
| 53 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | 650.00 | ||
| 54 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | 650.00 | ||
| 55 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | 650.00 | ||
| 56 | F7580101 | Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | 650.00 | ||
| 57 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | 650.00 | ||
| 58 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700.00 | ||
| 59 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650.00 | ||
| 60 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650.00 | ||
| 61 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 720.00 | ||
| 62 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 720.00 | ||
| 63 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650.00 | ||
| 64 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650.00 | ||
| 65 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650.00 | ||
| 66 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700.00 | ||
| 67 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 700.00 | ||
| 68 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650.00 | ||
| 69 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 650.00 | ||
| 70 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | 650.00 | ||
| 71 | K7340101N | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | 650.00 | ||
| 72 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 720.00 | ||
| 73 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650.00 | ||
| 74 | K7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | 650.00 | ||
| 75 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 700.00 | ||
| 76 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 700.00 | ||
| 77 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 650.00 | ||
| 78 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 650.00 | ||
| 79 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 650.00 | ||
| 80 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 650.00 | ||
| 81 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 650.00 | ||
| 82 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 650.00 | ||
| 83 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 650.00 | ||
| 84 | N7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 650.00 | ||
| 85 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 650.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 29.50 | H06 | Vẽ nhân 2 |
| 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 27.00 | H06 | Vẽ nhân 2 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 36.50 | D01 | Anh nhân 2 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 35.75 | D01 | Anh nhân 2 |
| 5 | 7310301 | Xã hội học | 33.25 | D14 | Văn nhân 2 |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 34.25 | D14 | Văn nhân 2 |
| 7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 34.25 | D14 | Văn nhân 2 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 36.50 | D01 | Anh nhân 2 |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 35.50 | D01 | Anh nhân 2 |
| 10 | 7340115 | Marketing | 37.25 | D01 | Anh nhân 2 |
| 11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 37.50 | D01 | Anh nhân 2 |
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 36.25 | D01 | Toán nhân 2 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 35.75 | D01 | Toán nhân 2 |
| 14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 28.00 | D01 | Toán nhân 2 |
| 15 | 7380101 | Luật | 35.75 | D14 | Văn nhân 2 |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 34.25 | B08 | Sinh nhân 2 |
| 17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 27.00 | B08 | Toán nhân 2 |
| 18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 29.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 19 | 7460201 | Thống kê | 29.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 37.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 35.75 | A01 | Toán nhân 2 |
| 22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 37.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 26.00 | B08 | Toán nhân 2 |
| 24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 33.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 28.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 28.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 33.75 | A01 | Toán nhân 2 |
| 28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 33.50 | D07 | Toán nhân 2 |
| 29 | 7580101 | Kiến trúc | 28.00 | V02 | Vẽ nhân 2 |
| 30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 26.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 27.00 | V02 | Vẽ nhân 2 |
| 32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 28.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 26.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 34 | 7720201 | Dược học | 36.50 | D07 | Hóa nhân 2 |
| 35 | 7760101 | Công tác xã hội | 29.00 | D14 | Văn nhân 2 |
| 36 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 32.75 | D01 | Anh nhân 2 |
| 37 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 26.00 | D01 | Anh nhân 2 |
| 38 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 26.00 | B08 | Toán nhân 2 |
| 39 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | 27.00 | H06 | Vẽ nhân 2 |
| 40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | 34.00 | D01 | Anh nhân 2 |
| 41 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | 27.50 | D14 | Văn nhân 2 |
| 42 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | 34.00 | D01 | Anh nhân 2 |
| 43 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | 33.00 | D01 | Anh nhân 2 |
| 44 | F7340115 | Marketing - Chương trình tiên tiến | 35.00 | D01 | Anh nhân 2 |
| 45 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình tiên tiến | 35.00 | D01 | Anh nhân 2 |
| 46 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình tiên tiến | 33.25 | D01 | Toán nhân 2 |
| 47 | F7340301 | Kế toán - Chương trình tiên tiến | 31.50 | D01 | Anh nhân 2 |
| 48 | F7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | 32.75 | D14 | Văn nhân 2 |
| 49 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình tiên tiến | 27.00 | B08 | Toán nhân 2 |
| 50 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình tiên tiến | 34.50 | A01 | Toán nhân 2 |
| 51 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | 34.50 | A01 | Toán nhân 2 |
| 52 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chương trình tiên tiến | 26.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 53 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chương trình tiên tiến | 26.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 54 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình tiên tiến | 27.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 55 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến | 27.00 | D07 | Hóa nhân 2 |
| 56 | F7580101 | Kiến trúc - Chương trình tiên tiến | 27.00 | V02 | Vẽ nhân 2 |
| 57 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình tiên tiến | 26.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 58 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 28.00 | D01 | Anh nhân 2 |
| 59 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 27.00 | D14 | Văn nhân 2 |
| 60 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 28.00 | D01 | Anh nhân 2 |
| 61 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 28.00 | A00 | Anh nhân 2 |
| 62 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 27.00 | A01 | Toán nhân 2 |
| 63 | N7380101 | Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 27.00 | D14 | Văn nhân 2 |
| 64 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | 27.00 | A01 | Toán nhân 2 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.