video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.4 K lượt search
GDU

Điểm chuẩn trường Đại học Gia Định năm 2023 mới nhất

Mã trường: GDU 5.0 1.4 K lượt xem 2 năm trước

Trường Đại học Gia Định chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 A01; C00; D01
2 7310608 Đông phương học 15.00 A01; C00; D01
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00 A01; C00; D01
4 7320108 Quan hệ công chúng 16.50 A01; C00; D01
5 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; C00; C01; D01
6 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A01; C00; D01
7 7340115 Marketing 18.00 A00; A01; C00; C01; D01
8 7340115 Marketing 15.75 A01; C00; D01
9 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 A01; C00; D01
10 7340122 Thương mại điện tử 15.00 A01; C00; D01
11 7340201 Tài chính - ngân hàng 15.00 A01; C00; D01
12 7340301 Kế toán 15.00 A01; C00; D01
13 7380101 Luật 15.00 A01; C00; D01
14 7480102 Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu 15.00 A00; A01; C01; D01
15 7480103 Kỹ thuật phần mềm 15.00 A00; A01; C01; D01
16 7480201 Công nghệ thông tin 16.25 A00; A01; C01; D01
17 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; C00; C01; D01
18 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 16.00 A01; C00; D01
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 15.00 A01; C00; D01
20 7810201 Quản trị khách sạn 15.00 A01; C00; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 600.00
2 7310608 Đông phương học 600.00
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện 600.00
4 7320108 Quan hệ công chúng 600.00
5 7340101 Quản trị kinh doanh 700.00
6 7340115 Marketing 700.00
7 7340120 Kinh doanh quốc tế 600.00
8 7340122 Thương mại điện tử 600.00
9 7340201 Tài chính - ngân hàng 600.00
10 7340301 Kế toán 600.00
11 7380101 Luật 600.00
12 7480102 Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu 600.00
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600.00
14 7480201 Công nghệ thông tin 700.00
15 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 600.00
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 600.00
17 7810201 Quản trị khách sạn 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.50 A01; C00; D01
2 7310608 Đông phương học 16.50 A01; C00; D01
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện 16.50 A01; C00; D01
4 7320108 Quan hệ công chúng 16.50 A01; C00; D01
5 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; C00; C01; D01 Chương trình tài năng
6 7340101 Quản trị kinh doanh 16.50 A01; C00; D01
7 7340115 Marketing 18.00 A00; A01; C00; C01; D01 Chương trình tài năng
8 7340115 Marketing 16.50 A01; C00; D01
9 7340120 Kinh doanh quốc tế 16.50 A01; C00; D01
10 7340201 Tài chính - ngân hàng 16.50 A01; C00; D01
11 7340301 Kế toán 16.50 A01; C00; D01
12 7380101 Luật 16.50 A01; C00; D01
13 7480102 Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu 16.50 A00; A01; C01; D01
14 7480103 Kỹ thuật phần mềm 16.50 A00; A01; C01; D01
15 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; C00; C01; D01 Chương trình tài năng
16 7480201 Công nghệ thông tin 16.50 A00; A01; C01; D01
17 7510605 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng 16.50 A01; C00; D01
18 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành 16.50 A01; C00; D01
19 7810201 Quản trị khách sạn 16.50 A01; C00; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.