2.3 K lượt search
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Xây dựng năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Xây dựng chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 23.91 | A00; A01; D01; D07 | |
| 2 | 7480101_QT | Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 22.90 | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.25 | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) | 24.49 | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 22.65 | A00; A01; D07 | |
| 7 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 17.00 | A00; A01; D07 | |
| 8 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 22.40 | A00; A01; D07 | |
| 9 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 2337.00 | A00; A01; D07 | |
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 193.00 | A00; A01; D07 | |
| 11 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 17.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 12 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 17.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | 21.05 | V00; V02; V10 | |
| 14 | 7580101_02 | Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 20.64 | V00; V02 | |
| 15 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 19.23 | V00; V02; V06 | |
| 16 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | 21.53 | V00; V02 | |
| 17 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 17.00 | V00; V01; V02 | |
| 18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 19 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20.00 | A00; A01; D07; D24; D29 | |
| 20 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20.00 | A00; A01; D07 | |
| 21 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 21.20 | A00; A01; D01; D07 | |
| 22 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 17.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 23 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 18.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 24 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 17.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 25 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.40 | A00; A01; D01; D07 | |
| 26 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 21.25 | A00; A01; D01; D07 | |
| 27 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 21.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 28 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | 19.40 | A00; A01; D01; D07 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101_QT | Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 23.63 | A00; A01; D01; D07 | |
| 2 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 26.45 | A00; A01; B00; D07 | |
| 3 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 26.00 | A00; A01; D07 | |
| 4 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 24.00 | A00; A01; D07 | |
| 5 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 25.88 | A00; A01; D07 | |
| 6 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 26.73 | A00; A01; D07 | |
| 7 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 26.13 | A00; A01; D07 | |
| 8 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 24.91 | A00; A01; B00; D07 | |
| 9 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 24.83 | A00; A01; B00; D07 | |
| 10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 25.55 | A00; A01; D01; D07 | |
| 11 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 25.13 | A00; A01; D07 | |
| 12 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 26.13 | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 23.02 | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 24.62 | A00; A01; D01; D07 | |
| 15 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 23.63 | A00; A01; B00; D07 | |
| 16 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | 26.86 | A00; A01; D01; D07 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 50.00 | K00 | |
| 2 | 7480101_QT | Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 50.00 | K00 | |
| 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50.00 | K00 | |
| 4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 50.00 | K00 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) | 50.00 | K00 | |
| 6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50.00 | K00 | |
| 7 | 7520103_01 | Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 50.00 | K00 | |
| 8 | 7520103_03 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 50.00 | K00 | |
| 9 | 7520103_04 | Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 50.00 | K00 | |
| 10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 50.00 | K00 | |
| 11 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 50.00 | K00 | |
| 12 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | 50.00 | K00 | |
| 13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 50.00 | K00 | |
| 14 | 7580201_01 | Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 50.00 | K00 | |
| 15 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 50.00 | K00 | |
| 16 | 7580201_03 | Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 50.00 | K00 | |
| 17 | 7580201_QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 50.00 | K00 | |
| 18 | 7580205_01 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 50.00 | K00 | |
| 19 | 7580213_01 | Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 50.00 | K00 | |
| 20 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 50.00 | K00 | |
| 21 | 7580302_01 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 50.00 | K00 | |
| 22 | 7580302_02 | Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 50.00 | K00 | |
| 23 | 7580302_03 | Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị (*) | 50.00 | K00 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.