4.7 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 3 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 24.50 | A00; A01; D01; D90 | |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 24.25 | A00; A01; D01; D90 | |
| 3 | 7310205 | Quàn lý nhà nước | 23.75 | A00; A01; D01; D96 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | 26.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 25.75 | A00; A01; D01; D90 | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 26.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 25.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 25.50 | A00; A01; D01; D90 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 24.25 | A00; A01; D01; D90 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | 25.25 | A00; A01; D01; D90 | |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 24.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 15 | 7380101 | Luật | 24.25 | A00; A01; D01; D96 | |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 24.50 | A00; A01; D01; D96 | |
| 17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 24.75 | A00; A01; D01; D90 | |
| 18 | 7810103 | Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.75 | A00; A01; D01; D90 | |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 24.25 | A00; A01; D01; D90 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 800.00 | ||
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 800.00 | ||
| 3 | 7310205 | Quàn lý nhà nước | 800.00 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830.00 | ||
| 5 | 7340115 | Marketing | 900.00 | ||
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900.00 | ||
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 850.00 | ||
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 850.00 | ||
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 830.00 | ||
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 850.00 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 800.00 | ||
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | 830.00 | ||
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 830.00 | ||
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 800.00 | ||
| 15 | 7380101 | Luật | 800.00 | ||
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 830.00 | ||
| 17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 850.00 | ||
| 18 | 7810103 | Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800.00 | ||
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 800.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 26.75 | A00; A01; D01 | |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 26.00 | A00; A01; D01 | |
| 3 | 7310205 | Quàn lý nhà nước | 26.00 | A00; A01; D01 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.00 | A00; A01; D01 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | 28.00 | A00; A01; D01 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 | A00; A01; D01 | |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27.50 | A00; A01; D01 | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28.00 | A00; A01; D01 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 26.75 | A00; A01; D01 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 27.00 | A00; A01; D01 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 26.50 | A00; A01; D01 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | 26.75 | A00; A01; D01 | |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.00 | A00; A01; D01 | |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 | A00; A01; D01 | |
| 15 | 7380101 | Luật | 27.50 | A00; A01; D01 | |
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.75 | A00; A01; D01 | |
| 17 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27.50 | A00; A01; D01 | |
| 18 | 7810103 | Quàn trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.25 | A00; A01; D01 | |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26.00 | A00; A01; D01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.