2 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2024 mới nhất
Đại học Công nghệ Đồng Nai chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 2 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 15.00 | A00; A01; D01; D15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | D01; D14; D15; D66 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | C00; A07; D14; D15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | 15.00 | C00; A07; D14; D15 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 | A01; C00; D01; D66 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A07; C00; D01 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | A00; A07; C00; D01 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A07; C00; D01 | |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | A00; A07; B00; B04 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.00 | A00; A01; A10; D01 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; A10; D01 | |
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.00 | A00; A01; A04; A10 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.00 | A00; A01; A04; A10 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | A00; A01; A04; A10 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 15.00 | A00; A01; A04; A10 | |
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15.00 | A00; A07; B00; B04 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.00 | A00; A07; B00; B04 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A07; B00; B04 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.00 | A00; B00; C08; D07 | |
| 20 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.00 | A00; B00; C08; D07 | |
| 21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | A00; A07; C00; D01 | |
| 22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | A00; A07; C00; D01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 18.00 | A01; C00; D01; D15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | D01; D14; D15; D66 | |
| 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.00 | C00; A07; D14; D15 | |
| 4 | 7310608 | Đông phương học | 18.00 | C00; A07; D14; D15 | |
| 5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 18.00 | A01; C00; D01; D66 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A00; A07; C00; D01 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | A00; A07; C00; D01 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A00; A07; C00; D01 | |
| 9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.00 | A00; A07; B00; B04 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 18.00 | A00; A01; A10; D01 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; A10; D01 | |
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18.00 | A00; A01; A04; A10 | |
| 13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 18.00 | A00; A01; A04; A10 | |
| 14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.00 | A00; A01; A04; A10 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 18.00 | A00; A01; A04; A10 | |
| 16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18.00 | A00; A07; B00; B04 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.00 | A00; A07; B00; B04 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | A00; A07; B00; B04 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.50 | A00; B00; C08; D07 | HL lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét TN từ 6.5đ |
| 20 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.50 | A00; B00; C08; D07 | HL lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét TN từ 6.5đ |
| 21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | A00; A07; C00; D01 | |
| 22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.00 | A00; A07; C00; D01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.