Mã trường: DHV
Tên trường: Trường Đại học Hùng Vương TPHCM
Tên tiếng Anh: Hung Vuong University of Ho Chi Minh City
Tên viết tắt: DHV
Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.hvuh.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/hungvuonguni/
Các ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Hùng Vương TPHCM năm 2025:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201_01 | Tiếng Anh thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 2 | 7220201_02 | Giảng dạy tiếng Anh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 3 | 7220204_01 | Tiếng Trung thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D04; D14; D15 | ||||
| 4 | 7220204_02 | Tiếng Trung Văn hóa - Du lịch | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D04; D14; D15 | ||||
| 5 | 7220204_03 | Tiếng Trung Hành chính văn phòng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 6 | 7220204_04 | Giảng dạy tiếng Trung | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03 | ||||
| 7 | 7220209_01 | Tiếng Nhật thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 8 | 7220209_02 | Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 9 | 7220210_01 | Tiếng Hàn thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C00; C15 | ||||
| 10 | 7220210_02 | Giảng dạy tiếng Hàn | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; C00; C15 | ||||
| 11 | 7310106_01 | Kinh doanh quốc tế | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 12 | 7310106_02 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 13 | 7310401_01 | Tham vấn Tâm lý Học đường | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 14 | 7310401_02 | Tâm lý học Lâm sàng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 15 | 7310401_03 | Tâm lý học Tội phạm | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 16 | 7310401_04 | Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) chăm sóc sức khỏe tinh thần | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 17 | 7340101_01 | Quản trị Kinh doanh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 18 | 7340101_02 | Quản trị nhân lực | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 19 | 7340101_03 | Khởi nghiệp và Phát triển Bền vững | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 20 | 7340101_04 | Quản trị công nghệ - Đổi mới sáng tạo | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 21 | 7340115 _01 | Marketing | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 22 | 7340115 _02 | Digital Marketing | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 23 | 7340115 _03 | Truyền thông và Quan hệ công chúng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 24 | 7340122_01 | Thương mại điện tử | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 25 | 7340122_02 | Kinh doanh số | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D96; C00; C03; C04 | ||||
| 26 | 7340122_03 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D96; C00; C03; C04 | ||||
| 27 | 7340201_01 | Ngân hàng số | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C04 | ||||
| 28 | 7340201_02 | Tài chính doanh nghiệp | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 29 | 7340205_01 | Công nghệ tài chính | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D10 | ||||
| 30 | 7340205_02 | Khai phá dữ liệu tài chính | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 31 | 7340205_03 | Phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 32 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 33 | 7340301_02 | Kế toán số | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C04 | ||||
| 34 | 7380101 | LUẬT | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; A00; A01; D01 | ||||
| 35 | 7380107 | LUẬT KINH TẾ | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; A00; A01; D01 | ||||
| 36 | 7480106_01 | Hệ thống nhúng thông minh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C03; C00 | ||||
| 37 | 7480106_02 | AI và IoT ứng dụng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03; C04 | ||||
| 38 | 7480201_01 | Công nghệ phần mềm & Ứng dụng AI | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C03; C00 | ||||
| 39 | 7480201_02 | Công nghệ Truyền thông đa phương tiện | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C03; C00 | ||||
| 40 | 7480201_03 | Công nghệ Game | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 41 | 7480201_04 | Phát triển Web và ứng dụng AI | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07 | ||||
| 42 | 7720802_01 | Quản lý chất lượng bệnh viện | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B00; B03; C00; C01; C12; C02 | ||||
| 43 | 7720802_02 | Quản lý Tài chính bệnh viện | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B00; B03; C00; C01; C12; C02 | ||||
| 44 | 7720802_03 | Quản lý Trang thiết bị y tế | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | B00; B03; C00; C01; C12; C02 | ||||
| 45 | 7810103_01 | Quản trị lữ hành | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; A00; A01; D01 | ||||
| 46 | 7810103_02 | Quản trị giải trí | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 47 | 7810103_03 | Quản trị sự kiện | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01 | ||||
| 48 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03 | ||||
| 49 | 7810201_02 | Quản trị nhà hàng - dịch vụ ăn uống | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; C00; C03 |
Học phí Đại học Hùng Vương TP. HCM năm 2025
Học phí Đại học Hùng Vương TP. HCM năm 2025
Học phí Đại học Hùng Vương năm 2025 dự kiến là 1.100.000 VNĐ/tín chỉ, không thay đổi trong suốt 4 năm học và áp dụng cho tất cả các ngành.
Cụ thể hơn, nhà trường cam kết không tăng học phí trong 4 năm học, tạo điều kiện cho sinh viên lập kế hoạch tài chính. Mức học phí này được áp dụng cho cả chương trình đại học chính quy và các chương trình đào tạo khác, như chương trình liên thông và chương trình chất lượng cao (CLC).
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2025

Xem thêm bài viết về Đại học Hùng Vương mới nhất:
Phương án tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2024
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2023
Học phí Đại học Hùng Vương 2025 - 2026 chính xác nhất