video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
4.6 K lượt search
HTC

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2025 mới nhất

Mã trường: HTC 5.0 4.6 K lượt xem 11 tháng trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn Trường Học viện Tài chính  2025, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Trường Học viện Tài chínhthông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201  Tiếng Anh tài chính kế toán 24.10 A01; D01; D07
2 7310101  Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính 25.43 A00; A01; D01; D07
3 7310102  Kinh tế chính trị - tài chính 24.92 A00; A01; D01; D07
4 7310104  Kinh tế đầu tư 25.56 A00; A01; D01; D07
5 7310104QT12.01  Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) 22.82 A01; D01; D07
6 7310108  Toán tài chính 24.57 A00; A01; D01; D07
7 7340101  Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch 24.98 A00; A01; D01; D07
8 7340101QT03.01  Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) 22.58 A01; D01; D07
9 7340115  Marketing 26.23 A00; A01; D01; D07
10 7340115QT11.02  Digital Marketing (Theo định hướng ICDL) 23.44 A01; D01; D07
11 7340116  Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản 21.51 A00; A01; D01; D07
12 7340116QT09.01  Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) 21.00 A01; D01; D07
13 7340120QT15.01  Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) 24.89 A01; D01; D07
14 73402011  Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế;  Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương;  Tài chính quốc tế 25.47 A00; A01; D01; D07
15 73402012  Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) 26.31 A00; A01; D01; D07
16 73402013  Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng;  Đầu tư tài chính) 25.40 A00; A01; D01; D07
17 7340201QT01.01  Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) 21.00 A01; D01; D07
18 7340201QT01.06  Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA) 21.30 A01; D01; D07
19 7340201QT01.09  Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) 21.00 A01; D01; D07
20 7340201QT01.11  Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) 21.00 A01; D01; D07
21 7340201QT01.15  Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) 21.00 A01; D01; D07
22 7340201QT01.19  Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) 21.00 A01; D01; D07
23 7340204  Tài chính bảo hiểm 22.56 A00; A01; D01; D07
24 7340301  Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công 25.01 A00; A01; D01; D07
25 7340301QT02.01  Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) 21.50 A01; D01; D07
26 7340301QT02.02  Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) 21.00 A01; D01; D07
27 7340301QT02.03  Kế toán công (Theo định hướng ACCA) 21.50 A01; D01; D07
28 7340302  Kiểm toán 26.60 A00; A01; D01; D07
29 7340302QT10.01  Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) 21.50 A01; D01; D07
30 7340403  Quản lý tài chính công 22.55 A00; A01; D01; D07
31 7340405  Tin học tài chính kế toán 25.07 A00; A01; D01; D07
32 7380101  Luật kinh doanh 25.12 A00; A01; D01; D07
33 7460108  Khoa học dữ liệu trong tài chính 25.52 A00; A01; D01; D07
34 7480201  Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán 24.97 A00; A01; D01; D07

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201  Tiếng Anh tài chính kế toán 24.10 A01; D01; D07
2 7310101  Kinh tế và quản lý nguồn lực tài chính 25.43 A00; A01; D01; D07
3 7310102  Kinh tế chính trị - tài chính 24.92 A00; A01; D01; D07
4 7310104  Kinh tế đầu tư 25.56 A00; A01; D01; D07
5 7310104QT12.01  Kinh tế đầu tư (Theo định hướng ACCA) 22.82 A01; D01; D07
6 7310108  Toán tài chính 24.57 A00; A01; D01; D07
7 7340101  Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch 24.98 A00; A01; D01; D07
8 7340101QT03.01  Quản trị doanh nghiệp (Theo định hướng ICAEW CFAB) 22.58 A01; D01; D07
9 7340115  Marketing 26.23 A00; A01; D01; D07
10 7340115QT11.02  Digital Marketing (Theo định hướng ICDL) 23.44 A01; D01; D07
11 7340116  Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản 21.51 A00; A01; D01; D07
12 7340116QT09.01  Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản (Theo định hướng ACCA) 21.00 A01; D01; D07
13 7340120QT15.01  Kinh doanh quốc tế (Theo định hướng ICAEW CFAB) 24.89 A01; D01; D07
14 73402011  Tài chính - Ngân hàng 1 (CN Thuế;  Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương;  Tài chính quốc tế 25.47 A00; A01; D01; D07
15 73402012  Tài chính - Ngân hàng 2 (CN Tài chính doanh nghiệp; Phân tích tài chính) 26.31 A00; A01; D01; D07
16 73402013  Tài chính - Ngân hàng 3 (CN Ngân hàng;  Đầu tư tài chính) 25.40 A00; A01; D01; D07
17 7340201QT01.01  Thuế và Quản trị thuế (Theo định hướng ACCA) 21.00 A01; D01; D07
18 7340201QT01.06  Hải quan và Logistics (Theo định hướng FIATA) 21.30 A01; D01; D07
19 7340201QT01.09  Phân tích tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) 21.00 A01; D01; D07
20 7340201QT01.11  Tài chính doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) 21.00 A01; D01; D07
21 7340201QT01.15  Ngân hàng (Theo định hướng ICAEW CFAB) 21.00 A01; D01; D07
22 7340201QT01.19  Đầu tư tài chính (Theo định hướng ICAEW CFAB) 21.00 A01; D01; D07
23 7340204  Tài chính bảo hiểm 22.56 A00; A01; D01; D07
24 7340301  Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công 25.01 A00; A01; D01; D07
25 7340301QT02.01  Kế toán doanh nghiệp (Theo định hướng ACCA) 21.50 A01; D01; D07
26 7340301QT02.02  Kế toán quản trị và Kiểm soát quản lý (Theo định hướng CMA) 21.00 A01; D01; D07
27 7340301QT02.03  Kế toán công (Theo định hướng ACCA) 21.50 A01; D01; D07
28 7340302  Kiểm toán 26.60 A00; A01; D01; D07
29 7340302QT10.01  Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB) 21.50 A01; D01; D07
30 7340403  Quản lý tài chính công 22.55 A00; A01; D01; D07
31 7340405  Tin học tài chính kế toán 25.07 A00; A01; D01; D07
32 7380101  Luật kinh doanh 25.12 A00; A01; D01; D07
33 7460108  Khoa học dữ liệu trong tài chính 25.52 A00; A01; D01; D07
34 7480201  Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán 24.97 A00; A01; D01; D07
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.