video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.4 K lượt search
MTU

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) 2025 mới nhất

Mã trường: MTU 5.0 1.4 K lượt xem 3 tháng trước

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (MTU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm 15.00 A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26
3 7520320 Kỹ thuật môi trường 15.00 A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01
4 7580101 Kiến trúc 15.00 A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình 15.00 A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) 15.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông 15.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) 15.00 A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 600.00 A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600.00 A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26
3 7520320 Kỹ thuật môi trường 600.00 A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01
4 7580101 Kiến trúc 600.00 A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình 600.00 A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng 600.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) 600.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông 600.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) 600.00 A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm 18.00 A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26
3 7520320 Kỹ thuật môi trường 18.00 A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01
4 7580101 Kiến trúc 18.00 A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình 18.00 A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06
6 7580201 Kỹ thuật xây dựng 18.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
7 7580202 Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) 18.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
8 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông 18.00 A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06
9 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) 18.00 A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.