I. Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 20  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 21  
3 7340101D Kinh doanh số (Ngành: QTKD) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 20  
4 7340101E Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh) A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 21  
5 7340115 Marketing A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 24.5  
6 7340120 Thương mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 23  
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 21.5  
8 7480201B Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: CNTT) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 18  
9 7480201I Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: CNTT) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 18  
10 7480201S Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 18  
11 7510102Q Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 20  
12 7510102X Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 18  
13 7510302A Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 18  
14 7510302V Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 20  
15 7510303A Điện tự động cảng HK (Ngành: CNKT Điều khiển và tự động hóa) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 20  
16 7510303U Thiết bị bay không người lái và Robotics (Ngành: CNKT Điều khiển và tự động hóa) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 18  
17 7520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 24.5  
18 7520120E Kỹ thuật hàng không (học bằng Tiếng Anh) A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 24  
19 7520120M Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (Ngành: Kỹ thuật HK) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 24  
20 7520120U Kỹ thuật thiết bị bay không người lái (Ngành: Kỹ thuật HK) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 20  
21 7810103A Quản trị dịch vụ thương mại hàng không A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 23.5  
22 7810103H Quản trị khách sạn nhà hàng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 22  
23 7810103T Quản trị lữ hành A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 22  
24 7840102 Quản lý hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 25  
25 7840102E Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 27  
26 7840104 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng; Logistics và Vận tải đa phương thức A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 23.5  
27 7840104E Logistics và Vận tải đa phương thức (học bằng Tiếng Anh) A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 22  
28 7840104K Kinh tế Hàng không (Ngành: Kinh tế vận tải) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 23  
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 23.88  
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 24.81  
3 7340101D Kinh doanh số (Ngành: QTKD) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 23.88  
4 7340101E Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh) A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 24.81  
5 7340115 Marketing A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 27.16  
6 7340120 Thương mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 26.31  
7 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 25.28  
8 7480201B Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: CNTT) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 22  
9 7480201I Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: CNTT) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 22  
10 7480201S Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 22  
11 7510102Q Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 23.88  
12 7510102X Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 22  
13 7510302A Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 22  
14 7510302V Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 23.88  
15 7510303A Điện tự động cảng HK (Ngành: CNKT Điều khiển và tự động hóa) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 23.88  
16 7510303U Thiết bị bay không người lái và Robotics (Ngành: CNKT Điều khiển và tự động hóa) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 22  
17 7520120 Kỹ thuật hàng không A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 27.16  
18 7520120E Kỹ thuật hàng không (học bằng Tiếng Anh) A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 26.88  
19 7520120M Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (Ngành: Kỹ thuật HK) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 26.88  
20 7520120U Kỹ thuật thiết bị bay không người lái (Ngành: Kỹ thuật HK) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 23.88  
21 7810103A Quản trị dịch vụ thương mại hàng không A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 26.59  
22 7810103H Quản trị khách sạn nhà hàng A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 25.75  
23 7810103T Quản trị lữ hành A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 25.75  
24 7840102 Quản lý hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; 27.44  
25 7840102E Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) A01; B08; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 28.5  
26 7840104 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng; Logistics và Vận tải đa phương thức A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 26.59  
27 7840104E Logistics và Vận tải đa phương thức (học bằng Tiếng Anh) A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 25.75  
28 7840104K Kinh tế Hàng không (Ngành: Kinh tế vận tải) A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; 26.31  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh Q00 87.5  
2 7340101 Quản trị kinh doanh Q00 91.25  
3 7340101D Kinh doanh số (Ngành: QTKD) Q00 87.5  
4 7340101E Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh) Q00 91.25  
5 7340115 Marketing Q00 104.38  
6 7340120 Thương mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế) Q00 98.75  
7 7340404 Quản trị nhân lực Q00 93.13  
8 7480201B Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: CNTT) Q00 80  
9 7480201I Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: CNTT) Q00 80  
10 7480201S Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT) Q00 80  
11 7510102Q Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) Q00 87.5  
12 7510102X Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng) Q00 80  
13 7510302A Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) Q00 80  
14 7510302V Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông) Q00 87.5  
15 7510303A Điện tự động cảng HK (Ngành: CNKT Điều khiển và tự động hóa) Q00 87.5  
16 7510303U Thiết bị bay không người lái và Robotics (Ngành: CNKT Điều khiển và tự động hóa) Q00 80  
17 7520120 Kỹ thuật hàng không Q00 104.38  
18 7520120E Kỹ thuật hàng không (học bằng Tiếng Anh) Q00 102.5  
19 7520120M Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (Ngành: Kỹ thuật HK) Q00 102.5  
20 7520120U Kỹ thuật thiết bị bay không người lái (Ngành: Kỹ thuật HK) Q00 87.5  
21 7810103A Quản trị dịch vụ thương mại hàng không Q00 100.63  
22 7810103H Quản trị khách sạn nhà hàng Q00 95  
23 7810103T Quản trị lữ hành Q00 95  
24 7840102 Quản lý hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay Q00 106.25  
25 7840102E Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh) Q00 115  
26 7840104 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng; Logistics và Vận tải đa phương thức Q00 100.63  
27 7840104E Logistics và Vận tải đa phương thức (học bằng Tiếng Anh) Q00 95  
28 7840104K Kinh tế Hàng không (Ngành: Kinh tế vận tải) Q00 98.75  

4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   697.5  
2 7340101 Quản trị kinh doanh   726.25  
3 7340101D Kinh doanh số (Ngành: QTKD)   697.5  
4 7340101E Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh)   726.5  
5 7340115 Marketing   830  
6 7340120 Thương mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế)   785  
7 7340404 Quản trị nhân lực   740.63  
8 7480201B Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: CNTT)   640  
9 7480201I Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: CNTT)   640  
10 7480201S Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT)   640  
11 7510102Q Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng)   697.5  
12 7510102X Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng)   640  
13 7510302A Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông)   640  
14 7510302V Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông)   697.5  
15 7510303A Điện tự động cảng HK (Ngành: CNKT Điều khiển và tự động hóa)   697.5  
16 7510303U Thiết bị bay không người lái và Robotics (Ngành: CNKT Điều khiển và tự động hóa)   640  
17 7520120 Kỹ thuật hàng không   830  
18 7520120E Kỹ thuật hàng không (học bằng Tiếng Anh)   815  
19 7520120M Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (Ngành: Kỹ thuật HK)   815  
20 7520120U Kỹ thuật thiết bị bay không người lái (Ngành: Kỹ thuật HK)   697.5  
21 7810103A Quản trị dịch vụ thương mại hàng không   800  
22 7810103H Quản trị khách sạn nhà hàng   755  
23 7810103T Quản trị lữ hành   755  
24 7840102 Quản lý hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay   845  
25 7840102E Quản lý hoạt động bay (học bằng Tiếng Anh); Quản lý và khai thác bay (học bằng Tiếng Anh)   921.25  
26 7840104 Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng; Logistics và Vận tải đa phương thức   800  
27 7840104E Logistics và Vận tải đa phương thức (học bằng Tiếng Anh)   755  
28 7840104K Kinh tế Hàng không (Ngành: Kinh tế vận tải)   785  

5. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh   25 ACT
2 7220201 Ngôn ngữ Anh   31.75 IB
3 7220201 Ngôn ngữ Anh   1215 SAT
4 7340101 Quản trị kinh doanh   1252.5 SAT
5 7340101 Quản trị kinh doanh   26 ACT
6 7340101 Quản trị kinh doanh   32.63 IB
7 7340101D Kinh doanh số (Ngành: QTKD)   1215 SAT
8 7340101D Kinh doanh số (Ngành: QTKD)   25 ACT
9 7340101D Kinh doanh số (Ngành: QTKD)   31.75 IB
10 7340101E Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh)   1252.5 SAT
11 7340101E Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh)   26 ACT
12 7340101E Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh)   32.63 IB
13 7340115 Marketing   1383.75 SAT
14 7340115 Marketing   30.13 ACT
15 7340115 Marketing   36 IB
16 7340120 Thương mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế)   1327.5 SAT
17 7340120 Thương mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế)   28.25 ACT
18 7340120 Thương mại quốc tế (Ngành: Kinh doanh quốc tế)   34.5 IB
19 7340404 Quản trị nhân lực   33.06 IB
20 7340404 Quản trị nhân lực   1271.25 SAT
21 7340404 Quản trị nhân lực   26.5 ACT
22 7480201B Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: CNTT)   30 IB
23 7480201B Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: CNTT)   1140 SAT
24 7480201B Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn (Ngành: CNTT)   23 ACT
25 7480201I Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: CNTT)   1140 SAT
26 7480201I Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: CNTT)   23 ACT
27 7480201I Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (Ngành: CNTT)   30 IB
28 7480201S Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT)   30 IB
29 7480201S Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT)   1140 SAT
30 7480201S Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT)   23 ACT
31 7510102Q Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng)   31.75 IB
32 7510102Q Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng)   1215 SAT
33 7510102Q Quản lý và khai thác cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng)   25 ACT
34 7510102X Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng)   1140 SAT
35 7510102X Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng)   23 ACT
36 7510102X Xây dựng và phát triển cảng HK (Ngành: CNKT Công trình xây dựng)   30 IB
37 7510302A Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông)   1140 SAT
38 7510302A Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông)   23 ACT
39 7510302A Điện tử ứng dụng và Trí tuệ nhân tạo (AI) (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông)   30 IB
40 7510302V Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNKT Điện tử viễn thông)   1215 SAT
