Đề án tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Video giới thiệu trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH)
- Mã trường: KTS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau Đại học - Tại chức - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
+ Trụ sở chính: Số 196 Pasteur - phường 6 - quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh
+ Cơ sở Thủ Đức: Số 48 Đặng Văn Bi - phường Bình Thọ - quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
- SĐT: (08).38.222.748
- Email: phongdaotao.kts@moet.edu.vn
- Website: http://www.uah.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/truongdaihockientructphochiminh.uah/
Thông tin tuyển sinh
1.1 Đối tượng
Thí sinh được xét tuyển thẳng nếu đáp ứng đối tượng và điều kiện dự tuyển, và thuộc một trong các trường hợp tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 của Quy chế tuyển sinh, cụ thể:
Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo do Trường quy định.
Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập cấp trung học phổ thông của thí sinh và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo do Hiệu trưởng quy định xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):
• Thí sinh là người nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
• Thí sinh là người Việt Nam học tập cấp trung học phổ thông, trung học nghề ở nước ngoài hoặc học tập chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ tương đương với trình độ trung học phổ thông, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
• Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ.
• Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; có khả năng theo học một số chương trình đào tạo do Trường quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.
• Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo. Môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đạt giải phải phù hợp với chương trình đào tạo đăng ký xét tuyển và thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm nếu được xét tuyển thẳng.
Thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo mà tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (khối V hoặc khối H) phải có điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 đạt từ 5,0 trở lên.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
2.1 Quy chế
Đối với các ngành khối A, C, D:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT môn Toán + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm thi THPT môn 3) + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.
Đối với các ngành khối V:
Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT môn Toán x 1,5 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm môn Vẽ Mỹ thuật x 2) x 2/3 + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.
Đối với ngành khối H (ngành Thiết kế công nghiệp):
Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT môn Toán x 1,5 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm môn Vẽ Trang trí màu x 2) x 2/3 + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.
Đối với các ngành khối H (Ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang):
Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT môn Văn x 1,5 + Điểm thi THPT môn 2 + Điểm môn Vẽ Trang trí màu x 2) x 2/3 + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.
Ngưỡng đầu vào
Ngưỡng đầu vào (hay ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) là yêu cầu tối thiểu về năng lực học tập thể hiện ở kết quả trong kỳ thi trung học phổ thông hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 để thí sinh có khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo. Ngưỡng đầu vào được quy đổi về thang điểm 30 sau khi được quy đổi tương đương theo một quy tắc bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo tương ứng.
Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 và đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, các yêu cầu bảo đảm chất lượng, Trường xác định và công bố ngưỡng đầu vào cho các chương trình đào tạo, ngành, nhóm ngành và phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bên cạnh đạt ngưỡng đầu vào các chương trình đào tạo, thí sinh phải có tổng điểm 03 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo mà tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (khối V, H) phải có điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ trợ các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 đạt từ 5,0 trở lên.
Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh) phải có chứng chỉ tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp trung học phổ thông (hoặc trung cấp, trung học nghề), cụ thể khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,50 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được tính điểm ưu tiên. Chính sách ưu tiên theo khu vực chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung cấp, trung học nghề) năm 2025 và 2026.
Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến 03) là 2,00 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 04 đến 06) là 1,00 điểm. Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách chỉ được hưởng một mức điểm ưu tiên cao nhất.
Điểm ưu tiên được cộng vào điểm xét tuyển quy đổi tương đương theo từng phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển.
Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,50 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và theo thang tổng điểm 03 môn tối đa là 30) được làm tròn đến hàng phần trăm và xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,50] x Mức điểm ưu tiên.
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học nghề và đạt ngưỡng đầu vào được cộng điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích nếu:
Điểm thưởng: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế, quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển; môn đạt giải phải là môn trong tổ hợp xét tuyển chương trình đào tạo thí sinh dự tuyển (Xem Phụ lục 1).
Điểm xét thưởng: Thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo tổ chức; đạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia; đạt giải giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức (không bao gồm các kỳ thi Olympic, kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay); thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển; môn đạt giải phải là môn trong tổ hợp xét tuyển hoặc môn thi, nội dung đề tài dự thi đã đạt giải phải phù hợp chương trình đào tạo thí sinh dự tuyển (Xem Phụ lục 1).
| STT | Cấp | Giải thưởng | Điểm cộng |
| I. | Điểm thưởng | ||
| 1 | Quốc tế | Tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic Quốc tế; thí sinh trong đội tuyển Quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật Quốc tế | 3 |
| 2 | Quốc gia | Giải Nhất | 3 |
| 3 | Quốc gia | Giải Nhì | 2,5 |
| 4 | Quốc gia | Giải Ba | 2 |
| II. | Điểm xét thưởng | ||
| 5 | Quốc gia | Giải Tư/Giải Khuyến khích | 1,5 |
| 6 | Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương | Giải Nhất | 1,5 |
| 7 | Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương | Giải Nhì | 1 |
| 8 | Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương | Giải Ba | 0,5 |
Điểm khuyến khích: Thí sinh có chứng chỉ Quốc tế bao gồm chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế tương đương Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Xem Phụ lục 2) hoặc chứng chỉ SAT từ 1200 trở lên và còn hạn đến thời gian đăng ký xét tuyển được cộng 0,5 điểm.
| TT | Chứng chỉ / Văn bằng | Trình độ/Thang điểm |
| 1 | TOEFL iBT | 94 |
| 2 | IELTS | 7.0 - 7.5 |
| 3 | Cambridge Assessment English | C1 Advanced/C1 Business Higher/ Linguaskill. Thang điểm: 180 - 200 |
| 4 | Aptis ESOL International Certificates | C1 |
| 5 | Pearson Test of English Academic (PTE Academic) | 76 - 84 |
| 6 | TOEIC(4 kỹ năng) | Nghe: 490Đọc: 455Nói: 180Viết: 180 |
| 7 | Pearson Test of English Academic (PTE Academic) | 76 - 84 |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
3.1 Điều kiện xét tuyển
Ngưỡng đầu vào (hay ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào) là yêu cầu tối thiểu về năng lực học tập thể hiện ở kết quả trong kỳ thi trung học phổ thông hoặc kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 để thí sinh có khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo. Ngưỡng đầu vào được quy đổi về thang điểm 30 sau khi được quy đổi tương đương theo một quy tắc bảo đảm tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo tương ứng.
Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 và đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, các yêu cầu bảo đảm chất lượng, Trường xác định và công bố ngưỡng đầu vào cho các chương trình đào tạo, ngành, nhóm ngành và phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bên cạnh đạt ngưỡng đầu vào các chương trình đào tạo, thí sinh phải có tổng điểm 03 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các chương trình đào tạo mà tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (khối V, H) phải có điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ trợ các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 đạt từ 5,0 trở lên.
Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh) phải có chứng chỉ tiếng Anh tương đương Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
3.2 Quy chế
Căn cứ trên Khung quy đổi điểm thi Đánh giá năng lực về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, Hội đồng tuyển sinh sẽ lựa chọn bảng quy đổi tương đương sang tổ hợp môn phù hợp để tính điểm xét tuyển theo thang 30. Đối với các chương trình đào tạo mà tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu, điểm xét tuyển sẽ được tính sau khi quy đổi tương đương từ điểm Đánh giá năng lực sang điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông như sau:
Điểm xét tuyển = (Điểm đánh giá năng lực quy đổi tương đương thang 30 x 5/6 + Môn năng khiếu x 2) x 2/3 + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.
Lưu ý:
Ngoại trừ các chương trình đào tạo tuyển sinh theo các tổ hợp khối A, C, D (3 ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng), các chương trình đào tạo còn lại xét tuyển theo các phương thức xét tuyển nêu trên kết hợp với kết quả thi bổ sung các môn năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026.
Riêng ngành Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) có yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào trước khi xét tuyển.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HCM
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 20.57 | |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 23.2 | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 24.43 | |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 0 | |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.18 | |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.11 | |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.18 | |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 22.18 | |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 21.04 | |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 20.64 | |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 20.18 | |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 21.77 | |
| 13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 | 21.77 | |
| 14 | 7580110 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00; V01; V02 | 17.01 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 19.6 | |
| 16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01; C01 | 20.1 | |
| 17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01; C01 | 19.6 | |
| 18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01; C01 | 19.6 | |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18.8 | |
| 20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | 20.5 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 20.57 | Điểm đã quy đổi |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 23.2 | Điểm đã quy đổi |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 24.43 | Điểm đã quy đổi |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 0 | Điểm đã quy đổi |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22.18 | Điểm đã quy đổi |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.11 | Điểm đã quy đổi |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.18 | Điểm đã quy đổi |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 22.18 | Điểm đã quy đổi |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 21.04 | Điểm đã quy đổi |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 20.64 | Điểm đã quy đổi |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 20.18 | Điểm đã quy đổi |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 21.77 | Điểm đã quy đổi |
| 13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 | 21.77 | Điểm đã quy đổi |
| 14 | 7580110 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00; V01; V02 | 17.01 | Điểm đã quy đổi |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 19.6 | Điểm đã quy đổi |
| 16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01; C01 | 20.1 | Điểm đã quy đổi |
| 17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01; C01 | 19.6 | Điểm đã quy đổi |
| 18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01; C01 | 19.6 | Điểm đã quy đổi |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18.8 | Điểm đã quy đổi |
| 20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | 20.5 | Điểm đã quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật xây dựng (CT) | 739 | |||
| 2 | Thiết kế nội thất (CT) | 850 | |||
| 3 | Kỹ thuật xây dựng (DL) | 739 | |||
| 4 | Kiến trúc (CT) | 859 | |||
| 5 | Kiến trúc (DL) | 859 | |||
| 6 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 792 | ||
| 7 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 901 | ||
| 8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 945 | ||
| 9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 918 | ||
| 10 | 7580101 | Kiến trúc | 859 | ||
| 11 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 859 | ||
| 12 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 811 | ||
| 13 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 792 | ||
| 14 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 768 | ||
| 15 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 850 | ||
| 16 | 7580110 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 599 | ||
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 739 | ||
| 18 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 764 | ||
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 695 | ||
| 20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 782 |
B. Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TP HCM năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TPHCM 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 22.76 | |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.72 | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.54 | |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 24.81 | |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.09 | |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (CLC) | V00; V01; V02 | 23.68 | |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | V00; V01; V02 | 22.78 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | V00; V01; V02 | 22.15 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.4 | |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.12 | |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.32 | |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 23.91 | |
| 13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | V00; V01; V02 | 21.81 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
| 14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 21.39 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | |
| 16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A00; A01; C01; C02 | 21.2 | |
| 17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | A00; A01; C01; C02 | 17.35 | Đào tạo tại cơ sở Cần Thơ |
| 18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | A00; A01; C01; C02 | 15.95 | Đào tạo tại cơ sở Đà Lạt |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18.8 | |
| 20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 22.5 |
2. Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TPHCM 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | V00; V01; V02 | 23.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 25.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 25.44 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H06 | 25.04 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 25.14 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 24.78 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.17 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.61 | Tại TTĐT CS Đà Lạt, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 24.24 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.49 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 25.06 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 22.87 | Tại TTĐT CS Cần Thơ, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | V00; V01; V02 | 22.66 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.53 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; C02 | 24.6 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 24.96 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
| 18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02 | 24.72 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
3. Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TPHCM 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 19.77 | Tại TP HCM | |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.37 | Tại TP HCM | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22 | Tại TP HCM | |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 20.89 | Tại TP HCM | |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | 20.76 | Tại TP HCM | |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 20.56 | Tại TP HCM | |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc | 17.29 | Tại TTĐT CS Cần Thơ | |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc | 17.74 | Tại TTĐT CS Đà Lạt | |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.09 | Tại TP HCM | |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 19.86 | Tại TP HCM | |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 18.81 | Tại TP HCM | |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 20.5 | Tại TP HCM | |
| 13 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 18.27 | Tại TP HCM | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.78 | Tại TP HCM | |
| 15 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 18.2 | Tại TP HCM | |
| 16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.83 | Tại TP HCM | |
| 17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 18.2 | Tại TP HCM |
C. Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TP HCM năm 2023 mới nhất
Trường Đại học kiến trúc TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
1. Đại học Kiến trúc TPHCM thông báo điểm chuẩn trúng tuyển 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.64 | |
| 2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 24.61 | |
| 3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 23.54 | |
| 4 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | V00; V01; V02 | 22.37 | |
| 5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00; V01; V02 | 23.95 | |
| 6 | 7580199 | Thiết kế đô thị (CT tiên tiến) | V00; V01; V02 | 20.96 | |
