I. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc N05; C03; C04; D01; X01; X02 15  
2 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình C01; C03; C04; D01; X02; H01 15  
3 7210403 Thiết kế đồ họa H01; C01; C03; C04; D01; X02 15  
4 7210404 Thiết kế thời trang H01; C01; C03; C04; D01; X02 15  
5 7210408 Nghệ thuật số C01; C03; C04; D01; X02; H01 15  
6 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 15  
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 15  
8 7220209 Ngôn ngữ Nhật C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 15  
9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 15  
10 7310106 Kinh tế quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
11 7310109 Kinh tế số C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
12 7310401 Tâm lý học C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
13 7320104 Truyền thông đa phương tiện C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
14 7320108 Quan hệ công chúng C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
15 7340101 Quản trị kinh doanh C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
16 7340114 Digital Marketing C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
17 7340115 Marketing C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
18 7340116 Bất động sản C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
19 7340120 Kinh doanh quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
20 7340121 Kinh doanh thương mại C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
21 7340122 Thương mại điện tử C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
23 7340205 Công nghệ tài chính C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
24 7340301 Kế toán C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
25 7340404 Quản trị nhân lực C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
26 7340405 Hệ thống thông tin quản lý C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
27 7340412 Quản trị sự kiện C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
28 7380101 Luật C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
29 7380107 Luật kinh tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
30 7380109 Luật thương mại quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
31 7420201 Công nghệ sinh học B03; C01; C02; D01; X01; X02 15  
32 7420207 Công nghệ thẩm mỹ B03; C01; C02; D01; X01; X02 15  
33 7460108 Khoa học dữ liệu C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
34 7480101 Khoa học máy tính C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
35 7480106 Kỹ thuật máy tính C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
36 7480107 Trí tuệ nhân tạo C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
37 7480201 Công nghệ thông tin C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
38 7480202 An toàn thông tin C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
39 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
40 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
41 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
42 7520103 Kỹ thuật cơ khí C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
43 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
44 7520141 Công nghệ ô tô điện C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
45 7520201 Kỹ thuật điện C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
46 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
47 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
48 7540101 Công nghệ thực phẩm B03; C01; C02; D01; X01; X02 15  
49 7580101 Kiến trúc C01; C03; C04; D01; X02; H01 15  
50 7580108 Thiết kế nội thất H01; C01; C03; C04; D01; X02 15  
51 7580201 Kỹ thuật xây dựng C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
52 7580302 Quản lý xây dựng C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
53 7640101 Thú y A00; B00; B03; C02; D07; X09 15  
54 7720201 Dược học A00; B00; B03; C02; D07; X09 19  
55 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B03; C02; D07; X09 17  
56 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; C02; D07; X09 17  
57 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
58 7810201 Quản trị khách sạn C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
59 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
60 7810301 Quản lý thể dục thể thao C01; C03; C04; D01; X01; X02 15  
61 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B03; C01; C02; D01; X01; X02 15  
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc C03; C04; D01; N05; X01; X02 18  
2 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình C01; C03; C04; D01; H01; X02 18  
3 7210403 Thiết kế đồ họa C01; C03; C04; D01; H01; X02 18  
4 7210404 Thiết kế thời trang C01; C03; C04; D01; H01; X02 18  
5 7210408 Nghệ thuật số C01; C03; C04; D01; H01; X02 18  
6 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 18  
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 18  
8 7220209 Ngôn ngữ Nhật C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 18  
9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 18  
10 7310106 Kinh tế quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
11 7310109 Kinh tế số C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
12 7310401 Tâm lý học C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
13 7320104 Truyền thông đa phương tiện C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
14 7320108 Quan hệ công chúng C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
15 7340101 Quản trị kinh doanh C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
16 7340114 Digital Marketing C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
17 7340115 Marketing C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
18 7340116 Bất động sản C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
19 7340120 Kinh doanh quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
20 7340121 Kinh doanh thương mại C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
21 7340122 Thương mại điện tử C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
23 7340205 Công nghệ tài chính C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
24 7340301 Kế toán C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
25 7340404 Quản trị nhân lực C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
26 7340405 Hệ thống thông tin quản lý C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
27 7340412 Quản trị sự kiện C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
28 7380101 Luật C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
29 7380107 Luật kinh tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
30 7380109 Luật thương mại quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
31 7420201 Công nghệ sinh học B03; C01; C02; D01; X01; X02 18  
32 7420207 Công nghệ thẩm mỹ B03; C01; C02; D01; X01; X02 18  
33 7460108 Khoa học dữ liệu C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
34 7480101 Khoa học máy tính C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
35 7480106 Kỹ thuật máy tính C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
36 7480107 Trí tuệ nhân tạo C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
37 7480201 Công nghệ thông tin C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
38 7480202 An toàn thông tin C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
39 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
40 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
41 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
42 7520103 Kỹ thuật cơ khí C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
43 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
44 7520141 Công nghệ ô tô điện C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
45 7520201 Kỹ thuật điện C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
46 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
47 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
48 7540101 Công nghệ thực phẩm B03; C01; C02; D01; X01; X02 18  
49 7580101 Kiến trúc C01; C03; C04; D01; H01; X02 18  
50 7580108 Thiết kế nội thất C01; C03; C04; D01; H01; X02 18  
51 7580201 Kỹ thuật xây dựng C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
52 7580302 Quản lý xây dựng C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
53 7640101 Thú y A00; B00; B03; C02; D07; X09 18  
54 7720201 Dược học A00; B00; B03; C02; D07; X09 21  
55 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B03; C02; D07; X09 19  
56 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; C02; D07; X09 19  
57 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
58 7810201 Quản trị khách sạn C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
59 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
60 7810301 Quản lý thể dục thể thao C01; C03; C04; D01; X01; X02 18  
61 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B03; C01; C02; D01; X01; X02 18  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc   600  
2 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình   600  
3 7210403 Thiết kế đồ họa   600  
4 7210404 Thiết kế thời trang   600  
5 7210408 Nghệ thuật số   600  
6 7220201 Ngôn ngữ Anh   600  
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc   600  
8 7220209 Ngôn ngữ Nhật   600  
9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc   600  
10 7310106 Kinh tế quốc tế   600  
11 7310109 Kinh tế số   600  
12 7310401 Tâm lý học   600  
13 7320104 Truyền thông đa phương tiện   600  
14 7320108 Quan hệ công chúng   600  
15 7340101 Quản trị kinh doanh   600  
16 7340114 Digital Marketing   600  
17 7340115 Marketing   600  
18 7340116 Bất động sản   600  
19 7340120 Kinh doanh quốc tế   600  
20 7340121 Kinh doanh thương mại   600  
21 7340122 Thương mại điện tử   600  
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng   600  
23 7340205 Công nghệ tài chính   600  
24 7340301 Kế toán   600  
25 7340404 Quản trị nhân lực   600  
26 7340405 Hệ thống thông tin quản lý   600  
27 7340412 Quản trị sự kiện   600  
28 7380101 Luật   600  
29 7380107 Luật kinh tế   600  
30 7380109 Luật thương mại quốc tế   600  
31 7420201 Công nghệ sinh học   600  
32 7420207 Công nghệ thẩm mỹ   600  
33 7460108 Khoa học dữ liệu   600  
34 7480101 Khoa học máy tính   600  
35 7480106 Kỹ thuật máy tính   600  
36 7480107 Trí tuệ nhân tạo   600  
37 7480201 Công nghệ thông tin   600  
38 7480202 An toàn thông tin   600  
39 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô   600  
40 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo   600  
41 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng   600  
42 7520103 Kỹ thuật cơ khí   600  
43 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử   600  
44 7520141 Công nghệ ô tô điện   600  
45 7520201 Kỹ thuật điện   600  
46 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông   600  
47 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   600  
48 7540101 Công nghệ thực phẩm   600  
49 7580101 Kiến trúc   600  
50 7580108 Thiết kế nội thất   600  
51 7580201 Kỹ thuật xây dựng   600  
52 7580302 Quản lý xây dựng   600  
53 7640101 Thú y   600  
54 7720201 Dược học   700  
55 7720301 Điều dưỡng   650  
56 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học   650  
57 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành   600  
58 7810201 Quản trị khách sạn   600  
59 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống   600  
60 7810301 Quản lý thể dục thể thao   600  
61 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   600  

4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210205 Thanh nhạc C03; C04; D01 225  
2 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình C01; C03; C04; D01 225  
3 7210403 Thiết kế đồ họa C01; C03; C04; D01 225  
4 7210404 Thiết kế thời trang C01; C03; C04; D01 225  
5 7210408 Nghệ thuật số C01; C03; C04; D01 225  
6 7220201 Ngôn ngữ Anh C00; D01; D11; D14; D15 225  
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00; D01; D11; D14; D15 225  
8 7220209 Ngôn ngữ Nhật C00; D01; D11; D14; D15 225  
9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc C00; D01; D11; D14; D15 225  
10 7310106 Kinh tế quốc tế C01; C03; C04; D01 225  
11 7310109 Kinh tế số C01; C03; C04; D01 225  
12 7310401 Tâm lý học C01; C03; C04; D01 225  
13 7320104 Truyền thông đa phương tiện C01; C03; C04; D01 225  
14 7320108 Quan hệ công chúng C01; C03; C04; D01 225  
15 7340101 Quản trị kinh doanh C01; C03; C04; D01 225  
16 7340114 Digital Marketing C01; C03; C04; D01 225  
17 7340115 Marketing C01; C03; C04; D01 225  
18 7340116 Bất động sản C01; C03; C04; D01 225  
19 7340120 Kinh doanh quốc tế C01; C03; C04; D01 225  
20 7340121 Kinh doanh thương mại C01; C03; C04; D01 225  
21 7340122 Thương mại điện tử C01; C03; C04; D01 225  
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng C01; C03; C04; D01 225  
23 7340205 Công nghệ tài chính C01; C03; C04; D01 225  
24 7340301 Kế toán C01; C03; C04; D01 225  
25 7340404 Quản trị nhân lực C01; C03; C04; D01 225  
26 7340405 Hệ thống thông tin quản lý C01; C03; C04; D01 225  
27 7340412 Quản trị sự kiện C01; C03; C04; D01 225  
28 7380101 Luật C01; C03; C04; D01 225  
29 7380107 Luật kinh tế C01; C03; C04; D01 225  
30 7380109 Luật thương mại quốc tế C01; C03; C04; D01 225  
31 7420201 Công nghệ sinh học B03; C01; C02; D01 225  
32 7420207 Công nghệ thẩm mỹ B03; C01; C02; D01 225  
33 7460108 Khoa học dữ liệu C01; C03; C04; D01 225  
34 7480101 Khoa học máy tính C01; C03; C04; D01 225  
35 7480106 Kỹ thuật máy tính C01; C03; C04; D01 225  
36 7480107 Trí tuệ nhân tạo C01; C03; C04; D01 225  
37 7480201 Công nghệ thông tin C01; C03; C04; D01 225  
38 7480202 An toàn thông tin C01; C03; C04; D01 225  
39 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô C01; C03; C04; D01 225  
40 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo C01; C03; C04; D01 225  
41 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng C01; C03; C04; D01 225  
42 7520103 Kỹ thuật cơ khí C01; C03; C04; D01 225  
43 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử C01; C03; C04; D01 225  
44 7520141 Công nghệ ô tô điện C01; C03; C04; D01 225  
45 7520201 Kỹ thuật điện C01; C03; C04; D01 225  
46 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông C01; C03; C04; D01 225  
47 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C01; C03; C04; D01 225  
48 7540101 Công nghệ thực phẩm B03; C01; C02; D01 225  
49 7580101 Kiến trúc C01; C03; C04; D01 225  
50 7580108 Thiết kế nội thất C01; C03; C04; D01 225  
51 7580201 Kỹ thuật xây dựng C01; C03; C04; D01 225  
52 7580302 Quản lý xây dựng C01; C03; C04; D01 225  
53 7640101 Thú y A00; B00; B03; C02; D07 225  
54 7720201 Dược học A00; B00; B03; C02; D07 275  
55 7720301 Điều dưỡng A00; B00; B03; C02; D07 250  
56 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; B03; C02; D07 250  
57 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C01; C03; C04; D01 225  
58 7810201 Quản trị khách sạn C01; C03; C04; D01 225  
59 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C01; C03; C04; D01 225  
60 7810301 Quản lý thể dục thể thao C01; C03; C04; D01 225  
61 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B03; C01; C02; D01 225  
5. Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo các phương thức với thứ tự ưu tiên trong xét tuyển như sau:
 
a. Phương thức Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2025:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
 
b. Phương thức Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:
Điểm xét tuyển = (Điểm TB lớp 12 môn 1 + Điểm TB lớp 12 môn 2 + Điểm TB lớp 12 môn 3) + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
 
c. Phương thức Xét học bạ cả năm lớp 12:
Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 12 x 3 + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.
 
d. Phương thức Xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2025 hoặc kỳ thi VSAT 2025:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi ĐGNL/VSAT + Tổng điểm ưu tiên quy đổi.

Mỗi thí sinh có thể được xét trúng tuyển nhiều ngành, mỗi ngành thí sinh có thể trúng tuyển ở nhiều phương thức khác nhau (nếu có tổng điểm xét tuyển đạt từ mức điểm chuẩn của phương thức đó trở lên). Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau quy trình xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh quốc gia, mỗi thí sinh chỉ có thể trúng tuyển 01 ngành duy nhất (được đặt ở vị trí ưu tiên cao nhất trong danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển) vào 01 phương thức duy nhất.

Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh truyền hình); Năng khiếu Âm nhạc (Thanh nhạc), thí sinh có thể lấy kết quả thi Năng khiếu từ các trường đại học có tổ chức thi để kết hợp xét tuyển theo tổ hợp môn quy định.
 
Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe, đối với 03 phương thức gồm xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2025 của ĐHQG TP.HCM hoặc kỳ thi VSAT 2025, ngoài điều kiện về điểm chuẩn trên đây, thí sinh cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, đối với ngành Dược học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 loại Tốt hoặc Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên; đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên.

II. So sánh điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 3 năm gần nhất

1. Phương thức: Điểm thi tốt nghiệp THPT

Ngành học

2023

2024

2025

Công nghệ thông tin

19.0

20.0

21.0

Kỹ thuật phần mềm

18.5

19.5

20.5

An toàn thông tin

18.0

19.0

20.0

Khoa học dữ liệu

18.5

19.5

20.5

Công nghệ kỹ thuật ô tô

19.0

20.0

21.0

Kỹ thuật điện – điện tử

18.0

19.0

20.0

Kỹ thuật cơ điện tử

18.0

19.0

20.0

Công nghệ kỹ thuật hoá học

18.0

19.0

19.5

Công nghệ thực phẩm

18.0

19.0

19.5

Quản trị kinh doanh

18.5

19.5

20.0

Marketing

19.0

20.0

21.0

Kinh doanh quốc tế

19.0

20.0

21.0

Tài chính – Ngân hàng

18.0

19.0

19.5

Kế toán

18.0

19.0

19.5

Ngôn ngữ Anh

18.5

19.5

20.0

Ngôn ngữ Hàn Quốc

18.0

19.0

20.0

Ngôn ngữ Nhật

18.0

19.0

20.0

Ngôn ngữ Trung Quốc

18.0

19.0

20.0

Luật kinh tế

18.5

19.5

20.0

Tâm lý học

18.0

19.0

19.5

Điều dưỡng

19.0

20.0

21.0

Dược học

21.0

22.0

23.0

Kiến trúc

18.0

19.0

19.5

Thiết kế đồ họa

18.5

19.5

20.0

Thiết kế nội thất

18.5

19.5

20.0

Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

18.0

19.0

20.0

 
2. Phương thức: Xét học bạ THPT
Ngành học 2022 2023 2024
Công nghệ thông tin 24.00 24.50 25.50
Kỹ thuật phần mềm 23.50 24.00 25.00
An toàn thông tin 23.00 23.50 24.50
Quản trị kinh doanh 22.50 23.00 24.00
Marketing 23.50 24.00 25.00
Tài chính – Ngân hàng 22.50 23.00 23.50
Kế toán 22.00 22.50 23.00
Ngôn ngữ Anh 23.50 24.00 25.00
Thiết kế đồ họa 23.00 23.50 24.50
Công nghệ kỹ thuật ô tô 23.00 23.50 24.50
Du lịch & Lữ hành 21.50 22.00 23.00
 
3. Phương thức: Đánh giá năng lực (ĐHQG TP.HCM)
Ngành học 2022 2023 2024
Công nghệ thông tin 700 720 740
Kỹ thuật phần mềm 680 700 730
An toàn thông tin 670 690 720
Quản trị kinh doanh 660 680 710
Marketing 670 700 730
Tài chính – Ngân hàng 650 670 700
Kế toán 640 660 690
Ngôn ngữ Anh 680 700 730
Thiết kế đồ họa 670 690 720
Công nghệ kỹ thuật ô tô 670 690 720
Du lịch & Lữ hành 640 660 690

Nhận xét:

Mặt bằng điểm chuẩn HUTECH 2023 – 2025 dao động từ 18.0 đến 23.0 điểm, trong đó cao nhất là ngành Dược học (23.0 điểm năm 2025).

Nhóm ngành Y – Dược luôn có điểm chuẩn cao hơn hẳn so với các ngành khác, phản ánh xu hướng chung của toàn hệ thống đại học.

Nhóm ngành Công nghệ thông tin, Ô tô, Marketing, Kinh doanh quốc tế đều tăng đều đặn 1 – 2 điểm qua mỗi năm, chứng tỏ đây là các ngành “hot” có sức hút lớn.

Khối ngành Ngôn ngữ, Luật, Kinh tế duy trì ổn định ở mức 19.0 – 20.0 điểm, vừa phải, phù hợp với mặt bằng thí sinh có học lực khá.

Các ngành Thiết kế, Du lịch có điểm chuẩn thấp hơn (18.0 – 20.0 điểm), ít biến động, nhưng vẫn giữ ổn định nhờ nhu cầu nhân lực dịch vụ – sáng tạo tại TP.HCM.

III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực với HUTECH (2025 – phương thức THPT)

Trường đại học

Khoảng điểm chuẩn (2025)

Ngành cao nhất (điểm)

ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Xem chi tiết

18.0 – 23.0

Dược học (23.0)

ĐH Bách khoa TP.HCM (HCMUT)

Xem chi tiết

25.0 – 27.0

CNTT (27.0)

ĐH CNTT – ĐHQG TP.HCM (UIT)

Xem chi tiết

26.0 – 27.5

Khoa học máy tính (27.5)

ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội (UET)

Xem chi tiết

25.0 – 27.0

CNTT (27.0)

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE)

Xem chi tiết

22.0 – 25.5

CNTT (25.5)

ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH)

Xem chi tiết

25.0 – 27.0

Kinh doanh quốc tế (27.0)

ĐH Tài chính – Marketing (UFM)

Xem chi tiết

24.5 – 26.0

Marketing (26.0)

ĐH Văn Lang (VLU)

Xem chi tiết

22.0 – 24.5

Marketing (24.5)

ĐH Hoa Sen (HSU)

Xem chi tiết

22.0 – 24.0

Quản trị kinh doanh (24.0)

ĐH Kiến trúc TP.HCM (UAH)

Xem chi tiết

20.0 – 24.0

Kiến trúc (24.0)

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội)

Xem chi tiết

20.0 – 23.0

Thiết kế đồ họa (23.0)

ĐH Y Dược TP.HCM (UMP)

Xem chi tiết

24.0 – 28.0

Y khoa (28.0)

ĐH Dược Hà Nội

Xem chi tiết

25.0 – 27.0

Dược học (27.0)

Đại học CNTT – ĐHQG TP.HCM và Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong khối ngành công nghệ, với điểm chuẩn từ 26,0 – 27,5, đặc biệt ngành Khoa học máy tính đạt 27,5 điểm. Điều này phản ánh sức nóng ngày càng lớn của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ số.

Trong khối ngành kinh tế, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Tài chính – Marketing tiếp tục nằm trong nhóm top đầu với mức điểm 25,0 – 27,0, tập trung vào các ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing.

Đối với khối Y – Dược, Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Dược Hà Nội vẫn giữ điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 25,0 – 28,0, thể hiện sức cạnh tranh đặc biệt gay gắt của nhóm ngành chăm sóc sức khỏe.

Nhóm trường định hướng ứng dụng – dịch vụ như HUTECH, Văn Lang, Hoa Sen có mức điểm chuẩn phổ biến 18,0 – 24,5. Trong đó, HUTECH nổi bật với ngành Dược học (23,0), cạnh tranh trực tiếp với các trường top trung, đồng thời có nhiều ngành “hot” khác như CNTT, Marketing và Du lịch với điểm chuẩn 20 – 21 điểm.