Đề án tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Video giới thiệu trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

A. Giới thiệu trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

- Tên trường: Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

- Tên tiếng Anh: University of Economics and Finance (UEF)

- Mã trường: UEF

- Loại trường: Dân lập

- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế

- Địa chỉ: 

+ Trụ sở: 276 - 282 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+ Cơ sở: 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

- SĐT: (028) 5422 5555 - (028) 5422 6666

- Email: tuyensinh@uef.edu.vn

- Website: https://www.uef.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/uef.edu.vn

B. Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2026

i. Điểm thi THPT

1.1 Đối tượng

Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 (Mã phương thức: 100)
 
Điều kiện và hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí dự tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1  7380109 Luật thương mại quốc tế  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
2 7210403 Thiết kế đồ họa C01; C03; C04; D01; X01; X02  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15; X78; X79  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15; X78; X79  
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật (*) D01; D11; D14; D15; X78; X79  
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D11; D14; D15; X78; X79  
7 7310106 Kinh tế quốc tế  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
8 7310109 Kinh tế số C01; C03; C04; D01; X01; X02  
9 7310206 Quan hệ quốc tế D01; D11; D14; D15; X78; X79  
10 7310401 Tâm lý học C01; C03; C04; D01; X01; X02  
11 7320104 Truyền thông đa phương tiện  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
12 7320106 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
13 7320108 Quan hệ công chúng C01; C03; C04; D01; X01; X02  
14 7340101 Quản trị kinh doanh C01; C03; C04; D01; X01; X02  
15 7340101E Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
16 7340114 Digital Marketing C01; C03; C04; D01; X01; X02  
17 7340115 Marketing C01; C03; C04; D01; X01; X02  
18 7340115E Marketing (Chương trình Tài năng UEF) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
19 7340116 Bất động sản C01; C03; C04; D01; X01; X02  
20 7340120 Kinh doanh quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02  
21 7340120E Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
22 7340121 Kinh doanh thương mại C01; C03; C04; D01; X01; X02  
23 7340122 Thương mại điện tử C01; C03; C04; D01; X01; X02  
24 7340201 Tài chính - ngân hàng C01; C03; C04; D01; X01; X02  
25 7340201E Tài chính - ngân hàng  (Chương trình Tài năng UEF) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
26 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
27 7340206 Tài chính quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02  
28 7340301 Kế toán C01; C03; C04; D01; X01; X02  
29 7340302 Kiểm toán  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
30 7340404 Quản trị nhân lực  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
31 7340412 Quản trị sự kiện  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
32 7380101 Luật C01; C03; C04; D01; X01; X02  
33 7380107 Luật kinh tế C01; C03; C04; D01; X01; X02  
34 7380108 Luật quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02  
35 7460108 Khoa học dữ liệu C01; C03; C04; D01; X01; X02  
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm C01; C03; C04; D01; X01; X02  
37 7480201 Công nghệ thông tin C01; C03; C04; D01; X01; X02  
38 7480208 An ninh mạng (dự kiến) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
39 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng C01; C03; C04; D01; X01; X02  
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C01; C03; C04; D01; X01; X02  
41 7810201 Quản trị khách sạn C01; C03; C04; D01; X01; X02  
42 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C01; C03; C04; D01; X01; X02  
II. Điểm học bạ

2.1 Điều kiện xét tuyển

Phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng điểm tổ hợp 3 môn (Mã phương thức: 200)

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào Đại học ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn Toán, Văn, Anh, cách tính điểm như sau:

(Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Văn lớp 12 + Điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12) >= 18.

Phương thức xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 (Mã phương thức: 201)

- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1  7380109 Luật thương mại quốc tế  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
2 7210403 Thiết kế đồ họa C01; C03; C04; D01; X01; X02  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D11; D14; D15; X78; X79  
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D11; D14; D15; X78; X79  
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật (*) D01; D11; D14; D15; X78; X79  
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D11; D14; D15; X78; X79  
7 7310106 Kinh tế quốc tế  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
8 7310109 Kinh tế số C01; C03; C04; D01; X01; X02  
9 7310206 Quan hệ quốc tế D01; D11; D14; D15; X78; X79  
10 7310401 Tâm lý học C01; C03; C04; D01; X01; X02  
11 7320104 Truyền thông đa phương tiện  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
12 7320106 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
13 7320108 Quan hệ công chúng C01; C03; C04; D01; X01; X02  
14 7340101 Quản trị kinh doanh C01; C03; C04; D01; X01; X02  
15 7340101E Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
16 7340114 Digital Marketing C01; C03; C04; D01; X01; X02  
17 7340115 Marketing C01; C03; C04; D01; X01; X02  
18 7340115E Marketing (Chương trình Tài năng UEF) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
19 7340116 Bất động sản C01; C03; C04; D01; X01; X02  
20 7340120 Kinh doanh quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02  
21 7340120E Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
22 7340121 Kinh doanh thương mại C01; C03; C04; D01; X01; X02  
23 7340122 Thương mại điện tử C01; C03; C04; D01; X01; X02  
24 7340201 Tài chính - ngân hàng C01; C03; C04; D01; X01; X02  
25 7340201E Tài chính - ngân hàng  (Chương trình Tài năng UEF) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
26 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
27 7340206 Tài chính quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02  
28 7340301 Kế toán C01; C03; C04; D01; X01; X02  
29 7340302 Kiểm toán  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
30 7340404 Quản trị nhân lực  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
31 7340412 Quản trị sự kiện  C01; C03; C04; D01; X01; X02  
32 7380101 Luật C01; C03; C04; D01; X01; X02  
33 7380107 Luật kinh tế C01; C03; C04; D01; X01; X02  
34 7380108 Luật quốc tế C01; C03; C04; D01; X01; X02  
35 7460108 Khoa học dữ liệu C01; C03; C04; D01; X01; X02  
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm C01; C03; C04; D01; X01; X02  
37 7480201 Công nghệ thông tin C01; C03; C04; D01; X01; X02  
38 7480208 An ninh mạng (dự kiến) C01; C03; C04; D01; X01; X02  
39 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng C01; C03; C04; D01; X01; X02  
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C01; C03; C04; D01; X01; X02  
41 7810201 Quản trị khách sạn C01; C03; C04; D01; X01; X02  
42 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống C01; C03; C04; D01; X01; X02  
iii. Điểm ĐGNL HCM

3.1 Điều kiện xét tuyển

Phương thức xét tuyển theo Kết quả đánh giá năng lực 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM (Mã phương thức: 402) 

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học quốc gia TP.HCM tổ chức hằng năm, với tiêu chí đánh giá là điểm thi theo quy định của trường.

IV. Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT

4.1 Điều kiện xét tuyển

 Phương thức xét kết quả thi V-SAT (Mã phương thức: 417)

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT do các trường tổ chức. Đặc biệt, năm 2026, UEF cũng tổ chức kỳ thi V-SAT tại trường, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thi ngày 12/4. Thí sinh đăng ký trước 30/3.

+ Đợt 2: Thi ngày 10/5. Thí sinh đăng ký trước 30/4.

Thí sinh đăng ký tại: vsat.uef.edu.vn

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1  7380109 Luật thương mại quốc tế     
2 7210403 Thiết kế đồ họa    
3 7220201 Ngôn ngữ Anh    
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc    
5 7220209 Ngôn ngữ Nhật (*)    
6 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc    
7 7310106 Kinh tế quốc tế     
8 7310109 Kinh tế số    
9 7310206 Quan hệ quốc tế    
10 7310401 Tâm lý học    
11 7320104 Truyền thông đa phương tiện     
12 7320106 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số)    
13 7320108 Quan hệ công chúng    
14 7340101 Quản trị kinh doanh    
15 7340101E Quản trị kinh doanh (Chương trình Tài năng UEF)    
16 7340114 Digital Marketing    
17 7340115 Marketing    
18 7340115E Marketing (Chương trình Tài năng UEF)    
19 7340116 Bất động sản    
20 7340120 Kinh doanh quốc tế    
21 7340120E Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tài năng UEF)    
22 7340121 Kinh doanh thương mại    
23 7340122 Thương mại điện tử    
24 7340201 Tài chính - ngân hàng    
25 7340201E Tài chính - ngân hàng  (Chương trình Tài năng UEF)    
26 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech)    
27 7340206 Tài chính quốc tế    
28 7340301 Kế toán    
29 7340302 Kiểm toán     
30 7340404 Quản trị nhân lực     
31 7340412 Quản trị sự kiện     
32 7380101 Luật    
33 7380107 Luật kinh tế    
34 7380108 Luật quốc tế    
35 7460108 Khoa học dữ liệu    
36 7480103 Kỹ thuật phần mềm    
37 7480201 Công nghệ thông tin    
38 7480208 An ninh mạng (dự kiến)    
39 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng    
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
41 7810201 Quản trị khách sạn    
42 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống    

Xem thêm bài viết về trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh năm 2025 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh 2025

Học phí Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh năm 2025 - 2026

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh năm 2023 mới nhất