650 lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại (TMU) năm 2026
Trường Đại học Thương mại (TMU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23.75 | A00 | |
| 2 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23.25 | A01; D01; D07 | |
| 3 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 4 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 22.50 | A01; D01; D07 | |
| 5 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 23.00 | A00 | |
| 6 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 22.50 | A01; D01; D07 | |
| 7 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 23.00 | A00 | |
| 8 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 9 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 22.50 | A01; D01; D07 | |
| 10 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 23.00 | A00 | |
| 11 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 23.75 | A01; D01; D07 | |
| 12 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 24.25 | A00 | |
| 13 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 23.25 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 14 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 24.50 | A01; D01; D07 | |
| 15 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 25.00 | A00 | |
| 16 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 23.50 | A01; D01; D07 | |
| 17 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 24.00 | A00 | |
| 18 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.75 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 19 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 24.50 | A01; D01; D07 | |
| 20 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 25.00 | A00 | |
| 21 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 22 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 23.50 | A01; D01; D07 | |
| 23 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 24.00 | A00 | |
| 24 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 25.00 | A00 | |
| 25 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 24.50 | A01; D01; D07 | |
| 26 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 27 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27.00 | A00 | |
| 28 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 26.50 | A01; D01; D07 | |
| 29 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.80 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 30 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 25.25 | A01; D01; D07 | |
| 31 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 25.75 | A00 | |
| 32 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.75 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 33 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 24.25 | A01; D01; D07 | |
| 34 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 24.75 | A00 | |
| 35 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22.25 | A01; D01; D07 | |
| 36 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22.75 | A00 | |
| 37 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 38 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 23.75 | A01; D01; D07 | |
| 39 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 24.25 | A00 | |
| 40 | TM25 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 41 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 23.00 | A00 | |
| 42 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 22.50 | A01; D01; D07 | |
| 43 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 23.70 | A01; D01; D07 | |
| 44 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 24.20 | A00 | |
| 45 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 25.25 | A00 | |
| 46 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 24.75 | A01; D01; D07 | |
| 47 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.25 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 48 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 25.50 | A00 | |
| 49 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 25.00 | A01; D01; D07 | |
| 50 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 23.50 | A01; D01; D07 | |
| 51 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 24.00 | A00 | |
| 52 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 53 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 23.00 | A01; D01; D07 | |
| 54 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 23.00 | A00 | |
| 55 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22.50 | A01; D01; D07 | |
| 56 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 57 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 22.00 | A00 | |
| 58 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 21.50 | A01; D01; D07 | |
| 59 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 24.25 | A00 | |
| 60 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 23.75 | A01; D01; D07 | |
| 61 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 62 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 24.20 | A00 | |
| 63 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 23.70 | A01; D01; D07 | |
| 64 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 25.75 | A01; D01; D04; D07 | |
| 65 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.30 | D04 | |
| 66 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 22.00 | A00 | |
| 67 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 21.50 | A01; D01; D03; D07 | |
| 68 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 69 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22.00 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 70 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quàn trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến) | 22.00 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 71 | TM46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) - Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 23.00 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 72 | TM47 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) - Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính: Quan hệ khách hàng (Thương mại sản phẩm ngân hàng và dịch vụ tài chính) - Chương trình đào tạo song b | 23.00 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 73 | TM48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.00 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 74 | TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 75 | TM50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 76 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 22.00 | A00 | |
| 77 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 21.50 | A01; D01; D07 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HN |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23.25 | 88.00 | Q00 | |
| 2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 22.50 | 85.00 | Q00 | |
| 4 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 22.50 | 85.00 | Q00 | |
| 5 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | - | 83.00 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 6 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | - | Q00 | |
| 7 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 22.50 | 85.00 | Q00 | |
| 8 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 23.75 | 90.00 | Q00 | |
| 9 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 23.25 | 88.00 | Q00 | |
| 10 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 24.50 | 93.00 | Q00 | |
| 11 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 23.50 | 89.00 | Q00 | |
| 12 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.75 | 83.50 | Q00 | |
| 13 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 24.50 | 93.00 | Q00 | |
| 14 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 15 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 23.50 | 89.00 | Q00 | |
| 16 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 24.50 | 93.00 | Q00 | |
| 17 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 18 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 26.50 | 105.00 | Q00 | |
| 19 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.80 | 100.33 | Q00 | |
| 20 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 25.25 | 96.67 | Q00 | |
| 21 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.75 | 94.00 | Q00 | |
| 22 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 24.25 | 92.00 | Q00 | |
| 23 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22.25 | 84.50 | Q00 | |
| 24 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 25 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 23.75 | 90.00 | Q00 | |
| 26 | TM25 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 27 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 22.50 | 85.00 | Q00 | |
| 28 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 23.70 | 89.80 | Q00 | |
| 29 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 24.75 | 94.00 | Q00 | |
| 30 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.25 | 92.00 | Q00 | |
| 31 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 25.00 | 95.00 | Q00 | |
| 32 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 23.50 | 89.00 | Q00 | |
| 33 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 34 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 23.00 | 87.00 | Q00 | |
| 35 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22.50 | 85.00 | Q00 | |
| 36 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 37 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 38 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 23.75 | 90.00 | Q00 | |
| 39 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 40 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 23.70 | 89.80 | Q00 | |
| 41 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 25.75 | 100.00 | Q00 | |
| 42 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.30 | 97.00 | Q00 | |
| 43 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 44 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22.50 | 85.00 | Q00 | |
| 45 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22.00 | 84.00 | Q00 | |
| 46 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quàn trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến) | 22.00 | 84.00 | Q00 | |
| 47 | TM46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) - Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 23.00 | 87.00 | Q00 | |
| 48 | TM48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.00 | 91.00 | Q00 | |
| 49 | TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 50 | TM50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 83.00 | Q00 | |
| 51 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 21.50 | 83.00 | Q00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGTD BK |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23.25 | 61.49 | K00 | |
| 2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 55.98 | K00 | |
| 3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 22.50 | 59.98 | K00 | |
| 4 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 22.50 | 59.98 | K00 | |
| 5 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 55.98 | K00 | |
| 6 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 22.50 | 59.98 | K00 | |
| 7 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 23.75 | 62.49 | K00 | |
| 8 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 23.25 | 61.49 | K00 | |
| 9 | TM09 | Marketing (Marketing số) | 24.50 | 64.00 | K00 | |
| 10 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | 23.50 | 62.00 | K00 | |
| 11 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.75 | 57.00 | K00 | |
| 12 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 24.50 | 64.00 | K00 | |
| 13 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 14 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | 23.50 | 62.00 | K00 | |
| 15 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | 24.50 | 64.00 | K00 | |
| 16 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 17 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 26.50 | 70.00 | K00 | |
| 18 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.80 | 67.67 | K00 | |
| 19 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 25.25 | 65.83 | K00 | |
| 20 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.75 | 64.50 | K00 | |
| 21 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 24.25 | 63.50 | K00 | |
| 22 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 22.25 | 59.00 | K00 | |
| 23 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 24 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | 23.75 | 62.50 | K00 | |
| 25 | TM25 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 26 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | 22.50 | 60.00 | K00 | |
| 27 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | 23.70 | 62.40 | K00 | |
| 28 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | 24.75 | 64.50 | K00 | |
| 29 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.25 | 63.50 | K00 | |
| 30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | 25.00 | 65.00 | K00 | |
| 31 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | 23.50 | 62.00 | K00 | |
| 32 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 33 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | 23.00 | 61.00 | K00 | |
| 34 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 22.50 | 60.00 | K00 | |
| 35 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 36 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 37 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 23.75 | 62.50 | K00 | |
| 38 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 39 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 23.70 | 62.40 | K00 | |
| 40 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | 25.75 | 67.50 | K00 | |
| 41 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 25.30 | 66.00 | K00 | |
| 42 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 43 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22.50 | 60.00 | K00 | |
| 44 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 22.00 | 58.00 | K00 | |
| 45 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quàn trị kinh doanh - Chương trình đào tạo tiến tiến) | 22.00 | 58.00 | K00 | |
| 46 | TM46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) - Thương mại và phân phối (Quản lý chuỗi cung ứng và phân phối) - Chương trình đào tạo song bằng quốc tế | 23.00 | 61.00 | K00 | |
| 47 | TM48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 24.00 | 63.00 | K00 | |
| 48 | TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 49 | TM50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 56.00 | K00 | |
| 50 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | 21.50 | 56.00 | K00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Kết Hợp |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 23.25 | - | A00; A01; D01; D07 | |
| 2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 22.10 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 22.50 | - | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 22.50 | - | A00; A01; D01; D07 | |
| 5 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | 22.10 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | |
| 6 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | 21.50 | - | Q00 | |
| 7 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 22.50 | - | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | 23.75 | - | A00; A01; D01; D07 | |
