I. Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2026

Đang cập nhật....

II. Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D07; D08 25.85  
2 7720110 Y học dự phòng A00; A02; B00; D07; D08 18.3  
3 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; D07; D08 22.8  
4 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D01; D07; D08 20  
5 7720302 Hộ sinh A00; A02; B00; D01; D07; D08 18.75  
6 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A02; B00; D07; D08 26.15  
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; D07; D08 22.5  
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; D07; D08 21.25  
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; D07; D08 20.5

2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa A00; A02; B00; D07; D08 25.85 Điểm đã được quy đổi
2 7720110 Y học dự phòng A00; A02; B00; D07; D08 18.3 Điểm đã được quy đổi
3 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; D07; D08 22.8 Điểm đã được quy đổi
4 7720301 Điều dưỡng A00; A02; B00; D01; D07; D08 20 Điểm đã được quy đổi
5 7720302 Hộ sinh A00; A02; B00; D01; D07; D08 18.75 Điểm đã được quy đổi
6 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; A02; B00; D07; D08 26.15 Điểm đã được quy đổi
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; D07; D08 22.5 Điểm đã được quy đổi
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; D07; D08 21.25 Điểm đã được quy đổi
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; D07; D08 20.5 Điểm đã được quy đổi

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa   25.85 Điểm đã được quy đổi
2 7720110 Y học dự phòng   18.3 Điểm đã được quy đổi
3 7720201 Dược học   22.8 Điểm đã được quy đổi
4 7720301 Điều dưỡng   20 Điểm đã được quy đổi
5 7720302 Hộ sinh   18.75 Điểm đã được quy đổi
6 7720501 Răng - Hàm - Mặt   26.15 Điểm đã được quy đổi
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học   22.5 Điểm đã được quy đổi
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học   21.25 Điểm đã được quy đổi
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng   20.5 Điểm đã được quy đổi

III. Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2024

1. Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 26.25  
2 7720110 Y học dự phòng B00; D07; D08 21  
3 7720201 Dược học B00; D07; A00 24.75  
4 7720301 Điều dưỡng B00; D07; D08 21.8  
5 7720302 Hộ sinh B00; D07; D08 19.5  
6 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; D07; D08 26.35  
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; D07; D08 24  
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00; D07; D08 20  
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; D07; D08 20  

2. Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 27.3  
2 7720110 Y học dự phòng B00; D07; D08 22  
3 7720201 Dược học B00; D07; A00 25.8  
4 7720301 Điều dưỡng B00; D07; D08 23.3  
5 7720302 Hộ sinh B00; D07; D08 20.75  
6 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; D07; D08 27.65  
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; D07; D08 25  
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00; D07; D08 21  
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; D07; D08 21  

IV. Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2023

 

Xem thêm bài viết về trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên mới nhất:

Phương án tuyển sinh Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2026 mới nhất

Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 2026

Học phí Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2026 - 2027

Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2025 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2024 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm 2023 mới nhất