0.9 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 2023 mới nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 2023 mới nhất, chính xác nhấtt, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Nông lâm Bắc Giang thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 15.00 | A00; A01; D01 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; D01 | |
| 5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 7 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 9 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 11 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 12 | 7640101 | Thú y | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 15 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 | A00; A01; B00; D01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 6.00 | A00; A01; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 4 | 7310101 | Kinh tế | 23.00 | A00; A01; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 6.00 | A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 23.00 | A00; A01; C01; D01; D02; D04; D06 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 7 | 7340301 | Kế toán | 6.00 | A00; A01; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 23.00 | A00; A01; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 11 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 12 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 13 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 14 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 15 | 7620105 | Chăn nuôi | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 19 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 21 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 23 | 7640101 | Thú y | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 24 | 7640101 | Thú y | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
| 29 | 7850103 | Quản lý đất đai | 23.00 | A00; A01; B00; D01 | Tổng ĐTB 3 môn cả năm L12 theo tổ hợp A00, A01, B00, D01 (Toán hệ số 2, thang điểm 40) |
| 30 | 7850103 | Quản lý đất đai | 6.00 | A00; A01; B00; D01 | ĐTB 5 học kỳ (cả năm L10, cả năm L11 và học kỳ 1 L12, thang điểm 10) |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.