video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
9.1 K lượt search
HDT

Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2022 -2023

Mã trường: HDT 5.0 9.1 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức 2022 -2023, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Hồng Đức thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 23.10 M00; M05; M07; M11
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.50 A00; C00; D01; M00
3 7140206 Giáo dục thể chất 18.00 T00; T02; T05; T07
4 7140209 Sư phạm Toán học 23.85 A00; A01; A02; D07
5 7140209CLC ĐH Sư phạm Toán học CLC 35.43 A00; A01; A02; D07 Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên
6 7140210 Sư phạm Tin học 19.20 A00; A01; A02; D07
7 7140211 Sư phạm Vật lý 23.55 A00; A01; A02; C01
8 7140212 Sư phạm Hóa học 24.35 A00; B00; D07; D13
9 7140213 Sư phạm Sinh học 19.00 A02; B00; B03; B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.50 C00; C19; C20; D01
11 7140217CLC ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC 39.92 C00; C19; C20; D01 Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 29.75 C00; C03; C19; D14
13 7140218CLC ĐH Sư phạm Lịch sử CLC 39.92 C00; C03; C19; D14 Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên
14 7140219 Sư phạm Địa lý 27.50 A00; C00; C04; C20
15 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24.20 A01; D01; D09; D10
16 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 19.00 A00; A02; B00; C01
17 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.70 A01; D01; D14; D66
18 7310101 Kinh tế 15.00 A00; C04; C14; D01
19 7310401 Tâm lý học 15.00 B00; C00; C19; D01
20 7310630 ĐH Việt Nam học 15.00 C00; C19; C20; D66
21 7340101 Quản trị kinh doanh 16.15 A00; C04; C14; D01
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng 17.10 A00; C04; C14; D01
23 7340301 Kế toán 19.40 A00; C04; C14; D01
24 7340302 Kiểm toán 15.00 A00; C04; C14; D01
25 7380101 Luật 17.50 A00; C00; C19; D66
26 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; D07; B00
27 7520201 Kỹ thuật điện 15.00 A00; A01; A02; B00
28 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.00 A00; A01; A02; B00
29 7620106 Chăn nuôi - Thú y 15.00 A00; B00; B03; C18
30 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; B00; B03; C18
31 7620201 Lâm học 15.00 A00; B00; B03; C18
32 7810101 Du lịch 15.00 C00; C19; C20; D66
33 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A00; C00; C20; D66
34 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; B00; B03; C18
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.