video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.3 K lượt search
HDT

Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2025 mới nhất

Mã trường: HDT 5.0 1.3 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Hồng Đức chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 26.68 M00; M05; M07; M11; M30
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.13 B03; C02; C04; D01; M00
3 7140206 Giáo dục thể chất 26.04 T02; T05; T07; T10; T11; T12
4 7140209 Sư phạm Toán học 27.22 A00; A04; X06
5 7140209 Sư phạm Toán học 27.97 A01
6 7140209 Sư phạm Toán học 25.97 C01
7 7140210 Sư phạm Tin học 25.21 A01
8 7140210 Sư phạm Tin học 23.21 C01
9 7140210 Sư phạm Tin học 24.46 A00; A02; A04
10 7140211 Sư phạm Vật lý 25.13 C01
11 7140211 Sư phạm Vật lý 26.38 A00; A02; A04
12 7140211 Sư phạm Vật lý 27.13 A01
13 7140212 Sư phạm Hóa học 25.80 A00; C02; D07; X11
14 7140212 Sư phạm Hóa học 27.05 B00
15 7140213 Sư phạm Sinh học 22.75 A02; B00; B03; B04; B08; X13
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.38 C00; C03; C12; C19; D14; X70
17 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.13 C00; C03; C12; C19; D14; X70
18 7140219 Sư phạm Địa lý 28.20 C00; C04; C13; C20; D15; X74
19 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.32 D01; D09; D10; D84; X25
20 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.57 A01
21 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 22.27 C01
22 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 25.02 A00; A02; X07
23 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 25.77 A01
24 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.90 C00; C03; C12; C19; D14; X70
25 7220201 Ngôn ngữ Anh 17.50 D01; D11; D14; D15; D66; X78
26 7229030 Văn học 16.00 C00; C03; C12; C19; D14; X70
27 7310101 Kinh tế 16.00 C03; C04; C14; D01; X01
28 7310101 Kinh tế 14.25 C01
29 7310201 Chính trị học 16.00 C00; C03; C12; C19; D14; X70
30 7310401 Tâm lý học 16.00 B03; C03; C04; C14; D01; X01
31 7320104 Truyền thông đa phương tiện 16.00 B03; C04; C14; D01; X01
32 7320104 Truyền thông đa phương tiện 14.25 C01
33 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 C03; C04; C14; D01; X01
34 7340101 Quản trị kinh doanh 16.25 C01
35 7340201 Tài chính - Ngân hàng 16.00 C03; C04; C14; D01; X01
36 7340201 Tài chính - Ngân hàng 17.75 C01
37 7340301 Kế toán 16.25 C01
38 7340301 Kế toán 18.00 C03; C04; C14; D01; X01
39 7340302 Kiểm toán 16.00 C03; C04; C14; D01; X01
40 7340302 Kiểm toán 14.25 C01
41 7380101 Luật 18.00 C00; C03; C12; C19; D14; X70
42 7380107 Luật Kinh tế 18.00 C03; C04; C14; D01; X01
43 7380107 Luật Kinh tế 16.25 C01
44 7440122 Khoa học vật liệu 16.00 A00; A02; X07
45 7440122 Khoa học vật liệu 16.75 A01
46 7440122 Khoa học vật liệu 14.75 C01
47 7460101 Toán học 18.00 C01; C02; C04; D01; X02
48 7480201 Công nghệ thông tin 17.50 B03; C01; C02; C04; D01
49 7510605 Logistics và QL chuỗi cung ứng 18.00 C03; C04; C14; D01; X01
50 7510605 Logistics và QL chuỗi cung ứng 16.25 C01
51 7520201 Kỹ thuật điện 16.50 B03; C02; C04; D01
52 7520201 Kỹ thuật điện 14.75 C01
53 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.00 B03; C02; C04; D01
54 7580201 Kỹ thuật xây dựng 14.25 C01
55 7620106 Chăn nuôi - Thú y 16.00 B03; C01; C02; C04; C14; X01
56 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 B03; C01; C02; C04; C14; X01
57 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 B03; C01; C02; C04; C14; X01
58 7760101 Công tác xã hội 16.00 B03; C03; C04; C14; D01; X01
59 7810101 Du lịch 16.00 B03; C03; C04; C14; D01; X01
60 7810201 Quản trị khách sạn 16.00 B03; C03; C04; C14; D01; X01
61 7810302 Huấn luyện thể thao 16.00 T02; T05; T07; T10; T11; T12
62 7850103 Quản lý đất đai 16.00 B03; C01; C02; C04; C14; X01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
Học Bạ
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 17.50 20.00 D01; D11; D14; D15; D66; X78
2 7229030 Văn học 16.00 18.13 C00; C03; C12; C19; D14; X70
3 7310101 Kinh tế 16.00 18.13 C01; C03; C04; C14; D01; X01
4 7310201 Chính trị học 16.00 18.13 C00; C03; C12; C19; D14; X70
5 7310401 Tâm lý học 16.00 18.13 B03; C03; C04; C14; D01; X01
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện 16.00 18.13 B03; C01; C04; C14; D01; X01
7 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 20.63 C01; C03; C04; C14; D01; X01
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng 16.00 18.13 C01; C03; C04; C14; D01; X01
9 7340301 Kế toán 18.00 20.63 C01; C03; C04; C14; D01; X01
10 7340302 Kiểm toán 16.00 18.13 C01; C03; C04; C14; D01; X01
11 7380101 Luật 18.00 20.63 C00; C03; C12; C19; D14; X70
12 7380107 Luật Kinh tế 18.00 20.63 C01; C03; C04; C14; D01; X01
13 7440122 Khoa học vật liệu 16.00 18.13 A00; A01; A02; C01; X07
14 7460101 Toán học 18.00 20.63 C01; C02; C04; D01; X02
15 7480201 Công nghệ thông tin 17.50 20.00 B03; C01; C02; C04; D01
16 7510605 Logistics và QL chuỗi cung ứng 18.00 20.63 C01; C03; C04; C14; D01; X01
17 7520201 Kỹ thuật điện 16.50 18.75 B03; C01; C02; C04; D01
18 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.00 18.13 B03; C01; C02; C04; D01
19 7620106 Chăn nuôi - Thú y 16.00 18.13 B03; C01; C02; C04; C14; X01
20 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 18.13 B03; C01; C02; C04; C14; X01
21 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 18.13 B03; C01; C02; C04; C14; X01
22 7760101 Công tác xã hội 16.00 18.13 B03; C03; C04; C14; D01; X01
23 7810101 Du lịch 16.00 18.13 B03; C03; C04; C14; D01; X01
24 7810201 Quản trị khách sạn 16.00 18.13 B03; C03; C04; C14; D01; X01
25 7810302 Huấn luyện thể thao 16.00 18.13 T02; T05; T07; T10; T11; T12
26 7850103 Quản lý đất đai 16.00 18.13 B03; C01; C02; C04; C14; X01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HN
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 26.68 57.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.13 83.00
3 7140206 Giáo dục thể chất 26.04 57.00
4 7140209 Sư phạm Toán học 27.22 100.00
5 7140210 Sư phạm Tin học 24.46 85.00
6 7140211 Sư phạm Vật lý 26.38 94.00
7 7140212 Sư phạm Hóa học 25.80 91.00
8 7140213 Sư phạm Sinh học 22.75 79.00
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.38 113.00
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.13 110.00
11 7140219 Sư phạm Địa lý 28.20 111.00
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.32 87.00
13 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 25.02 88.00
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.90 107.00
15 7220201 Ngôn ngữ Anh 17.50 59.00
16 7229030 Văn học 16.00 65.00
17 7310101 Kinh tế 16.00 65.00
18 7310201 Chính trị học 16.00 65.00
19 7310401 Tâm lý học 16.00 54.00
20 7320104 Truyền thông đa phương tiện 16.00 54.00
21 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 71.00
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng 16.00 65.00
23 7340301 Kế toán 18.00 71.00
24 7340302 Kiểm toán 16.00 65.00
25 7380101 Luật 18.00 71.00
26 7380107 Luật Kinh tế 18.00 71.00
27 7440122 Khoa học vật liệu 16.00 59.00
28 7460101 Toán học 18.00 66.00
29 7480201 Công nghệ thông tin 17.50 57.00
30 7510605 Logistics và QL chuỗi cung ứng 18.00 71.00
31 7520201 Kỹ thuật điện 16.50 57.00
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.00 54.00
33 7620106 Chăn nuôi - Thú y 16.00 54.00
34 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 54.00
35 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 54.00
36 7760101 Công tác xã hội 16.00 54.00
37 7810101 Du lịch 16.00 54.00
38 7810201 Quản trị khách sạn 16.00 54.00
39 7810302 Huấn luyện thể thao 16.00 54.00
40 7850103 Quản lý đất đai 16.00 54.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGTD BK
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 26.68 47.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.13 56.00
3 7140206 Giáo dục thể chất 26.04 47.00
4 7140209 Sư phạm Toán học 27.22 67.73
5 7140210 Sư phạm Tin học 24.46 57.58
6 7140211 Sư phạm Vật lý 26.38 63.96
7 7140212 Sư phạm Hóa học 25.80 61.85
8 7140213 Sư phạm Sinh học 22.75 53.61
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.38 88.00
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.13 89.00
11 7140219 Sư phạm Địa lý 28.20 89.00
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.32 58.62
13 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 25.02 59.20
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.90 89.00
15 7220201 Ngôn ngữ Anh 17.50 41.75
16 7229030 Văn học 16.00 45.29
17 7310101 Kinh tế 16.00 45.29
18 7310201 Chính trị học 16.00 45.29
19 7310401 Tâm lý học 16.00 37.00
20 7320104 Truyền thông đa phương tiện 16.00 37.00
21 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 49.39
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng 16.00 45.29
23 7340301 Kế toán 18.00 49.39
24 7340302 Kiểm toán 16.00 45.29
25 7380101 Luật 18.00 49.39
26 7380107 Luật Kinh tế 18.00 49.39
27 7440122 Khoa học vật liệu 16.00 38.36
28 7460101 Toán học 18.00 46.30
29 7480201 Công nghệ thông tin 17.50 40.24
30 7510605 Logistics và QL chuỗi cung ứng 18.00 49.39
31 7520201 Kỹ thuật điện 16.50 39.00
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.00 38.00
33 7620106 Chăn nuôi - Thú y 16.00 37.00
34 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 37.00
35 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 38.00
36 7760101 Công tác xã hội 16.00 37.00
37 7810101 Du lịch 16.00 37.00
38 7810201 Quản trị khách sạn 16.00 37.00
39 7810302 Huấn luyện thể thao 16.00 37.00
40 7850103 Quản lý đất đai 16.00 37.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL SPHN
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 26.68 13.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.13 17.00
3 7140206 Giáo dục thể chất 26.04 13.00
4 7140209 Sư phạm Toán học 27.22 23.00
5 7140210 Sư phạm Tin học 24.46 18.00
6 7140211 Sư phạm Vật lý 26.38 21.00
7 7140212 Sư phạm Hóa học 25.80 19.00
8 7140213 Sư phạm Sinh học 22.75 18.00
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.38 23.00
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.13 23.00
11 7140219 Sư phạm Địa lý 28.20 23.00
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.32 18.00
13 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 25.02 18.00
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.90 22.00
15 7220201 Ngôn ngữ Anh 17.50 13.00
16 7229030 Văn học 16.00 12.00
17 7310101 Kinh tế 16.00 12.00
18 7310201 Chính trị học 16.00 12.00
19 7310401 Tâm lý học 16.00 11.00
20 7320104 Truyền thông đa phương tiện 16.00 11.00
21 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 16.00
22 7340201 Tài chính - Ngân hàng 16.00 12.00
23 7340301 Kế toán 18.00 16.00
24 7340302 Kiểm toán 16.00 12.00
25 7380101 Luật 18.00 16.00
26 7380107 Luật Kinh tế 18.00 16.00
27 7440122 Khoa học vật liệu 16.00 12.00
28 7460101 Toán học 18.00 12.00
29 7480201 Công nghệ thông tin 17.50 12.00
30 7510605 Logistics và QL chuỗi cung ứng 18.00 16.00
31 7520201 Kỹ thuật điện 16.50 11.00
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.00 11.00
33 7620106 Chăn nuôi - Thú y 16.00 11.00
34 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 11.00
35 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 11.00
36 7760101 Công tác xã hội 16.00 11.00
37 7810101 Du lịch 16.00 11.00
38 7810201 Quản trị khách sạn 16.00 11.00
39 7810302 Huấn luyện thể thao 16.00 13.00
40 7850103 Quản lý đất đai 16.00 11.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.