845 lượt search
Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Tây Đô năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Tây Đô chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 15.00 | C04; D01; D10; D15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | D01; D14; D15; D66 | |
| 3 | 7229030 | Văn học | 15.00 | C04; C00; D14; D15 | |
| 4 | 7229040 | Văn hóa học | 15.00 | C04; C00; D14; D15 | |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học | 15.00 | D01; C00; D14; D15 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 | A01; C00; D01; D15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | 15.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | 15.00 | C00; D14; D84; D66 | |
| 13 | 7440112 | Hóa học chuyên ngành hóa dược | 15.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A02; A01; C01 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15.00 | A00; A02; A01; C01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.00 | A00; A02; A01; C01 | |
| 17 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | A00; A01; D01; C01 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A02; A01; C01 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 20 | 7640101 | Thú y | 15.00 | B00; A06; B02; C02 | |
| 21 | 7720201 | Dược học | 21.00 | A00; B00; D07; C02 | |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.00 | A02; B00; D08; B03 | |
| 23 | 7720401 | Dinh dưỡng | 15.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 24 | 7810101 | Du lịch | 15.00 | D01; C00; D14; D15 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | D01; C00; D14; D15 | |
| 27 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 | A00; A01; B00; D01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 500.00 | C04; D01; D10; D15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500.00 | D01; D14; D15; D66 | |
| 3 | 7229030 | Văn học | 500.00 | C04; C00; D14; D15 | |
| 4 | 7229040 | Văn hóa học | 500.00 | C04; C00; D14; D15 | |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học | 500.00 | D01; C00; D14; D15 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500.00 | A01; C00; D01; D15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | 500.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 500.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 500.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | 500.00 | C00; D14; D84; D66 | |
| 13 | 7440112 | Hóa học chuyên ngành hóa dược | 500.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500.00 | A00; A02; A01; C01 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 500.00 | A00; A02; A01; C01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 500.00 | A00; A02; A01; C01 | |
| 17 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 500.00 | A00; A01; D01; C01 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500.00 | A00; A02; A01; C01 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 500.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 20 | 7640101 | Thú y | 500.00 | B00; A06; B02; C02 | |
| 21 | 7720201 | Dược học | 600.00 | A00; B00; D07; C02 | Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | 550.00 | A02; B00; D08; B03 | Học lực lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 |
| 23 | 7720401 | Dinh dưỡng | 500.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 24 | 7810101 | Du lịch | 500.00 | D01; C00; D14; D15 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500.00 | A00; A01; D01; C04 | |
| 26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500.00 | D01; C00; D14; D15 | |
| 27 | 7850103 | Quản lý đất đai | 500.00 | A00; A01; B00; D01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 16.50 | C04; D01; D10; D15 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.50 | D01; D14; D15; D66 | |
| 3 | 7229030 | Văn học | 16.50 | C04; C00; D14; D15 | |
| 4 | 7229040 | Văn hóa học | 16.50 | C04; C00; D14; D15 | |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học | 16.50 | D01; C00; D14; D15 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 16.50 | A01; C00; D01; D15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 | A00; A01; D01; C04 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | 16.50 | A00; A01; D01; C04 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 16.50 | A00; A01; D01; C04 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.50 | A00; A01; D01; C04 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 16.50 | A00; A01; D01; C04 | |
| 12 | 7380107 | Luật kinh tế | 16.50 | C00; D14; D84; D66 | |
| 13 | 7440112 | Hóa học chuyên ngành hóa dược | 16.50 | A00; A01; B00; D07 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.50 | A00; A02; A01; C01 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 16.50 | A00; A02; A01; C01 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.50 | A00; A02; A01; C01 | |
| 17 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 16.50 | A00; A01; D01; C01 | |
| 18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.50 | A00; A02; A01; C01 | |
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 16.50 | A00; A01; B00; D07 | |
| 20 | 7640101 | Thú y | 16.50 | B00; A06; B02; C02 | |
| 21 | 7720201 | Dược học | 0.00 | A00; B00; D07; C02 | Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | 0.00 | A02; B00; D08; B03 | Học lực lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
| 23 | 7720401 | Dinh dưỡng | 16.50 | A00; B00; D07; D08 | |
| 24 | 7810101 | Du lịch | 16.50 | D01; C00; D14; D15 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.50 | A00; A01; D01; C04 | |
| 26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 16.50 | D01; C00; D14; D15 | |
| 27 | 7850103 | Quản lý đất đai | 16.50 | A00; A01; B00; D01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.