
Điểm chuẩn Đại học Tây Đô năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Tây Đô chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
I. Điểm chuẩn Đại học Tây Đô năm 2025 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15; A00; X02; X06; X07 | 15 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 15 | |
3 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15; D01 | 15 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C04; C00; D14; A07; D15; X78; X74; X70 | 15 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15; A00; X02 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66; D01; X25; X78 | 18 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01; X06; X07; X56; X10; X14; X26; X02; D01 | 15 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 15 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 15 | |
15 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01; X26; X02; X06 | 15 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01; X06; XD01 | 15 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07; X06; X10; D01 | 15 | |
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02; X10; X14; D01 | 15 | |
19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02; D08; A02 | 19 | |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03; A00 | 17 | |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
22 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 15 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 15 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 15 | |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01; X06; X10 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15; A00; X02; X06; X07 | 16.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 16.5 | |
3 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15; D01 | 16.5 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C04; C00; D14; A07; D15; X78; X74; X70 | 16.5 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15; A00; X02 | 16.5 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 16.5 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 16.5 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 16.5 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 16.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 16.5 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66; D01; X25; X78 | 19.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01; X06; X07; X56; X10; X14; X26; X02; D01 | 16.5 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 16.5 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 16.5 | |
15 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01; X26; X02; X06 | 16.5 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01; X06; XD01 | 16.5 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07; X06; X10; D01 | 16.5 | |
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02; X10; X14; D01 | 16.5 | |
19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02; D08; A02 | 21 | Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03; A00 | 19 | Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 16.5 | |
22 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 16.5 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 16.5 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 16.5 | |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01; X06; X10 | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 500 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
3 | 7229030 | Văn học | 500 | ||
4 | 7310630 | Việt Nam học | 500 | ||
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 500 | ||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | ||
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
11 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 500 | ||
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 500 | ||
15 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500 | ||
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 500 | ||
18 | 7640101 | Thú y | 500 | ||
19 | 7720201 | Dược học | 600 | Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | 500 | Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên | |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | 500 | ||
22 | 7810101 | Du lịch | 500 | ||
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500 | ||
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 500 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15; A00; X02; X06; X07 | 225 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 225 | |
3 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15; D01 | 225 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C04; C00; D14; A07; D15; X78; X74; X70 | 225 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15; A00; X02 | 225 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 225 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 225 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 225 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 225 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 225 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66; D01; X25; X78 | 225 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01; X06; X07; X56; X10; X14; X26; X02; D01 | 225 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 225 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01; X06; X07; D01 | 225 | |
15 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01; X26; X02; X06 | 225 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01; X06; XD01 | 225 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07; X06; X10; D01 | 225 | |
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02; X10; X14; D01 | 225 | |
19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02; D08; A02 | 270 | Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03; A00 | 225 | Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 225 | |
22 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 225 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 225 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; C04; C00; D07; A07; D14; D15; X21; X01; X25 | 225 | |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01; X06; X10 | 225 |
5. Điểm sàn và điểm quy đổi Đại học Tây Đô năm 2025
* Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
Cách quy đổi tương đương
Điểm của phương thức xét học bạ (HB), phương thức xét điểm V-SAT (VSAT), phương thức xét điểm kỳ thi ĐGNL của Đại học Quốc gia TP. HCM (NL) được quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo công thức nội suy tuyến tính:
Trong đó:
x là điểm HB hoặc điểm VSAT hoặc điểm NL gốc của thí sinh;
a, b là biên của khoảng điểm HB hoặc VSAT hoặc NL (a
y là điểm quy đổi tương dương điểm tốt nghiệp THPT
c, d là biên của khoảng điểm tốt nghiệp THPT tương ứng (c
Tương ứng với mỗi phương thức sẽ có 1 bảng quy đổi điểm tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT riêng biệt (thể hiện các giá trị a, b, c và d tương ứng với mỗi khoảng phân vị T). Bảng quy đổi điểm được xây dựng dựa trên kết quả phân tích và đối sánh tương ứng theo tổng điểm của từng phương thức xét học bạ hoặc điểm V-SAT hoặc điểm thi đánh giá năng lực với điểm thi tốt nghiệp THPT (áp dụng phương pháp phân tích bách phân vị: chia thí sinh thành các nhóm từ điểm cao đến thấp, điểm THPT dựa trên kết quả thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường trong 2 năm gần nhất). Bảng quy đổi điểm mỗi môn của từng phương thức có dạng tổng quát như sau:
Bảng quy đổi với phương thức xét học bạ
Giả sử tổng điểm 3 môn xét học bạ là 20.25, quy đổi sang điểm thi THPT như sau:
Ta có, x = 20.25 nằm trong phân vị 90%, trong đó: a = 19.20, b = 20.39, c=17.20. d=18.50, khi đó:
Vậy, tổng điểm 3 môn xét học bạ là 20.25 điểm sẽ được quy đổi tương đương 18.35 điểm thi THPT.
Bảng quy đổi đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2025
Giả sử, kết quả thi đánh giá năng lực thực tế là 550 điểm, quy đổi sang điểm thi THPT như sau:
Ta có, x= 550 nằm trong phân vị 80%, trong đó:a=515,b=561,c=18.50,d=19.25, khi đó:
Vậy, kết quả thi đánh giá năng lực đạt 550 điểm sẽ được quy đổi tương đương 19.07 điểm thi THPT.
Bảng quy đổi đối với phương thức sử dụng kết quả thi VSAT năm 2025
Giả sử, kết quả thi VSAT thực tế là 320 điểm, quy đổi sang điểm thi THPT như sau:
Ta có, x=320 nằm trong phân vị 30%, trong đó: a=297,b=336,c=2200,d=22.75, khi đó:
Vậy, kết quả thi đánh giá năng lực đạt 320 điểm sẽ được quy đổi tương đương 22.44 điểm thi THPT. Khi có kết quả thi THPT năm 2025, Trường Đại học Tây Đô sẽ cập nhật phân vị kết quả thi THPT và quy đổi tương đương các phương thức xét tuyển và công bố theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. So sánh điểm chuẩn Đại học Tây Đô 3 năm gần nhất
Các ngành tăng nhẹ qua các năm, trung bình khoảng 0.5 điểm/năm, phản ánh sức hút ổn định của trường.
Ngành Quản trị Kinh doanh luôn cao nhất, phản ánh nhu cầu học tập thực tế và tính ứng dụng nghề nghiệp lớn.
Các ngành Công nghệ Thông tin, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng duy trì mức vừa phải, tạo cơ hội cho thí sinh miền Tây và các tỉnh lân cận.
III. Điểm chuẩn của các trường trong cùng lĩnh vực
Đại học Tây Đô (TDU) là trường đại học tư thục đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng đào tạo đa ngành – ứng dụng, đặc biệt mạnh về Y – Dược, Kinh tế, Du lịch và Công nghệ thông tin.
Năm 2025, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT dao động từ 17,0 – 23,0 điểm, trong đó Dược học là ngành có điểm cao nhất. Mức điểm này tương đương với Đại học Cửu Long và Đại học Bạc Liêu, nhưng thấp hơn Đại học Nam Cần Thơ và Đại học Trà Vinh khoảng 2–3 điểm, phản ánh sự cạnh tranh vừa phải và tính mở rộng cơ hội trúng tuyển.
Với cơ sở vật chất hiện đại, phòng thí nghiệm đạt chuẩn Bộ Y tế và chương trình đào tạo chú trọng thực hành – nghề nghiệp hóa, sinh viên của Đại học Tây Đô có nhiều cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp, bệnh viện và cơ sở y tế trong khu vực.
Nhìn chung, Đại học Tây Đô là lựa chọn phù hợp cho thí sinh khu vực miền Tây Nam Bộ mong muốn theo học ngành Y – Dược, Kinh tế, CNTT hoặc Du lịch trong môi trường năng động, chi phí học tập hợp lý và đầu ra nghề nghiệp ổn định.
Xem thêm bài viết về Đại học Tây Đô mới nhất: