
Điểm chuẩn Đại học Tây Đô năm 2024 mới nhất
Đại học Tây Đô chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 3 phương thức: Điểm thi THPT, Điểm học bạ, Điểm ĐGNL HCM. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Tây Đô 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 15 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
3 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15 | 15 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 15 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 15 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01 | 15 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 15 | |
19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 21 | |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 19 | |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
22 | 7810101 | Du lịch | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04 | 15 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C00; D14; D15 | 15 | |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
B. Điểm chuẩn Đại học Tây Đô 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 16.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16.5 | |
3 | 7229030 | Văn học | C04; C00; D14; D15 | 16.5 | |
4 | 7310630 | Việt Nam học | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 16.5 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 16.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C01 | 16.5 | |
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A01; C01 | 16.5 | |
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
18 | 7640101 | Thú y | B00; A06; B02; C02 | 16.5 | |
19 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C02 | 0 | HL lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03 | 0 | HL lớp 12: Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 16.5 | |
22 | 7810101 | Du lịch | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C04 | 16.5 | |
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C00; D14; D15 | 16.5 | |
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16.5 |
C. Điểm chuẩn Đại học Tây Đô 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 500 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
3 | 7229030 | Văn học | 500 | ||
4 | 7310630 | Việt Nam học | 500 | ||
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
7 | 7340115 | Marketing | 500 | ||
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | ||
9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 500 | ||
10 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
11 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | ||
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
13 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | 500 | ||
14 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 500 | ||
15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500 | ||
17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 500 | ||
18 | 7640101 | Thú y | 500 | ||
19 | 7720201 | Dược học | 600 | HL lớp 12: Giỏi hoặc điểm xét TN THPT từ 8.0 | |
20 | 7720301 | Điều dưỡng | 550 | HL lớp 12: Khá hoặc điểm xét TN THPT từ 6.5 | |
21 | 7720401 | Dinh dưỡng | 500 | ||
22 | 7810101 | Du lịch | 500 | ||
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
24 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500 | ||
25 | 7850103 | Quản lý đất đai | 500 |