video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
768 lượt search
DDB

Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Thành Đông năm 2023 mới nhất

Mã trường: DDB 5.0 768 lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Thành Đông chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 14.00 D01; D07; D14; D15
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 14.00 C00; D01; D14; D15
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 14.00 C00; D01; D14; D15
4 7310201 Chính trị học 14.00 A00; A01; C01; D01
5 7310205 Quản lý nhà nước 14.00 A00; A01; C00; D01
6 7340101 Quản trị kinh doanh 14.00 A00; A01; A07; D01
7 7340201 Tài chính ngân hàng 14.00 A00; A01; A07; D01
8 7340301 Kế toán 14.00 A00; A01; A07; D01
9 7380101 Luật 14.00 A00; A01; C00; D01
10 7380107 Luật kinh tế 14.00 A00; A01; C00; D01
11 7480201 Công nghệ thông tin 14.00 A00; A01; D07; D08
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14.00 A00; A01; D07; D08
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 14.00 A00; A01; D07; D08
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 14.00 A00; A01; C01; D01
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14.00 A00; A01; D07; D08
16 7640101 Thú Y 14.00 A00; A02; B00
17 7720115 Y học cổ truyền 21.00 A00; A02; B00
18 7720201 Dược học 21.00 A00; A02; B00
19 7720301 Điều dưỡng 19.00 A00; A02; B00
20 7720401 Dinh dưỡng 19.00 A00; A02; B00
21 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.00 A00; A02; B00
22 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 19.00 A00; A02; B00
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14.00 A00; A01; C00; D01
24 7810201 Quản trị khách sạn 14.00 A00; A01; C00; D01
25 7850103 Quản lý đất đai 14.00 A00; A04; B00; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00 D01; D07; D14; D15
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 18.00 C00; D01; D14; D15
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 18.00 C00; D01; D14; D15
4 7310201 Chính trị học 18.00 A00; A01; C01; D01
5 7310205 Quản lý nhà nước 18.00 A00; A01; C00; D01
6 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; A07; D01
7 7340201 Tài chính ngân hàng 18.00 A00; A01; A07; D01
8 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; A07; D01
9 7380101 Luật 18.00 A00; A01; C00; D01
10 7380107 Luật kinh tế 18.00 A00; A01; C00; D01
11 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; D07; D08
12 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.00 A00; A01; D07; D08
13 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 18.00 A00; A01; D07; D08
14 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.00 A00; A01; C01; D01
15 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.00 A00; A01; D07; D08
16 7640101 Thú Y 18.00 A00; A02; B00
17 7720115 Y học cổ truyền 24.00 A00; A02; B00 Học lực Giỏi
18 7720201 Dược học 24.00 A00; A02; B00 Học lực Giỏi
19 7720301 Điều dưỡng 19.50 A00; A02; B00 Học lực Khá
20 7720401 Dinh dưỡng 19.50 A00; A02; B00 Học lực Khá
21 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.50 A00; A02; B00 Học lực Khá
22 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 19.50 A00; A02; B00 Học lực Khá
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.00 A00; A01; C00; D01
24 7810201 Quản trị khách sạn 18.00 A00; A01; C00; D01
25 7850103 Quản lý đất đai 18.00 A00; A04; B00; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.