video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
2 K lượt search
DTC

Điểm chuẩn ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên năm 2024 mới nhất

Mã trường: DTC 5.0 2 K lượt xem 1 năm trước

Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 2 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 20.60 A00; C01; C14; D01
2 7310109 Công nghệ tài chính 20.90 A00; C01; C14; D01
3 7320104 Nghệ thuật số 21.70 A00; C01; C14; D01
4 7320106 Công nghệ truyền thông 19.70 A00; C01; C14; D01
5 7340122 Marketing số 21.70 A00; C01; C14; D01
6 7340122_TD Marketing số 21.50 A00; C01; C14; D01
7 7340405 Quản lý logistics và chuỗi cung ứng 21.40 A00; C01; C14; D01
8 7340406 Quản trị văn phòng 22.00 A00; C01; C14; D01
9 7480101 Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn) 22.10 A00; C01; C14; D01
10 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 22.80 A00; C01; C14; D01
11 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm 20.80 A00; C01; C14; D01
12 7480104 Hệ thống thông tin 21.70 A00; C01; C14; D01
13 7480108 Kỹ thuật phần mềm 21.40 A00; C01; C14; D01
14 7480201 Công nghệ thông tin quốc tế 20.90 A00; C01; C14; D01
15 7480201_CLC Công nghệ thông tin trọng điểm (CLC) 20.70 A00; C01; C14; D01
16 7480201_QT Công nghệ thông tin quốc tế 18.70 A00; C01; C14; D01
17 7480202 An ninh mạng 19.30 A00; C01; C14; D01
18 7510212 Công nghệ ôtô 19.90 A00; C01; C14; D01
19 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử 19.60 A00; C01; C14; D01
20 7510302 Vi mạch bán dẫn 21.30 A00; C01; C14; D01
21 7510302_V Vi mạch bán dẫn 21.70 A00; C01; C14; D01
22 7510303 Tự động hóa 18.40 A00; C01; C14; D01
23 7520119 Cơ điện tử 20.10 A00; C01; C14; D01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 19.10 A00; C01; C14; D01
2 7310109 Công nghệ tài chính 19.70 A00; C01; C14; D01
3 7320104 Nghệ thuật số 18.00 A00; C01; C14; D01
4 7320106 Công nghệ truyền thông 19.40 A00; C01; C14; D01
5 7340122 Marketing số 19.20 A00; C01; C14; D01
6 7340122_TD Marketing số 18.80 A00; C01; C14; D01
7 7340405 Quản lý logistics và chuỗi cung ứng 20.10 A00; C01; C14; D01
8 7340406 Quản trị văn phòng 19.40 A00; C01; C14; D01
9 7480101 Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn) 20.20 A00; C01; C14; D01
10 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 22.30 A00; C01; C14; D01
11 7480103_KNU Kỹ thuật phần mềm 19.10 A00; C01; C14; D01
12 7480104 Hệ thống thông tin 21.40 A00; C01; C14; D01
13 7480108 Kỹ thuật phần mềm 19.10 A00; C01; C14; D01
14 7480201 Công nghệ thông tin quốc tế 18.20 A00; C01; C14; D01
15 7480201_CLC Công nghệ thông tin trọng điểm (CLC) 20.30 A00; C01; C14; D01
16 7480201_QT Công nghệ thông tin quốc tế 20.60 A00; C01; C14; D01
17 7480202 An ninh mạng 20.50 A00; C01; C14; D01
18 7510212 Công nghệ ôtô 18.20 A00; C01; C14; D01
19 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử 19.30 A00; C01; C14; D01
20 7510302 Vi mạch bán dẫn 18.70 A00; C01; C14; D01
21 7510302_V Vi mạch bán dẫn 20.30 A00; C01; C14; D01
22 7510303 Tự động hóa 18.80 A00; C01; C14; D01
23 7520119 Cơ điện tử 19.10 A00; C01; C14; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.