2.4 K lượt search
Điểm chuẩn ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên năm 2025 mới nhất
ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 18.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 2 | 7220201 | Tiếng Anh truyền thông | 22.00 | A01; B08; D01-D07; D09-D10; D84; X25; X26; X27; X28 | |
| 3 | 7310109 | Công nghệ tài chính | 20.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 4 | 7320104 | Nghệ thuật số | 18.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 5 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 19.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 6 | 7340122 | Marketing số | 19.25 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 7 | 7340405 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | 20.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 19.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn) | 19.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU | 21.25 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 11 | 7480108 | Kỹ thuật phần mềm | 18.75 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin quốc tế | 19.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 13 | 7480202 | An ninh mạng | 19.25 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 14 | 7510212 | Công nghệ ôtô | 18.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 15 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | 18.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 16 | 7510302 | Vi mạch bán dẫn | 21.75 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A10; ALL; BOO; B01; B02; B03; B04; B08; COI; C02; D07; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13-X14; X15; X16 | |
| 17 | 7510302 | Vi mạch bán dẫn | 21.25 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 18 | 7510303 | Tự động hóa | 19.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 19 | 7520119 | Cơ điện tử | 19.75 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Học Bạ |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 18.00 | 19.71 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 2 | 7220201 | Tiếng Anh truyền thông | 22.00 | 23.14 | A01; B08; D01-D07; D09-D10; D84; X25; X26; X27; X28 | |
| 3 | 7310109 | Công nghệ tài chính | 18.50 | 21.43 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 4 | 7320104 | Nghệ thuật số | 23.00 | 24.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 5 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 19.00 | 20.57 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 6 | 7340122 | Marketing số | 19.25 | 20.79 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 7 | 7340405 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | 20.50 | 21.86 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 19.50 | 21.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn) | 19.50 | 21.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU | 21.25 | 22.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 11 | 7480108 | Kỹ thuật phần mềm | 18.75 | 20.36 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin quốc tế | 19.50 | 20.36 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 13 | 7480202 | An ninh mạng | 19.25 | 20.79 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 14 | 7510212 | Công nghệ ôtô | 18.00 | 19.71 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 15 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | 18.50 | 20.14 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 16 | 7510302 | Vi mạch bán dẫn | 21.25 | 22.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 17 | 7510302 | Vi mạch bán dẫn | 21.75 | 22.93 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A10; ALL; BOO; B01; B02; B03; B04; B08; COI; C02; D07; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13-X14; X15; X16 | Điểm đã quy đổi, Điểm Toán đạt tối thiểu 8 điểm |
| 18 | 7510303 | Tự động hóa | 19.00 | 20.57 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 19 | 7520119 | Cơ điện tử | 19.75 | 21.22 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 18.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 2 | 7220201 | Tiếng Anh truyền thông | 22.00 | A01; B08; D01-D07; D09-D10; D84; X25; X26; X27; X28 | |
| 3 | 7310109 | Công nghệ tài chính | 20.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 4 | 7320104 | Nghệ thuật số | 23.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 5 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 19.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 6 | 7340122 | Marketing số | 19.25 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 7 | 7340405 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | 20.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 19.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 9 | 7480101 | Khoa học máy tính (Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn) | 19.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU | 21.25 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 11 | 7480108 | Kỹ thuật phần mềm | 18.75 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin quốc tế | 18.75 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 13 | 7480202 | An ninh mạng | 19.25 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 14 | 7510212 | Công nghệ ôtô | 18.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 15 | 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | 18.50 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 16 | 7510302 | Vi mạch bán dẫn | 21.25 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 17 | 7510302 | Vi mạch bán dẫn | 21.75 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A10; ALL; BOO; B01; B02; B03; B04; B08; COI; C02; D07; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13-X14; X15; X16 | |
| 18 | 7510303 | Tự động hóa | 19.00 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | |
| 19 | 7520119 | Cơ điện tử | 19.75 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; A09; A10; AU; B00; B01; B02; BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10; D84; X01.X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.
Các tin tuyển sinh khác
Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên (DTE): Đề án tuyển sinh 2026 mới nhất
Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (DTF): Đề án tuyển sinh 2026 mới nhất
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên (DTK): Đề án tuyển sinh 2026 mới nhất