video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
5.5 K lượt search
HNM

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô năm 2024 mới nhất

Mã trường: HNM 5.0 5.5 K lượt xem 1 năm trước

Đại học Thủ đô Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 3 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, chứng chỉ quốc tế. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục 26.03 D78; D14; D01; C00
2 7140201 Giáo dục Mầm non 24.45 D96; D90; D72; D01
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.26 D96; D78; D72; D01
4 7140204 Giáo dục công dân 25.99 D84; D66; D78; D96
5 7140206 Giáo dục thể chất 24.00 T09; T10; T05; T08
6 7140209 Sư phạm Toán học 26.50 A01; D07; D90; D01
7 7140211 Sư phạm Vật lí 25.65 A01; D07; D90; D11
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn 26.58 D14; D15; D78; D01
9 7140218 Sư phạm Lịch sử 26.18 D14; D09; D78; D96
10 7220201 Ngôn ngữ Anh 26.10 D14; D15; D78; D01
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 26.25 D14; D15; D78; D01
12 7229030 Văn học 27.08 D78; D14; D01; C00
13 7229040 Văn hóa học 25.75 C00; C20; D01; D14
14 7310201 Chính trị học 24.65 C00; D78; D66; D01
15 7310401 Tâm lí học 26.63 D96; D14; D01; C00
16 7310630 Việt Nam học 26.36 C00; D96; A00; D01
17 7340101 Quản trị kinh doanh 26.62 C00; D96; A00; D01
18 7340201 Tài chính -Ngân hàng 24.49 A00; A01; D01; D96
19 7340403 Quản lí công 23.47 C00; D96; A00; D01
20 7380101 Luật 26.50 C00; D78; D66; D01
21 7460112 Toán ứng dụng 24.68 A01; A00; D07; D01
22 7480201 Công nghệ thông tin 23.65 A01; A00; D07; D01
23 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 18.90 A01; A00; D07; D01
24 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng 26.86 C00; D96; A00; D01
25 7760101 Công tác xã hội 24.87 D78; D14; D01; C00
26 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.88 D15; D78; D14; D01
27 7810201 Quản trị khách sạn 24.80 D15; D78; D14; D01
28 7850201 Bảo hộ lao động 26.50 A00; A01; D01; D07

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục 27.39 D78; D14; D01; C00
2 7140201 Giáo dục Mầm non 27.11 D96; D90; D72; D01
3 7140206 Giáo dục thể chất 22.40 T09; T10; T05; T08
4 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.60 D14; D09; D78; D96
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 27.90 D14; D15; D78; D01
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 27.70 D14; D15; D78; D01
7 7229030 Văn học 27.84 D78; D14; D01; C00
8 7229040 Văn hóa học 27.00 C00; C20; D01; D14
9 7310201 Chính trị học 26.42 C00; D78; D66; D01
10 7310401 Tâm lí học 27.50 D96; D14; D01; C00
11 7310630 Việt Nam học 26.91 C00; D96; A00; D01
12 7340101 Quản trị kinh doanh 27.49 C00; D96; A00; D01
13 7340201 Tài chính -Ngân hàng 27.68 A00; A01; D01; D96
14 7340403 Quản lí công 26.33 C00; D96; A00; D01
15 7380101 Luật 27.30 C00; D78; D66; D01
16 7460112 Toán ứng dụng 27.57 A01; A00; D07; D01
17 7480201 Công nghệ thông tin 27.00 A01; A00; D07; D01
18 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 17.10 A01; A00; D07; D01
19 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng 27.78 C00; D96; A00; D01
20 7760101 Công tác xã hội 26.90 D78; D14; D01; C00
21 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.81 D15; D78; D14; D01
22 7810201 Quản trị khách sạn 26.62 D15; D78; D14; D01
23 7850201 Bảo hộ lao động 27.50 A00; A01; D01; D07

Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục 8.00
2 7140201 Giáo dục Mầm non 9.00
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 9.00
4 7140204 Giáo dục công dân 9.00
5 7140209 Sư phạm Toán học 9.00
6 7140211 Sư phạm Vật lí 9.00
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn 9.00
8 7140218 Sư phạm Lịch sử 9.00
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 9.00
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 10.00
11 7229030 Văn học 9.00
12 7229040 Văn hóa học 8.00
13 7310201 Chính trị học 8.00
14 7310401 Tâm lí học 9.00
15 7310630 Việt Nam học 8.00
16 7340101 Quản trị kinh doanh 9.00
17 7340201 Tài chính -Ngân hàng 9.00
18 7340403 Quản lí công 8.00
19 7380101 Luật 8.00
20 7460112 Toán ứng dụng 9.00
21 7480201 Công nghệ thông tin 8.00
22 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 8.00
23 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng 9.00
24 7760101 Công tác xã hội 8.00
25 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 9.00
26 7810201 Quản trị khách sạn 8.00
27 7850201 Bảo hộ lao động 9.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.