video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
11.7 K lượt search
HNM

Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2022 - 2023

Mã trường: HNM 5.0 11.7 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 2022 - 2023, cập nhật ngay khi trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nộithông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục 32.00 D78; D14; D01; C00 TTNV<=4
2 7140201 Giáo dục Mầm non 30.12 D96; D90; D72; D01 TTNV<=4
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 33.70 D96; D78; D72; D01 TTNV<=1
4 7140203 Giáo dục đặc biệt 33.50 D78; D14; D01; C00 TTNV<=2
5 7140204 Giáo dục công dân 30.57 D14; D15; D78; D96 TTNV<=8
6 7140206 Giáo dục thể chất 29.00 T09; T10; T05; T08
7 7140209 Sư phạm Toán học 33.95 A01; A00; D90; D01 TTNV<=9
8 7140211 Sư phạm Vật lí 29.87 A01; D07; D90; D72 TTNV<=2
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 33.93 D14; D15; D78; D01 TTNV<=2
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 36.00 D14; C00; D78; D96 TTNV<=6
11 7220201 Ngôn ngữ Anh 33.40 D14; D15; D78; D01 TTNV<=7
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 33.02 D14; D15; D78; D01 TTNV<=3
13 7310201 Chính trị học 30.50 C00; D78; D66; D01 TTNV<=3
14 7310630 Việt Nam học 24.60 D15; D78; D14; D01
15 7340101 Quản trị kinh doanh 31.53 D90; D96; A00; D01 TTNV<=2
16 7340403 Quản lí công 25.00 D90; D96; A00; D01
17 7380101 Luật 33.93 C00; D78; D66; D01 TTNV<=22
18 7460112 Toán ứng dụng 30.43 A01; A00; D90; D01 TTNV<=4
19 7480201 Công nghệ thông tin 32.38 A01; A00; D90; D01 TTNV<=2
20 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 25.00 A01; A00; D90; D01
21 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng 32.78 D90; D96; A00; D01 TTNV<=8
22 7760101 Công tác xã hội 29.88 D78; D14; D01; C00 TTNV<=1
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 30.35 D15; D78; D14; D01 TTNV<=1
24 7810201 Quản trị khách sạn 29.65 D15; D78; D14; D01 TTNV<=4

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục 31.50 D78; D14; D01; C00
2 7140201 Giáo dục Mầm non 34.00 D96; D90; D72; D01
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 37.25 D96; D78; D72; D01
4 7140203 Giáo dục đặc biệt 30.50 D78; D14; D01; C00
5 7140204 Giáo dục công dân 30.00 D14; D15; D78; D96
6 7140206 Giáo dục thể chất 29.00 T09; T10; T05; T08
7 7140209 Sư phạm Toán học 37.03 A01; A00; D90; D01
8 7140211 Sư phạm Vật lí 30.50 A01; D07; D90; D72
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn 36.25 D14; D15; D78; D01
10 7140218 Sư phạm Lịch sử 35.00 D14; C00; D78; D96
11 7220201 Ngôn ngữ Anh 35.23 D14; D15; D78; D01
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 36.50 D14; D15; D78; D01
13 7310201 Chính trị học 25.00 C00; D78; D66; D01
14 7310630 Việt Nam học 25.00 D15; D78; D14; D01
15 7340101 Quản trị kinh doanh 35.80 D90; D96; A00; D01
16 7340403 Quản lí công 25.00 D90; D96; A00; D01
17 7380101 Luật 35.00 C00; D78; D66; D01
18 7460112 Toán ứng dụng 25.00 A01; A00; D90; D01
19 7480201 Công nghệ thông tin 34.50 A01; A00; D90; D01
20 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 25.00 A01; A00; D90; D01
21 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng 36.00 D90; D96; A00; D01
22 7760101 Công tác xã hội 29.00 D78; D14; D01; C00
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 34.00 D15; D78; D14; D01
24 7810201 Quản trị khách sạn 33.80 D15; D78; D14; D01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.