video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
3.8 K lượt search
TTN

Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2024 mới nhất

Mã trường: TTN 5.0 3.8 K lượt xem 1 năm trước

Đại học Tây Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 3 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 21.25 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.40 A00; C00; C03; D01
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 25.21 A00; C00; C03; D01
4 7140205 Giáo dục Chính trị 26.36 C00; C19; D01; D66
5 7140206 Giáo dục Thể chất 25.31 T01; T20
6 7140209 Sư phạm Toán học 25.91 A00; A01; A02; B00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 25.45 A00; A01; A02; C01
8 7140212 Sư phạm Hóa học 25.32 A00; B00; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 24.05 A02; B00; B03; B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.58 C00; C19; C20; D14
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 26.62 D01; D14; D15; D66
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.34 A00; A02; A16; D90
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.10 D01; D14; D15; D66
14 7229001 Triết học 15.00 C00; C19; D01; D66
15 7229030 Văn học 23.48 C00; C19; C20
16 7310101 Kinh tế 17.55 A00; A01; D01; D07
17 7310105 Kinh tế phát triển 15.65 A00; A01; D01; D07
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 23.25 C00; C03; D01; D14
19 7340101 Quản trị kinh doanh 18.35 A00; A01; D01; D07
20 7340121 Kinh doanh thương mại 20.35 A00; A01; D01; D07
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng 20.55 A00; A01; D01; D07
22 7340205 Công nghệ tài chính 15.00 A00; A01; D01; D07
23 7340301 Kế toán 18.55 A00; A01; D01; D07
24 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; A02; B00; B08
25 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược 15.00 A00; A02; B00; B08
26 7480201 Công nghệ thông tin 16.85 A00; A01
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; A02; B00; B08
28 7620105 Chăn nuôi 15.00 A02; B00; B08; D13
29 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; A02; B00; B08
30 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 A00; A02; B00; B08
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; A01; D01; D07
32 7620205 Lâm sinh 15.00 A00; A02; B00; B08
33 7640101 Thú y 18.15 A02; B00; B08; D13
34 7720101 Y khoa 25.01 B00
35 7720301 Điều dưỡng 20.85 B00
36 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 21.55 B00
37 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; A01; A02; B00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 700.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 785.00
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 759.00
4 7140205 Giáo dục Chính trị 700.00
5 7140206 Giáo dục Thể chất 600.00
6 7140209 Sư phạm Toán học 974.00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 863.00
8 7140212 Sư phạm Hóa học 854.00
9 7140213 Sư phạm Sinh học 718.00
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 734.00
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 870.00
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 777.00
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 745.00
14 7229001 Triết học 600.00
15 7229030 Văn học 606.00
16 7310101 Kinh tế 600.00
17 7310105 Kinh tế phát triển 600.00
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 600.00
19 7340101 Quản trị kinh doanh 600.00
20 7340121 Kinh doanh thương mại 600.00
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600.00
22 7340205 Công nghệ tài chính 600.00
23 7340301 Kế toán 600.00
24 7420201 Công nghệ sinh học 600.00
25 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược 600.00
26 7480201 Công nghệ thông tin 600.00
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 600.00
28 7620105 Chăn nuôi 600.00
29 7620110 Khoa học cây trồng 600.00
30 7620112 Bảo vệ thực vật 600.00
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600.00
32 7620205 Lâm sinh 600.00
33 7640101 Thú y 648.00
34 7720101 Y khoa 890.00
35 7720301 Điều dưỡng 720.00
36 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 705.00
37 7850103 Quản lý đất đai 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 22.15 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 28.44 A00; C00; C03; D01
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 27.70 A00; C00; C03; D01
4 7140205 Giáo dục Chính trị 27.69 C00; C19; D01; D66
5 7140206 Giáo dục Thể chất 27.56 T01; T20
6 7140209 Sư phạm Toán học 28.88 A00; A01; A02; B00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 28.33 A00; A01; A02; C01
8 7140212 Sư phạm Hóa học 28.23 A00; B00; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 27.95 A02; B00; B03; B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.04 C00; C19; C20; D14
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.80 D01; D14; D15; D66
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 28.25 A00; A02; A16; D90
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 23.48 D01; D14; D15; D66
14 7229001 Triết học 18.00 C00; C19; D01; D66
15 7229030 Văn học 24.78 C00; C19; C20
16 7310101 Kinh tế 22.70 A00; A01; D01; D07
17 7310105 Kinh tế phát triển 20.10 A00; A01; D01; D07
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.07 C00; C03; D01; D14
19 7340101 Quản trị kinh doanh 22.90 A00; A01; D01; D07
20 7340121 Kinh doanh thương mại 24.60 A00; A01; D01; D07
21 7340201 Tài chính – Ngân hàng 24.64 A00; A01; D01; D07
22 7340205 Công nghệ tài chính 18.00 A00; A01; D01; D07
23 7340301 Kế toán 23.05 A00; A01; D01; D07
24 7420201 Công nghệ sinh học 18.00 A00; A02; B00; B08
25 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược 18.00 A00; A02; B00; B08
26 7480201 Công nghệ thông tin 24.00 A00; A01
27 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 A00; A02; B00; B08
28 7620105 Chăn nuôi 18.00 A02; B00; B08; D13
29 7620110 Khoa học cây trồng 18.00 A00; A02; B00; B08
30 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 A00; A02; B00; B08
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp 18.00 A00; A01; D01; D07
32 7620205 Lâm sinh 18.00 A00; A02; B00; B08
33 7640101 Thú y 21.25 A02; B00; B08; D13
34 7720301 Điều dưỡng 26.33 B00
35 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 26.47 B00
36 7850103 Quản lý đất đai 18.00 A00; A01; A02; B00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non -
2 7140202 Giáo dục Tiểu học -
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai -
4 7140205 Giáo dục Chính trị -
5 7140206 Giáo dục Thể chất -
6 7140209 Sư phạm Toán học -
7 7140211 Sư phạm Vật lý -
8 7140212 Sư phạm Hóa học -
9 7140213 Sư phạm Sinh học -
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn -
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh -
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên -
13 7220201 Ngôn ngữ Anh -
14 7229001 Triết học -
15 7229030 Văn học -
16 7310101 Kinh tế -
17 7310105 Kinh tế phát triển -
18 7340101 Quản trị kinh doanh -
19 7340121 Kinh doanh thương mại -
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng -
21 7340301 Kế toán -
22 7420101 Sinh học -
23 7420201 Công nghệ sinh học -
24 7480201 Công nghệ thông tin -
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường -
26 7540101 Công nghệ thực phẩm -
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch -
28 7620105 Chăn nuôi -
29 7620110 Khoa học cây trồng -
30 7620112 Bảo vệ thực vật -
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp -
32 7620205 Lâm sinh -
33 7620211 Quản lí tài nguyên rừng -
34 7640101 Thú y -
35 7720101 Y khoa -
36 7720301 Điều dưỡng -
37 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học -
38 7850103 Quản lý đất đai -
39 7310403 Tâm lý học giáo dục -
40 7340205 Công nghệ tài chính -
41 7420201YD Công nghệ sinh học Y Dược -
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.