video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.8 K lượt search
TTN

Điểm chuẩn, điểm trúng Đại học Tây Nguyên năm 2023 mới nhất

Mã trường: TTN 5.0 1.8 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Tây Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 22.10 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 24.70 A00; C00; C03; D01
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 23.25 A00; C00; C03; D01
4 7140205 Giáo dục Chính trị 25.00 C00; C19; D01; D66
5 7140206 Giáo dục Thể chất 23.75 T01; T20
6 7140209 Sư phạm Toán học 24.75 A00; A01; A02; B00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 23.39 A00; A01; A02; C01
8 7140212 Sư phạm Hóa học 23.65 A00; B00; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 20.45 A02; B00; B03; B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 26.00 C00; C19; C20
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 25.55 D01; D14; D15; D66
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19.43 A00; A02; A16; D90
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.00 D01; D14; D15; D66
14 7229001 Triết học 15.00 C00; C19; D01; D66
15 7229030 Văn học 15.00 C00; C19; C20
16 7310101 Kinh tế 18.00 A00; A01; D01; D07
17 7310105 Kinh tế phát triển 15.00 A00; A01; D01; D07
18 7340101 Quản trị kinh doanh 19.00 A00; A01; D01; D07
19 7340121 Kinh doanh thương mại 18.15 A00; A01; D01; D07
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 19.75 A00; A01; D01; D07
21 7340301 Kế toán 18.95 A00; A01; D01; D07
22 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; A02; B00; B08
23 7480201 Công nghệ thông tin 18.75 A00; A01
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường 19.50 A00; A02; B00; B08
25 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; A02; B00; B08
26 7620105 Chăn nuôi 15.00 A00; A02; B00; D07
27 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; A02; B00; B08
28 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 A00; A02; B00; B08
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; A01; D01; D07
30 7620205 Lâm sinh 15.00 A00; A02; B00; B08
31 7640101 Thú y 15.00 A00; A02; B00; D07
32 7720101 Y khoa 24.60 B00
33 7720301 Điều dưỡng 21.50 B00
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 21.35 B00
35 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; A01; A02; B00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 700.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 700.00
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 700.00
4 7140205 Giáo dục Chính trị 700.00
5 7140206 Giáo dục Thể chất 600.00
6 7140209 Sư phạm Toán học 750.00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 700.00
8 7140212 Sư phạm Hóa học 700.00
9 7140213 Sư phạm Sinh học 700.00
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 700.00
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 750.00
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 700.00
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 600.00
14 7229001 Triết học 600.00
15 7229030 Văn học 600.00
16 7310101 Kinh tế 600.00
17 7310105 Kinh tế phát triển 600.00
18 7340101 Quản trị kinh doanh 600.00
19 7340121 Kinh doanh thương mại 600.00
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600.00
21 7340301 Kế toán 600.00
22 7420201 Công nghệ sinh học 600.00
23 7480201 Công nghệ thông tin 600.00
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường 600.00
25 7540101 Công nghệ thực phẩm 600.00
26 7620105 Chăn nuôi 600.00
27 7620110 Khoa học cây trồng 600.00
28 7620112 Bảo vệ thực vật 600.00
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600.00
30 7620205 Lâm sinh 600.00
31 7640101 Thú y 600.00
32 7720101 Y khoa 850.00
33 7720301 Điều dưỡng 700.00
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 700.00
35 7850103 Quản lý đất đai 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 23.00 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.00 A00; C00; C03; D01
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 25.55 A00; C00; C03; D01
4 7140205 Giáo dục Chính trị 26.00 C00; C19; D01; D66
5 7140206 Giáo dục Thể chất 25.00 T01; T20
6 7140209 Sư phạm Toán học 27.70 A00; A01; A02; B00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 25.90 A00; A01; A02; C01
8 7140212 Sư phạm Hóa học 26.55 A00; B00; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 24.00 A02; B00; B03; B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.50 C00; C19; C20
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.55 D01; D14; D15; D66
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.00 A00; A02; A16; D90
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 22.45 D01; D14; D15; D66
14 7229001 Triết học 18.00 C00; C19; D01; D66
15 7229030 Văn học 18.00 C00; C19; C20
16 7310101 Kinh tế 20.75 A00; A01; D01; D07
17 7310105 Kinh tế phát triển 18.00 A00; A01; D01; D07
18 7340101 Quản trị kinh doanh 22.00 A00; A01; D01; D07
19 7340121 Kinh doanh thương mại 21.00 A00; A01; D01; D07
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 22.65 A00; A01; D01; D07
21 7340301 Kế toán 21.35 A00; A01; D01; D07
22 7420201 Công nghệ sinh học 18.00 A00; A02; B00; B08
23 7480201 Công nghệ thông tin 22.75 A00; A01
24 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường 23.80 A00; A02; B00; B08
25 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 A00; A02; B00; B08
26 7620105 Chăn nuôi 18.00 A00; A02; B00; D07
27 7620110 Khoa học cây trồng 18.00 A00; A02; B00; B08
28 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 A00; A02; B00; B08
29 7620115 Kinh tế nông nghiệp 18.00 A00; A01; D01; D07
30 7620205 Lâm sinh 18.00 A00; A02; B00; B08
31 7640101 Thú y 18.00 A00; A02; B00; D07
32 7720301 Điều dưỡng 24.60 B00
33 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.25 B00
34 7850103 Quản lý đất đai 18.00 A00; A01; A02; B00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.