video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.9 K lượt search
TTN

Điểm chuẩn trường Đại học Tây Nguyên 2022 - 2023 chính xác nhất

Mã trường: TTN 5.0 1.9 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Tây Nguyên 2022 - 2023 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Tây Nguyên thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 19.00 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 24.51 A00; C00; C03
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 21.50 A00; C00; D01
4 7140205 Giáo dục Chính trị 23.00 C00; C19; D01; D66
5 7140206 Giáo dục Thể chất 18.00 T01; T20
6 7140209 Sư phạm Toán học 23.55 A00; A01; A02; B00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 20.75 A00; A01; A02; C01
8 7140212 Sư phạm Hóa học 22.75 A00; B00; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 19.00 A02; B00; B03; B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 24.75 C00; C19; C20
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 22.35 D01; D14; D15; D66
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19.00 A00; A02; B00; D90
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 D01; D14; D15; D66
14 7229001 Triết học 15.00 C00; C19; D01; D66
15 7229030 Văn học 15.00 C00; C19; C20
16 7310101 Kinh tế 15.00 A00; A01; D01; D07
17 7310105 Kinh tế phát triển 15.00 A00; A01; D01; D07
18 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; D01; D07
19 7340121 Kinh doanh thương mại 15.00 A00; A01; D01; D07
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 15.00 A00; A01; D01; D07
21 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; D01; D07
22 7420101 Sinh học 21.50 A02; B00; B03; B08
23 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; A02; B00; B08
24 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường 15.00 A00; A02; B00; B08
26 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; A02; B00; B08
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 15.00 A00; A02; B00; B08
28 7620105 Chăn nuôi 15.00 A02; B00; B08; D13
29 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; A02; B00; B08
30 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 A00; A02; B00; B08
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; A01; D01; D07
32 7620205 Lâm sinh 15.00 A00; A02; B00; B08
33 7620211 Quản lí tài nguyên rừng 17.00 A00; A02; B00; B08
34 7640101 Thú y 15.00 A02; B00; B08; D13
35 7720101 Y khoa 24.80 B00
36 7720301 Điều dưỡng 19.00 B00
37 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 22.10 B00
38 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; A01; A02; B00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 700.00 NL1
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 700.00 NL1
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 700.00 NL1
4 7140205 Giáo dục Chính trị 700.00 NL1
5 7140206 Giáo dục Thể chất 600.00 NL1
6 7140209 Sư phạm Toán học 700.00 NL1
7 7140211 Sư phạm Vật lý 700.00 NL1
8 7140212 Sư phạm Hóa học 700.00 NL1
9 7140213 Sư phạm Sinh học 700.00 NL1
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 700.00 NL1
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 730.00 NL1
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 700.00 NL1
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 600.00 NL1
14 7229001 Triết học 600.00 NL1
15 7229030 Văn học 600.00 NL1
16 7310101 Kinh tế 600.00 NL1
17 7310105 Kinh tế phát triển 600.00 NL1
18 7340101 Quản trị kinh doanh 600.00 NL1
19 7340121 Kinh doanh thương mại 600.00 NL1
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600.00 NL1
21 7340301 Kế toán 600.00 NL1
22 7420101 Sinh học 600.00 NL1
23 7420201 Công nghệ sinh học 600.00 NL1
24 7480201 Công nghệ thông tin 600.00 NL1
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường 600.00 NL1
26 7540101 Công nghệ thực phẩm 600.00 NL1
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 600.00 NL1
28 7620105 Chăn nuôi 600.00 NL1
29 7620110 Khoa học cây trồng 600.00 NL1
30 7620112 Bảo vệ thực vật 600.00 NL1
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp 600.00 NL1
32 7620205 Lâm sinh 600.00 NL1
33 7620211 Quản lí tài nguyên rừng 600.00 NL1
34 7640101 Thú y 600.00 NL1
35 7720101 Y khoa 850.00 NL1
36 7720301 Điều dưỡng 700.00 NL1
37 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 700.00 NL1
38 7850103 Quản lý đất đai 600.00 NL1

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 19.00 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.00 A00; C00; C03
3 7140202JR Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai 25.30 A00; C00; D01
4 7140205 Giáo dục Chính trị 23.00 C00; C19; D01; D66
5 7140206 Giáo dục Thể chất 18.00 T01; T20
6 7140209 Sư phạm Toán học 27.60 A00; A01; A02; B00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 23.00 A00; A01; A02; C01
8 7140212 Sư phạm Hóa học 23.25 A00; B00; D07
9 7140213 Sư phạm Sinh học 23.00 A02; B00; B03; B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 26.10 C00; C19; C20
11 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 26.85 D01; D14; D15; D66
12 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 23.00 A00; A02; B00; D90
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00 D01; D14; D15; D66
14 7229001 Triết học 18.00 C00; C19; D01; D66
15 7229030 Văn học 18.00 C00; C19; C20
16 7310101 Kinh tế 18.00 A00; A01; D01; D07
17 7310105 Kinh tế phát triển 18.00 A00; A01; D01; D07
18 7340101 Quản trị kinh doanh 21.50 A00; A01; D01; D07
19 7340121 Kinh doanh thương mại 20.00 A00; A01; D01; D07
20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 24.00 A00; A01; D01; D07
21 7340301 Kế toán 22.60 A00; A01; D01; D07
22 7420101 Sinh học 25.50 A02; B00; B03; B08
23 7420201 Công nghệ sinh học 18.00 A00; A02; B00; B08
24 7480201 Công nghệ thông tin 22.20 A00; A01
25 7510406 Công nghệ kỹ thuật Môi trường 23.30 A00; A02; B00; B08
26 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 A00; A02; B00; B08
27 7540104 Công nghệ sau thu hoạch 23.00 A00; A02; B00; B08
28 7620105 Chăn nuôi 18.00 A02; B00; B08; D13
29 7620110 Khoa học cây trồng 18.00 A00; A02; B00; B08
30 7620112 Bảo vệ thực vật 18.00 A00; A02; B00; B08
31 7620115 Kinh tế nông nghiệp 18.00 A00; A01; D01; D07
32 7620205 Lâm sinh 18.00 A00; A02; B00; B08
33 7620211 Quản lí tài nguyên rừng 24.80 A00; A02; B00; B08
34 7640101 Thú y 18.00 A02; B00; B08; D13
35 7720301 Điều dưỡng 23.75 B00
36 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 25.80 B00
37 7850103 Quản lý đất đai 18.00 A00; A01; A02; B00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.