
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hải Phòng 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hải Phòng 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: THP
Tên trường: Trường Đại Học Hải Phòng
Tên tiếng Anh: Haiphong University
Tên viết tắt: HPUni
Địa chỉ: Số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng
Website: dhhp.edu.vn
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Hải Phòng 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201_01 | Giáo dục Mầm non | 0 | ĐT THPT | M00; M01; M03; M04 |
2 | 7140202_01 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐT THPT | A01; C01; C02; C03; C04; D01 |
3 | 7140206_01 | Giáo dục Thể chất | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | T00; T01; T02; T05 |
4 | 7140209_01 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; D07 |
5 | 7140217_01 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐT THPT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 |
6 | 7140231_01 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | ĐT THPT | D01; D06; D09; D10; D14; D15 |
7 | 7220201_01 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐT THPT | D01; D09; D10; D14; D15 |
8 | 7220204_01 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 0 | ĐT THPT | D01; D04; D09; D14; D15; D45 |
9 | 7310101_02 | Kinh tế ngoại thương | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
10 | 7310101_03 | Quản lý kinh tế | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
11 | 7310101_04 | Logistics và vận tải đa phương thức | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
12 | 7310101_20 | Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
13 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
14 | 7340101_02 | Quản trị tài chính kế toán | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
15 | 7340101_20 | Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
16 | 7340115_01 | Marketing số | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
17 | 7340122_01 | Thương mại điện tử | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
18 | 7340201_02 | Tài chính doanh nghiệp | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
19 | 7340301_02 | Kế toán doanh nghiệp | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
20 | 7340301_03 | Kế toán - Kiểm toán | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
21 | 7340301_20 | Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
22 | 7380101_01 | Luật | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; C00; C03; C04; D01 | ||||
Học Bạ | A00; C00; C03; C04; D01; D07 | ||||
ĐT THPT | A00; C00; C03; C04; D01; X01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
23 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
24 | 7480201_02 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
25 | 7480201_20 | Thiết kế game và Multimedia (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
26 | 7510103_02 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
27 | 7510202_01 | Công nghệ chế tạo máy | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
28 | 7510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
29 | 7510301_02 | Điện công nghiệp và dân dụng | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
30 | 7510301_20 | Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
31 | 7510303_02 | Điện tự động công nghiệp | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
32 | 7580101_01 | Kiến trúc | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | A00; A01; D01 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; V01 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
33 | 7760101_01 | Công tác xã hội | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
34 | 7810103_01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
35 | 7810103_02 | Quản trị lữ hành, khách sạn | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 | ||||
36 | 7810103_03 | Hướng dẫn du lịch | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
ĐGTD BK | K00 | ||||
ĐGNL HN | Q00 |
Học phí Trường Đại học Hải Phòng năm 2025 - 2026
Theo thông tin từ website chính thức của trường, học phí Đại học Hải Phòng 2025-2026 dao động từ 5800.000 – 633.000 đồng/tín chỉ, tùy theo ngành đào tạo. Như vậy, tổng học phí trung bình một tháng vào khoảng 1.705.000 đồng – 1.980.000 đồng, được xem là mức học phí phù hợp cho đa số sinh viên và gia đình.
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
(Gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Chính trị)
- Học phí/tháng: 1.859.000 VNĐ
- Học phí/tín chỉ: 595.000 VNĐ
Khối ngành III: Kinh doanh & Quản lý, Pháp luật
(Gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Marketing, Thương mại điện tử, Kế toán, Luật)
- Học phí/tháng: 1.705.000 VNĐ
- Học phí/tín chỉ: 545.000 VNĐ
Khối ngành V: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc & Xây dựng
(Gồm: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kiến trúc & Xây dựng)
- Học phí/tháng: 1.980.000 VNĐ
- Học phí/tín chỉ: 633.000 VNĐ
(Riêng ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Cơ điện tử, Tự động hóa, Kiến trúc, ...: 594.000 VNĐ VNĐ/tín chỉ)
Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội & Hành vi, Du lịch – Dịch vụ
(Gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Công tác xã hội)
- Học phí/tháng: 1.815.000 VNĐ
- Học phí/tín chỉ: 580.000 VNĐ
Đây là trường công lập địa phương, mức học phí nằm trong khoảng trung bình, phù hợp với đa số sinh viên Hải Phòng và khu vực lân cận. Các nhóm ngành sư phạm có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ sinh hoạt theo quy định nhà nước.
Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2025 mới nhất


Xem thêm bài viết về trường Đại học Hải Phòng mới nhất:
Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2025 mới nhất