6.9 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 mới nhất
Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 chính xác nhất, nhanh nhất cập nhập ngay sau khi trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | 24.89 | C00; D01 | |
| 2 | 7140114 | Quản lí giáo dục | 25.65 | C03; D01; X01 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.93 | M00 | |
| 4 | 7140201K | Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | 22.25 | M10; (VăN; ANH; NăNG KHIếU HáT; Kể CHUYệN) | |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 28.15 | D01 | |
| 6 | 7140202K | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | 28.42 | D01 | |
| 7 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 26.53 | C00; D01 | |
| 8 | 7140204 | Giáo dục công dân | 26.18 | X70; X74; X78 | |
| 9 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 26.83 | X70; X74; X78 | |
| 10 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 26.63 | M02; M03 | |
| 11 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 25.41 | C03; C04 | |
| 12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.95 | A00; A01 | |
| 13 | 7140209K | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29.00 | A01; D01 | |
| 14 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23.96 | A01; X06 | |
| 15 | 7140210K | Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh) | 23.75 | A01; X06 | |
| 16 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 28.77 | A00; A01 | |
| 17 | 7140211K | Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 28.35 | A00; A01 | |
| 18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 28.99 | A00; B00 | |
| 19 | 7140212K | Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 28.22 | D07 | |
| 20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 28.28 | B00; D08 | |
| 21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.71 | C00; D01 | |
| 22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.61 | C00; D14 | |
| 23 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 28.22 | C00; C04 | |
| 24 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 24.57 | M02; M03 | |
| 25 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 23.43 | M02; M03 | |
| 26 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.69 | D01 | |
| 27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20.60 | D01; D03 | |
| 28 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 23.29 | A00; A01; X07; X08 | |
| 29 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.47 | A00; B00 | |
| 30 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 27.78 | C00 | |
| 31 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 24.53 | C00; D14 | |
| 32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.57 | D01 | |
| 33 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | 22.25 | D01; D03 | |
| 34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.93 | D01; D04 | |
| 35 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 24.52 | C00; D14; X70 | |
| 36 | 7229010 | Lịch sử | 27.20 | C00; C03; D14 | |
| 37 | 7229030 | Văn học | 26.43 | C00; D01 | |
| 38 | 7310201 | Chính trị học | 23.56 | X70; X74; X78 | |
| 39 | 7310301 | Xã hội học | 23.75 | C00; D14; X70 | |
| 40 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 24.25 | C00; D01 | |
| 41 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 25.62 | C00; D01 | |
| 42 | 7310501 | Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | 25.44 | C04; C00; X74 | |
| 43 | 7310601 | Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) | 25.03 | D14; C00; C03 | |
| 44 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | 23.00 | D14; C00; X70 | |
| 45 | 7420101 | Sinh học | 19.00 | B02; B00; B08; X16 | |
| 46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.60 | A02; B00; B08; X16 | |
| 47 | 7440102 | Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) | 23.72 | A00; A01; X06 | |
| 48 | 7440112 | Hóa học | 24.49 | A00; B00; D07 | |
| 49 | 7440112D | Hóa học (Hóa dược) | 22.35 | A00; B00; D07 | |
| 50 | 7460101 | Toán học | 26.38 | A00; A01 | |
| 51 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.88 | X06; A01 | |
| 52 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.35 | X06; A01 | |
| 53 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.25 | A01; X06 | |
| 54 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.95 | C00; D14; X70 | |
| 55 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 22.85 | C00; D01 | |
| 56 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | D14; C00; X70 | |
| 57 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 25.50 | M02; M03 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | 24.89 | C00; D01 | |
| 2 | 7140114 | Quản lí giáo dục | 25.65 | C03; D01; X01 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 28.15 | D01 | |
| 4 | 7140202K | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | 28.42 | D01 | |
| 5 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 26.53 | D01; C00 | |
| 6 | 7140204 | Giáo dục công dân | 26.18 | X70; X74; X78 | |
| 7 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 26.83 | X70; X74; X78 | |
| 8 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 25.41 | C03; C04 | |
| 9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.95 | A01; A00 | |
| 10 | 7140209K | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29.00 | A01; D01 | |
| 11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23.96 | A01; X06 | |
| 12 | 7140210K | Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh) | 23.75 | A01; X06 | |
| 13 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 28.77 | A01; A00 | |
| 14 | 7140211K | Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 28.35 | A01; A00 | |
| 15 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 28.99 | A00; B00 | |
| 16 | 7140212K | Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 28.22 | D07 | |
| 17 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 28.28 | B00; D08 | |
| 18 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.71 | D01; C00 | |
| 19 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.61 | D14; C00 | |
| 20 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 28.22 | C04; C00 | |
| 21 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.69 | D01 | |
| 22 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20.60 | D01 | |
| 23 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 23.29 | A00; A01; X07; X08 | |
| 24 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.47 | A00; B00 | |
| 25 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 27.78 | C00 | |
| 26 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 24.53 | D14; C00 | |
| 27 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.57 | D01 | |
| 28 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | 22.25 | D01 | |
| 29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.93 | D01 | |
| 30 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 24.52 | D14; C00 | |
| 31 | 7229010 | Lịch sử | 27.20 | C03; D14; C00 | |
| 32 | 7229030 | Văn học | 26.43 | D01; C00 | |
| 33 | 7310201 | Chính trị học | 23.56 | X70; X74; X78 | |
| 34 | 7310301 | Xã hội học | 23.75 | C00; D14; X70 | |
| 35 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 24.25 | C00; D01 | |
| 36 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 25.62 | C00; D01 | |
| 37 | 7310501 | Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | 25.44 | C04; C00; X74 | |
| 38 | 7310601 | Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) | 25.03 | D14; C00; C03 | |
| 39 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | 23.00 | D14; C00; X70 | |
| 40 | 7420101 | Sinh học | 19.00 | B02; B00; B08; X16 | |
| 41 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.60 | A02; B00; B08; X16 | |
| 42 | 7440102 | Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) | 23.72 | A00; A01; X06 | |
| 43 | 7440112 | Hóa học | 24.49 | A00; B00; D07 | |
| 44 | 7440112D | Hóa học (Hóa dược) | 22.35 | A00; B00; D07 | |
| 45 | 7460101 | Toán học | 26.38 | A01; A00 | |
| 46 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.88 | X06; A01 | |
| 47 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.35 | X06; A01 | |
| 48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.25 | A01; X06 | |
| 49 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.95 | C00; D14; X70 | |
| 50 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 22.85 | D01; C00 | |
| 51 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | D14; C00; X70 |
Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | 24.89 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 2 | 7140114 | Quản lí giáo dục | 25.65 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.93 | TOáN; NGữ VăN; LịCH Sử | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 4 | 7140201K | Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | 22.25 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 28.15 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 6 | 7140202K | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | 28.42 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 7 | 7140203 | Giáo dục đặc biệt | 26.53 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 8 | 7140204 | Giáo dục công dân | 26.18 | GDKTPL; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 9 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 26.83 | GDKTPL; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 10 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 26.63 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; THEO QUY địNH RIêNG | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 11 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 25.41 | TOáN; LịCH Sử; NGữ VăN; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 28.95 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH; VậT Lí; HóA HọC; TIN HọC | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 13 | 7140209K | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29.00 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 14 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 23.96 | TOáN; TIếNG ANH; TIN HọC; VậT Lí; HóA HọC; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 15 | 7140210K | Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh) | 23.75 | TOáN; TIếNG ANH; TIN HọC; VậT Lí; HóA HọC; NCKHKT | |
| 16 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 28.77 | TOáN; VậT Lí; TIếNG ANH; HóA HọC; TIN HọC | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 17 | 7140211K | Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 28.35 | TOáN; VậT Lí; TIếNG ANH; HóA HọC; TIN HọC | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 18 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 28.99 | TOáN; HóA HọC; TIếNG ANH; VậT Lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 19 | 7140212K | Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 28.22 | TOáN; HóA HọC; TIếNG ANH; VậT Lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 28.28 | TOáN; SINH HọC; TIếNG ANH; HóA HọC; VậT Lí; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.71 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.61 | NGữ VăN; LịCH Sử; ĐịA Lý | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 23 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | 28.22 | ĐịA Lí; NGữ VăN; LịCH Sử | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 24 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 24.57 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; THEO QUY địNH RIêNG | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 25 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 23.43 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; THEO QUY địNH RIêNG | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 26 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.69 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 27 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 20.60 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TIếNG PHáP; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 28 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 23.29 | TOáN; TIếNG ANH; CôNG NGHệ; VậT Lí; TIN HọC; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 29 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 27.47 | VậT Lí; HóA HọC; SINH HọC; TOáN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 30 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 27.78 | NGữ VăN; LịCH Sử; ĐịA Lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 31 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 24.53 | NGữ VăN; LịCH Sử; NGOạI NGữ; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.57 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 33 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | 22.25 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG PHáP; TIếNG ANH | |
| 34 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.93 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG TRUNG QUốC; TIếNG ANH; TIếNG PHáP | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 35 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 24.52 | NGữ VăN; LịCH Sử; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 36 | 7229010 | Lịch sử | 27.20 | NGữ VăN; LịCH Sử; ĐịA Lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 37 | 7229030 | Văn học | 26.43 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 38 | 7310201 | Chính trị học | 23.56 | GIáO DụC KTPL; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 39 | 7310301 | Xã hội học | 23.75 | NGữ VăN; LịCH Sử; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 40 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 24.25 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 41 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 25.62 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 42 | 7310501 | Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | 25.44 | ĐịA Lí; NGữ VăN; LịCH Sử | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 43 | 7310601 | Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) | 25.03 | NGữ VăN; LịCH Sử; ĐịA Lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 44 | 7310630 | Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | 23.00 | GDKT&PL; NGữ VăN; NGOạI NGữ; LịCH Sử; ĐịA Lí; TIếNG ANH | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 45 | 7420101 | Sinh học | 19.00 | TOáN; TIếNG ANH; SINH HọC; HóA HọC; VậT Lí; ĐịA Lý; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 46 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.60 | TOáN; TIếNG ANH; SINH HọC; HóA HọC; VậT Lí; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 47 | 7440102 | Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) | 23.72 | TOáN; TIếNG ANH; VậT Lí; HóA HọC; TIN HọC; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 48 | 7440112 | Hóa học | 24.49 | TOáN; TIếNG ANH; HóA HọC; VậT Lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 49 | 7440112D | Hóa học (Hóa dược) | 22.35 | TOáN; TIếNG ANH; HóA HọC; VậT Lý | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 50 | 7460101 | Toán học | 26.38 | TOáN; NGữ VăN; TIếNG ANH; VậT Lí; HóA HọC; TIN HọC; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 51 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.88 | TOáN; TIN HọC; TIếNG ANH; VậT Lí; HóA HọC; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 52 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.35 | TOáN; TIếNG ANH; TIN HọC; VậT Lí; HóA HọC; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 53 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.25 | TOáN; TIếNG ANH; TIN HọC; VậT Lí; HóA HọC; NCKHKT | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 54 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.95 | NGữ VăN; LịCH Sử; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 55 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 22.85 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TấT Cả CáC độI TUYểN | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 56 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | GDKT&PL; NGữ VăN; NGOạI NGữ; TIếNG ANH; LịCH Sử; ĐịA Lí | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
| 57 | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 25.50 | TOáN; NGữ VăN; NGOạI NGữ; THEO QUY địNH RIêNG | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.