video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
5.7 K lượt search
SP2

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025 mới nhất

Mã trường: SP2 5.0 5.7 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 26.12 M05; M11; M27; M28
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.33 C01; C03; C04; D01
3 7140204 Giáo dục Công dân 27.10 X01; X70; X74; X78
4 7140206 Giáo dục Thể chất 23.25 T00; T01; T02; T07
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 27.06 C00; D01; D14; X70
6 7140209 Sư phạm Toán học 27.64 A00; A01; D07; X26
7 7140210 Sư phạm Tin học 24.32 A00; A01; D01; X06
8 7140211 Sư phạm Vật lý 27.17 A00; A01; C01; D11
9 7140212 Sư phạm Hóa học 26.22 A00; B00; D07; X10
10 7140213 Sư phạm Sinh học 24.20 A02; B00; B03; B08
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.52 C00; D01; X70; X74
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.31 A07; C00; C03; D14
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.20 A01; D01; D12; D14
14 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.71 A00; A02; B00; B03
15 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28.03 A07; C00; C03; D14
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.00 A01; D01; D12; D14
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.78 A01; D01; D04; D14
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 26.68 B03; C00; D01; X70
19 7310630 Việt Nam học 26.30 C00; D01; X70; X74
20 7420201 Công nghệ sinh học 21.75 A02; B00; B03; B08
21 7440122 Khoa học vật liệu 22.95 A00; A01; C01
22 7460112 Toán ứng dụng 24.70 A00; A01; D07; X26
23 7480201 Công nghệ thông tin 21.60 A00; A01; D01; X06
24 7520301 Kĩ thuật hóa học 22.09 A00; B00; D07; X10
25 7810301 Quản lý thể dục thể thao 20.25 T00; T01; T02; T07

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HCM
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 995.00 995.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 1004.00 1004.00
3 7140204 Giáo dục Công dân 1045.00 1045.00
4 7140206 Giáo dục Thể chất 889.00 889.00
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1043.00 1043.00
6 7140209 Sư phạm Toán học 1074.00 1074.00
7 7140210 Sư phạm Tin học 929.00 929.00
8 7140211 Sư phạm Vật lý 1049.00 1049.00
9 7140212 Sư phạm Hóa học 999.00 999.00
10 7140213 Sư phạm Sinh học 924.00 924.00
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 1121.00 1121.00
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 1110.00 1110.00
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 1051.00 1051.00
14 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 943.00 943.00
15 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 1095.00 1095.00
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 954.00 954.00
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 909.00 909.00
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 944.00 944.00
19 7310630 Việt Nam học 1003.00 1003.00
20 7420201 Công nghệ sinh học 833.00 833.00
21 7440122 Khoa học vật liệu 878.00 878.00
22 7460112 Toán ứng dụng 943.00 943.00
23 7480201 Công nghệ thông tin 833.00 828.00
24 7520301 Kĩ thuật hóa học 846.00 846.00
25 7810301 Quản lý thể dục thể thao 768.00 768.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
Học Bạ
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 29.22 29.22 M05; M11; M27; M28
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.80 27.80 C01; C03; C04; D01
3 7140204 Giáo dục Công dân 29.42 29.42 X01; X70; X74; X78
4 7140206 Giáo dục Thể chất 27.25 27.25 T00; T01; T02; T07
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 28.24 28.24 C00; D01; D14; X70
6 7140209 Sư phạm Toán học 29.53 29.53 A00; A01; D07; X26
7 7140210 Sư phạm Tin học 28.32 28.32 A00; A01; D01; X06
8 7140211 Sư phạm Vật lý 29.43 29.43 A00; A01; C01; D11
9 7140212 Sư phạm Hóa học 29.24 29.24 A00; B00; D07; X10
10 7140213 Sư phạm Sinh học 28.20 28.20 A02; B00; B03; B08
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 29.11 29.11 C00; D01; X70; X74
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 29.66 29.66 A07; C00; C03; D14
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 29.44 29.44 A01; D01; D12; D14
14 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 28.71 28.71 A00; A02; B00; B03
15 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 29.61 29.61 A07; C00; C03; D14
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 29.00 29.00 A01; D01; D12; D14
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 27.78 27.78 A01; D01; D04; D14
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 29.67 29.67 B03; C00; D01; X70
19 7310630 Việt Nam học 27.78 27.78 C00; D01; X70; X74
20 7420201 Công nghệ sinh học 25.75 25.75 A02; B00; B03; B08
21 7440122 Khoa học vật liệu 26.95 26.95 A00; A01; C01
22 7460112 Toán ứng dụng 28.70 28.70 A00; A01; D07; X26
23 7480201 Công nghệ thông tin 25.60 25.60 A00; A01; D01; X06
24 7520301 Kĩ thuật hóa học 26.09 26.09 A00; B00; D07; X10
25 7810301 Quản lý thể dục thể thao 24.25 24.25 T00; T01; T02; T07

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HN
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 95.00 95.00 Q00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 89.00 89.00 Q00
3 7140204 Giáo dục Công dân 99.00 99.00 Q00
4 7140206 Giáo dục Thể chất 81.00 81.00 Q00
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 95.00 95.00 Q00
6 7140209 Sư phạm Toán học 103.00 103.00 Q00
7 7140210 Sư phạm Tin học 86.00 86.00 Q00
8 7140211 Sư phạm Vật lý 100.00 100.00 Q00
9 7140212 Sư phạm Hóa học 95.00 95.00 Q00
10 7140213 Sư phạm Sinh học 86.00 86.00 Q00
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 112.00 112.00 Q00
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 109.00 109.00 Q00
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 100.00 100.00 Q00
14 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 88.00 88.00 Q00
15 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 107.00 107.00 Q00
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 90.00 90.00 Q00
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 84.00 84.00 Q00
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 101.00 101.00 Q00
19 7310630 Việt Nam học 89.00 89.00 Q00
20 7420201 Công nghệ sinh học 75.00 75.00 Q00
21 7440122 Khoa học vật liệu 80.00 80.00 Q00
22 7460112 Toán ứng dụng 88.00 88.00 Q00
23 7480201 Công nghệ thông tin 74.00 74.00 Q00
24 7520301 Kĩ thuật hóa học 76.00 76.00 Q00
25 7810301 Quản lý thể dục thể thao 70.00 70.00 Q00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL SPHN
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 20.00 20.00 M05; M11; M27; M28
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 19.00 19.00 C01; C03; C04; D01
3 7140204 Giáo dục Công dân 22.00 22.00 X01; X70; X74; X78
4 7140206 Giáo dục Thể chất 16.00 16.00 T00; T01; T02; T07
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 21.00 21.00 C00; D01; D14; X70
6 7140209 Sư phạm Toán học 23.00 23.00 A00; A01; D07; X26
7 7140210 Sư phạm Tin học 18.00 18.00 A00; A01; D01; X06
8 7140211 Sư phạm Vật lý 22.00 22.00 A00; A01; C01; D11
9 7140212 Sư phạm Hóa học 20.00 20.00 A00; B00; D07; X10
10 7140213 Sư phạm Sinh học 18.00 18.00 A02; B00; B03; B08
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 24.00 24.00 C00; D01; X70; X74
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 25.00 25.00 A07; C00; C03; D14
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 22.00 22.00 A01; D01; D12; D14
14 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.00 18.00 A00; A02; B00; B03
15 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 24.00 24.00 A07; C00; C03; D14
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 19.00 19.00 A01; D01; D12; D14
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 17.00 17.00 A01; D01; D04; D14
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 22.00 22.00 B03; C00; D01; X70
19 7310630 Việt Nam học 19.00 19.00 C00; D01; X70; X74
20 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 15.00 A02; B00; B03; B08
21 7440122 Khoa học vật liệu 16.00 16.00 A00; A01; C01
22 7460112 Toán ứng dụng 18.00 18.00 A00; A01; D07; X26
23 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 15.00 A00; A01; D01; X06
24 7520301 Kĩ thuật hóa học 15.00 15.00 A00; B00; D07; X10
25 7810301 Quản lý thể dục thể thao 13.00 13.00 T00; T01; T02; T07

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 995.00
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 1004.00
3 7140204 Giáo dục Công dân 1045.00
4 7140206 Giáo dục Thể chất 889.00
5 7140209 Sư phạm Toán học 1074.00
6 7140210 Sư phạm Tin học 929.00
7 7140211 Sư phạm Vật lý 1049.00
8 7140212 Sư phạm Hóa học 999.00
9 7140213 Sư phạm Sinh học 924.00
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 1121.00
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 1110.00
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 1051.00
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 954.00
14 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 909.00
15 7310630 Việt Nam học 1003.00
16 7480201 Công nghệ thông tin 828.00
17 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1043.00
18 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 1095.00
19 7420201 Công nghệ sinh học 833.00
20 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 943.00
21 7310403 Tâm lý học giáo dục 944.00
22 7440122 Khoa học vật liệu 878.00
23 7810301 Quản lý thể dục thể thao 768.00
24 7460112 Toán ứng dụng 943.00
25 7520301 Kĩ thuật hóa học 846.00

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 26.12 M05; M11; M28 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.33 C01; C03; C04; D01 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
3 7140206 Giáo dục Thể chất 27.06 T00; T01; T02 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
4 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 27.06 C00; D01; D04 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
5 7140209 Sư phạm Toán học 27.64 A00; A01; D07 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
6 7140210 Sư phạm Tin học 24.32 A00; A01; D01 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
7 7140211 Sư phạm Vật lý 27.17 A00; A01; C01; D11 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
8 7140212 Sư phạm Hóa học 26.22 A00; B00; D07 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
9 7140213 Sư phạm Sinh học 24.20 A02; B00; B03; B08 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.52 C00; D01 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.31 A07; C00; C03; D14 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.20 A01; D01; D12; D14 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
13 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24.71 A00; A02; B00; B03 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28.03 A07; C00; C03; D14 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
15 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.00 A01; D01; D12; D14 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.78 A01; D01; D04; D14 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
17 7310403 Tâm lý học giáo dục 26.68 B03; C00; D01 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
18 7310630 Việt Nam học 26.30 C00; D01 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
19 7420201 Công nghệ sinh học 21.75 A02; B00; B03; B08 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
20 7440122 Khoa học vật liệu 22.95 A00; A01; C01; C02 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
21 7460112 Toán ứng dụng 24.70 A00; A01; D07 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
22 7480201 Công nghệ thông tin 21.60 A00; A01; D01 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
23 7520301 Kĩ thuật hóa học 22.09 A00; B00; D07 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
24 7810301 Quản lý thể dục thể thao 20.25 T00; T01; T02 Điểm ĐGNL ĐHSPHN 2, điểm đã quy đổi
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.