video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
3.7 K lượt search
SP2

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm 2 2022 - 2023 chính xác nhất

Mã trường: SP2 5.0 3.7 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm 2 2022 - 2023 chính xác nhất, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Sư phạm 2 thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 33.43 M01; M05; M09; M11
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 36.32 D01; A01; A00; C04
3 7140204 Giáo dục Công dân 34.92 D01; C00; D66; C19
4 7140206 Giáo dục Thể chất 32.83 T00; T01; T04; T05
5 7140209 Sư phạm Toán học 34.95 A00; A01; D01; D84
6 7140210 Sư phạm Tin học 24.30 A00; D01; A01; C01
7 7140211 Sư phạm Vật lý 34.03 A00; A01; C01; D01
8 7140212 Sư phạm Hóa học 34.07 A00; D07; B00
9 7140213 Sư phạm Sinh học 31.57 B00; B02; B03; B08
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 37.17 C00; D01; C14; D15
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 38.67 C00; C03; C19; D14
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 35.28 D01; A01; D11; D12
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 32.73 D01; D11; D12
14 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 32.75 D01; D04; D14; D11
15 7310630 Việt Nam học 25.50 C00; D01; C14; D15
16 7480201 Công nghệ thông tin 25.37 A00; D01; A01; C01

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 21.00 Thang điểm 30
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 7.50 Thang điểm 10
3 7140204 Giáo dục Công dân 5.32 Thang điểm 10
4 7140206 Giáo dục Thể chất 20.00 Thang điểm 30
5 7140209 Sư phạm Toán học 7.78 Thang điểm 10
6 7140210 Sư phạm Tin học 5.08 Thang điểm 10
7 7140211 Sư phạm Vật lý 7.50 Thang điểm 10
8 7140212 Sư phạm Hóa học 7.42 Thang điểm 10
9 7140213 Sư phạm Sinh học 6.52 Thang điểm 10
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 6.42 Thang điểm 10
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 6.03 Thang điểm 10
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 7.30 Thang điểm 10
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 6.28 Thang điểm 10
14 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 7.12 Thang điểm 10
15 7310630 Việt Nam học 6.58 Thang điểm 10
16 7480201 Công nghệ thông tin 5.85 Thang điểm 10

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 34.27 M01; M05; M09; M11 Thang điểm 40
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 39.25 D01; A01; A00; C04 Thang điểm 40
3 7140204 Giáo dục Công dân 36.50 D01; C00; D66; C19 Thang điểm 40
4 7140206 Giáo dục Thể chất 31.38 T00; T01; T04; T05 Thang điểm 40
5 7140209 Sư phạm Toán học 39.85 A00; A01; D01; D84 Thang điểm 40
6 7140210 Sư phạm Tin học 33.25 A00; D01; A01; C01 Thang điểm 40
7 7140211 Sư phạm Vật lý 39.25 A00; A01; C01; D01 Thang điểm 40
8 7140212 Sư phạm Hóa học 39.80 A00; D07; B00 Thang điểm 40
9 7140213 Sư phạm Sinh học 39.75 B00; B02; B03; B08 Thang điểm 40
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 39.15 C00; D01; C14; D15 Thang điểm 40
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 39.75 C00; C03; C19; D14 Thang điểm 40
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 39.60 D01; A01; D11; D12 Thang điểm 40
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 38.20 D01; D11; D12 Thang điểm 40
14 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 37.54 D01; D04; D14; D11 Thang điểm 40
15 7310630 Việt Nam học 29.25 C00; D01; C14; D15 Thang điểm 40
16 7480201 Công nghệ thông tin 31.45 A00; D01; A01; C01 Thang điểm 40

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 21.00 Thang điểm 30
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 7.50 Thang điểm 10
3 7140204 Giáo dục Công dân 5.32 Thang điểm 10
4 7140206 Giáo dục Thể chất 20.00 Thang điểm 30
5 7140209 Sư phạm Toán học 7.78 Thang điểm 10
6 7140210 Sư phạm Tin học 5.08 Thang điểm 10
7 7140211 Sư phạm Vật lý 7.50 Thang điểm 10
8 7140212 Sư phạm Hóa học 7.42 Thang điểm 10
9 7140213 Sư phạm Sinh học 6.52 Thang điểm 10
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn 6.42 Thang điểm 10
11 7140218 Sư phạm Lịch sử 6.03 Thang điểm 10
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 7.30 Thang điểm 10
13 7220201 Ngôn ngữ Anh 6.28 Thang điểm 10
14 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 7.12 Thang điểm 10
15 7310630 Việt Nam học 6.58 Thang điểm 10
16 7480201 Công nghệ thông tin 5.85 Thang điểm 10
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.