8.9 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 mới nhất
Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 6 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HN, điểm ĐGNL HCM, điểm xét tuyển kết hợp, điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.73 | M01; M09; M26; M05 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.39 | D01; A01; A00; C04 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 27.94 | D01; C00; D66; C19 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 20.00 | T01; T02; T00; T05 | |
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 27.63 | D01; C00; D66; C19 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.83 | A00; A01; D01; D84 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 24.85 | A00; D01; A01; C01 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.81 | A00; A01; C01; D11 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 26.54 | A00; D07; B00; A06 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 26.33 | B00; B08; A02; B03 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.83 | C00; D01; C14; D15 | |
| 12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.83 | C00; C03; D14; C19 | |
| 13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.20 | D01; A01; D11; D12 | |
| 14 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 25.57 | A16; A00; A02; B00 | |
| 15 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.42 | C00; C19; C20; A07 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.94 | D01; A01; D11; D12 | |
| 17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.14 | D04; D01; D14; D11 | |
| 18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 26.68 | C00; C19; D01; B00 | |
| 19 | 7310630 | Việt Nam học | 25.07 | C00; D01; C14; D15 | |
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.35 | B00; B08; A02; B03 | |
| 21 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 18.85 | A00; A01; C01; D11 | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.60 | A00; D01; C01 | |
| 23 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18.00 | T01; T02; T00; T05 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.00 | ||
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
| 4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.20 | ||
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.50 | ||
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
| 10 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
| 11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.50 | ||
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.40 | ||
| 14 | 7310630 | Việt Nam học | 19.00 | ||
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.50 | ||
| 16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 29.44 | D01; A01; A00; C04 | |
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 28.74 | D01; C00; D66; C19 | |
| 3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 29.35 | D01; C00; D66; C19 | |
| 4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 29.63 | A00; A01; D01; D84 | |
| 5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 27.80 | A00; D01; A01; C01 | |
| 6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 29.39 | A00; A01; C01; D11 | |
| 7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 29.55 | A00; D07; B00; A06 | |
| 8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 29.21 | B00; B08; B03; A02 | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 29.80 | C00; D01; C14; D15 | |
| 10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 29.44 | C00; C03; C19; D14 | |
| 11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 29.58 | D01; A01; D11; D12 | |
| 12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 28.79 | A16; A00; A02; B00 | |
| 13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.95 | C00; C20; C19; A07 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28.94 | A01; D01; D11; D12 | |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 28.69 | D01; D04; D14; D11 | |
| 16 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 28.10 | C00; C19; D01; B00 | |
| 17 | 7310630 | Việt Nam học | 27.15 | C00; D01; C14; D15 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 27.78 | B00; B08; A02; B03 | |
| 19 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.70 | A00; A01; C01; D11 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.39 | A00; D01; A01; C01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.00 | ||
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
| 4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.20 | ||
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.50 | ||
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
| 10 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
| 11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.50 | ||
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.40 | ||
| 14 | 7310630 | Việt Nam học | 19.00 | ||
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.50 | ||
| 16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 22.00 | ||
| 2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 23.09 | ||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 22.65 | ||
| 4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.65 | ||
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.20 | ||
| 6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 22.85 | ||
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 22.50 | ||
| 8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.93 | ||
| 9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23.52 | ||
| 10 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 21.75 | ||
| 11 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 21.85 | ||
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.50 | ||
| 13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.40 | ||
| 14 | 7310630 | Việt Nam học | 19.00 | ||
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20.50 | ||
| 16 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 19.23 | ||
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.95 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 995.00 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 1004.00 | ||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 1045.00 | ||
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 889.00 | ||
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 1074.00 | ||
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 929.00 | ||
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 1049.00 | ||
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 999.00 | ||
| 9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 924.00 | ||
| 10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 1121.00 | ||
| 11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 1110.00 | ||
| 12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 1051.00 | ||
| 13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 954.00 | ||
| 14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 909.00 | ||
| 15 | 7310630 | Việt Nam học | 1003.00 | ||
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 828.00 | ||
| 17 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 1043.00 | ||
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 1095.00 | ||
| 19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 833.00 | ||
| 20 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 943.00 | ||
| 21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 944.00 | ||
| 22 | 7440122 | Khoa học vật liệu | 878.00 | ||
| 23 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 768.00 | ||
| 24 | 7460112 | Toán ứng dụng | 943.00 | ||
| 25 | 7520301 | Kĩ thuật hóa học | 846.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20.00 | ĐGNL QGHN + năng khiếu | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.71 | M01; M09; M26; M05 | Học bạ THPT + năng khiếu |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20.00 | ĐGNL QG HCM + năng khiếu | |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20.00 | ĐGNL SPHN + năng khiếu | |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL QGHN + năng khiếu | |
| 6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL QG HCM + năng khiếu | |
| 7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 27.85 | ĐGNL SPHN + năng khiếu | |
| 8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25.12 | T01; T02; T00; T05 | Học bạ THPT + năng khiếu |
| 9 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 21.10 | T01; T02; T00; T05 | Học bạ THPT + năng khiếu |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.