5.9 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học kiến trúc TP HCM năm 2023 mới nhất
Trường Đại học kiến trúc TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 23.45 | V00; V01; V02 | |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 24.57 | H01; H02 | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 25.69 | H01; H06 | |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 24.70 | H01; H06 | |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | 24.64 | V00; V01; V02 | |
| 6 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | 22.19 | V00; V01; V02 | |
| 7 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | 21.94 | V00; V01; V02 | |
| 8 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 23.95 | V00; V01; V02 | |
| 9 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 23.54 | V00; V01; V02 | |
| 10 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 22.37 | V00; V01; V02 | |
| 11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 24.61 | V00; V01; V02 | |
| 12 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | 18.73 | V00; V01; V02 | |
| 13 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 20.96 | V00; V01; V02 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 20.95 | A00; A01 | |
| 15 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 21.10 | A00; A01 | |
| 16 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | 15.00 | A00; A01 | |
| 17 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | 15.00 | A00; A01 | |
| 18 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.00 | A00; A01 | |
| 19 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21.20 | A00; A01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21.06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 22.18 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 18.23 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | 21.47 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 21.54 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | 18.60 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | 18.08 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt | |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 20.69 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 18.43 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 17.29 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 21.59 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | 19.05 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ | |
| 14 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 16.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 17.58 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 17.53 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 17 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.83 | Tại thành phố Hồ Chí Minh | |
| 18 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 17.68 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 21.77 | V00; V01; V02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 24.85 | H01; H02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 26.01 | H01; H06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 22.95 | H01; H06 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | 25.49 | V00; V01; V02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 25.40 | V00; V01; V02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | 22.24 | V00; V01; V02 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở cần thơ |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | 22.68 | V00; V01; V02 | Tại trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 24.33 | V00; V01; V02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 22.28 | V00; V01; V02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 23.58 | V00; V01; V02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 25.11 | V00; V01; V02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 13 | 7580199 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 22.08 | V00; V01; V02 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 24.97 | A00; A01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 15 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 25.42 | A00; A01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 25.28 | A00; A01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
| 17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 25.63 | A00; A01 | Tại thành phố Hồ Chí Minh |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.