4.3 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học kiến trúc TP HCM năm 2025 mới nhất
Trường Đại học kiến trúc TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.57 | V00; V01; V02 | |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 23.20 | H01; H02 | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 24.43 | H01; H06 | |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 0.00 | H01; H06 | |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | 22.18 | V00; V01; V02 | |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 22.11 | V00; V01; V02 | |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | 22.18 | V00; V01; V02 | |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | 22.18 | V00; V01; V02 | |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 21.04 | V00; V01; V02 | |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 20.64 | V00; V01; V02 | |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 20.18 | V00; V01; V02 | |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 21.77 | V00; V01; V02 | |
| 13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | 21.77 | V00; V01; V02 | |
| 14 | 7580110 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 17.01 | V00; V01; V02 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19.60 | A00; A01; C01 | |
| 16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 20.10 | A00; A01; C01 | |
| 17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | 19.60 | A00; A01; C01 | |
| 18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | 19.60 | A00; A01; C01 | |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.80 | A00; A01; C01; D01 | |
| 20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20.50 | A00; A01; C01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 792.00 | ||
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 901.00 | ||
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 945.00 | ||
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 918.00 | ||
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | 859.00 | ||
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 859.00 | ||
| 7 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 811.00 | ||
| 8 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 792.00 | ||
| 9 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 768.00 | ||
| 10 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 850.00 | ||
| 11 | 7580110 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 599.00 | ||
| 12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 739.00 | ||
| 13 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 764.00 | ||
| 14 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 695.00 | ||
| 15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 782.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210110 | Mỹ thuật đô thị | 20.57 | V00; V01; V02 | |
| 2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 23.20 | H01; H02 | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 24.43 | H01; H06 | |
| 4 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 0.00 | H01; H06 | |
| 5 | 7580101 | Kiến trúc | 22.18 | V00; V01; V02 | |
| 6 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 22.11 | V00; V01; V02 | |
| 7 | 7580101CT | Kiến trúc (CT) | 22.18 | V00; V01; V02 | |
| 8 | 7580101DL | Kiến trúc (DL) | 22.18 | V00; V01; V02 | |
| 9 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | 21.04 | V00; V01; V02 | |
| 10 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 20.64 | V00; V01; V02 | |
| 11 | 7580105CLC | Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao) | 20.18 | V00; V01; V02 | |
| 12 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 21.77 | V00; V01; V02 | |
| 13 | 7580108CT | Thiết kế nội thất (CT) | 21.77 | V00; V01; V02 | |
| 14 | 7580110 | Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 17.01 | V00; V01; V02 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19.60 | A00; A01; C01 | |
| 16 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao) | 20.10 | A00; A01; C01 | |
| 17 | 7580201CT | Kỹ thuật xây dựng (CT) | 19.60 | A00; A01; C01 | |
| 18 | 7580201DL | Kỹ thuật xây dựng (DL) | 19.60 | A00; A01; C01 | |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18.80 | A00; A01; C01; D01 | |
| 20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20.50 | A00; A01; C01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.