video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
247 lượt search
XDT

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Trung (XDT) năm 2026

Mã trường: XDT 5.0 247 lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Xây dựng miền Trung (XDT) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101-DL Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
2 7340101-DN Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
3 7340122-DL Thương mại điện tử 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
4 7340122-DN Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
5 7340201-DL Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
6 7340201-DN Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
7 7340301-DL Kế toán 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
8 7340301-DN Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
9 7480201-DL Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
10 7480201-DN Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
11 7510205-DL Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
12 7510205-DN Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
13 7510605-DL Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
14 7510605-DN Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
15 7520216-DL Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
16 7520216-DN Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
17 7580101 Kiến trúc 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
18 7580101-DN Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
19 7580103 Kiến trúc nội thất 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
20 7580103-DN Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
21 7580201-DL Kỹ thuật xây dựng 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
22 7580201-DN Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
23 7580205 -DN_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
24 7580205 -DN_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
25 7580205-DL_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
26 7580205-DL_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
27 7580213-DL Kỹ thuật cấp thoát nước 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
28 7580213-DN Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
29 7580301-DL Kinh tế xây dựng 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
30 7580301-DN Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
31 7580302-DL Quản lý xây dựng 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
32 7580302-DN Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HCM
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101-DL Quản trị kinh doanh 15.00 600.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
2 7340101-DN Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
3 7340122-DL Thương mại điện tử 15.00 600.00
4 7340122-DN Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
5 7340201-DL Tài chính - Ngân hàng 15.00 600.00
6 7340201-DN Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
7 7340301-DL Kế toán 15.00 600.00
8 7340301-DN Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
9 7480201-DL Công nghệ thông tin 15.00 600.00
10 7480201-DN Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
11 7510205-DL Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.00 600.00
12 7510205-DN Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
13 7510605-DL Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15.00 600.00
14 7510605-DN Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
15 7520216-DL Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15.00 600.00
16 7520216-DN Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
17 7580101 Kiến trúc 15.00 600.00
18 7580101-DN Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
19 7580103 Kiến trúc nội thất 15.00 600.00
20 7580103-DN Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
21 7580201-DL Kỹ thuật xây dựng 15.00 600.00
22 7580201-DN Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
23 7580205 -DN_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng 15.00 600.00
24 7580205 -DN_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng 18.00 720.00
25 7580205-DL_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) 15.00 600.00
26 7580205-DL_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) 18.00 720.00
27 7580213-DL Kỹ thuật cấp thoát nước 15.00 600.00
28 7580213-DN Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
29 7580301-DL Kinh tế xây dựng 15.00 600.00
30 7580301-DN Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
31 7580302-DL Quản lý xây dựng 15.00 600.00
32 7580302-DN Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101-DN Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
2 7340122-DL Thương mại điện tử 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
3 7340122-DN Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
4 7340201-DL Tài chính - Ngân hàng 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
5 7340201-DN Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
6 7340301-DL Kế toán 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
7 7340301-DN Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
8 7480201-DL Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
9 7480201-DN Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
10 7510205-DL Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
11 7510205-DN Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
12 7510605-DL Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
13 7510605-DN Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
14 7520216-DL Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
15 7520216-DN Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
16 7580101 Kiến trúc 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
17 7580101-DN Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
18 7580103 Kiến trúc nội thất 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
19 7580103-DN Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
20 7580201-DL Kỹ thuật xây dựng 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
21 7580201-DN Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
22 7580205 -DN_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng 18.00
23 7580205 -DN_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng 21.60 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
24 7580205-DL_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
25 7580205-DL_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) 21.60 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
26 7580213-DL Kỹ thuật cấp thoát nước 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
27 7580213-DN Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
28 7580301-DL Kinh tế xây dựng 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
29 7580301-DN Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
30 7580302-DL Quản lý xây dựng 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
31 7580302-DN Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc 15.00 V00; V01
2 7580101-DN Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 V00; V01
3 7580103 Kiến trúc nội thất 15.00 V00; V01
4 7580103-DN Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 V00; V01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.