video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
502 lượt search
QSB

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia HCM (QSB) năm 2026

Mã trường: QSB 5.0 502 lượt xem 2 tháng trước

Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia HCM (QSB) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 106 Khoa học Máy tính 85.45 A00; A01; X06; X07
2 107 Kỹ thuật Máy tính 84.98 A00; A01; X06; X07
3 108 Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế vi mạch 84.29 A00; A01; X06; X07
4 109 Kỹ Thuật Cơ khí 80.75 A00; A01; X06; X07
5 110 Kỹ Thuật Cơ Điện tử 84.36 A00; A01; X06; X07
6 112 Dệt - May 69.92 A00; A01; X06; X07
7 114 Hoá - Thực phẩm - Sinh học 79.08 A00; B00; B08; D07; X10; X11
8 115 Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng 68.69 A00; A01; X06; X07
9 117 Kiến Trúc 71.57 A00; A01; C01; X06; X07
10 123 Quản lý Công nghiệp 80.17 A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27
11 125 Tài nguyên và Môi trường  69.38 A00; A01; X07; B00; D07; X11
12 128 Logistics và Hệ thống Công nghiệp  82.40 A00; A01; X06; X07
13 129 Kỹ thuật Vật liệu 78.88 A00; A01; X06; X07; B00; D07; X10; X11
14 137 Vật lý Kỹ thuật 82.01 A00; A01; A02; X06; X07
15 138 Cơ Kỹ thuật 79.62 A00; A01; X06; X07
16 140 Kỹ thuật Nhiệt 79.91 A00; A01; X06; X07
17 141 Bảo dưỡng Công nghiệp 75.31 A00; A01; X06; X07
18 142 Kỹ thuật Ô tô 79.30 A00; A01; X06; X07
19 145 (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không 80.37 A00; A01; X06; X07
20 146 Khoa học Dữ liệu 84.97 A00; A01; X06; X07
21 147 Địa Kỹ thuật Xây dựng 64.37 A00; A01; X06; X07
22 148 Kinh tế Xây dựng 69.35 A00; A01; X06; X07; C01; D01; X02; X03
23 150 Kỹ thuật dầu khí 73.82 A00; A01; X06; X07
24 151 Kỹ thuật Địa chất 65.60 A00; A01; X06; X07
25 152 Kỹ thuật Đường sắt 76.06 A00; A01; X06; X07
26 153 Quản trị Kinh doanh 73.59 A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27
27 155 Kinh tế Tuần hoàn 61.43 A00; A01; X07; B00; D07; X11
28 156 Kỹ thuật Hạt nhân 80.61 A00; A01; X06; X07
29 159 Kỹ thuật Bán dẫn 85.80 A00; A01; X06; X07; D07; X10; X11
30 206 Khoa học Máy tính 84.23 A00; A01; X06; X07
31 207 Kỹ thuật Máy tính  81.54 A00; A01; X06; X07
32 208 Kỹ thuật Điện - Điện tử  83.27 A00; A01; X06; X07
33 209 Kỹ thuật Cơ khí 79.07 A00; A01; X06; X07
34 210 Kỹ thuật Cơ Điện tử 82.14 A00; A01; X06; X07
35 211 Kỹ thuật Robot 78.53 A00; A01; X06; X07
36 214 Kỹ thuật Hóa học 69.22 A00; B00; B08; D07; X10; X11
37 215 Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng 56.65 A00; A01; X06; X07
38 217 Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của kiến trúc) 55.82 A00; A01; C01; X06; X07
39 218 Công nghệ Sinh học  59.96 B00; A02; B08; X14; X15; D07
40 219 Công nghệ Thực phẩm  58.77 A00; B00; B08; D07; X10; X11
41 220 Kỹ thuật Dầu khí 55.76 A00; A01; X06; X07
42 223 Quản lý Công nghiệp 65.81 A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27
43 225 Tài nguyên và Môi trường  57.04 A00; A01; X07; B00; D07; X11
44 228 Logistics và Hệ thống Công nghiệp 78.04 A00; A01; X06; X07
45 229 Kỹ thuật Vật liệu 67.15 A00; A01; X07; B00; D07; X10; X11
46 237 Kỹ thuật Y sinh 65.90 A00; A01; A02; X06; X07
47 242 Kỹ thuật Ô tô  71.22 A00; A01; X06; X07
48 245 Kỹ thuật Hàng không  79.87 A00; A01; X06; X07
49 251 Khoa học Dữ liệu 80.68 A00; A01; X06; X07
50 252 Kỹ thuật Đường sắt 58.67 A00; A01; X06; X07
51 253 Kinh doanh số 61.58 A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27
52 254 Công nghệ Sinh học số (Ngành mới) 56.77 B00; A02; B08; X14; X15; D07
53 255 Kinh tế Tuần hoàn 56.36 A00; A01; X07; B00; D07; X11
54 256 Kỹ thuật Hạt nhân (Ngành mới) 56.91 A00; A01; X06; X07
55 257 Năng lượng Tái tạo 61.71 A00; A01; X06; X07
56 258 Thiết kế Vi mạch 85.51 A00; A01; X06; X07
57 259 Kỹ thuật Bán dẫn (Ngành mới) 82.66 A00; A01; X06; X07; D07; X10; X11
58 266 Khoa học Máy tính  78.69 A00; A01; X06; X07
59 268 Cơ Kỹ thuật  73.96 A00; A01; X06; X07
60 306 Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ 70.84 A00; A01; X06; X07
61 307 Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand 62.37 A00; A01; X06; X07
62 308 Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc 68.85 A00; A01; X06; X07
63 309 Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc 82.42 A00; A01; X06; X07
64 310 Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc 61.51 A00; A01; X06; X07
65 314 Kỹ thuật Hóa học | Úc 75.30 A00; B00; B08; D07; X10; X11
66 315 Kỹ thuật Xây dựng | Úc 67.58 A00; A01; X06; X07
67 319 Công nghệ Thực phẩm | New Zealand 61.51 A00; B00; B08; D07; X10; X11; X12
68 323 Quản lý Công nghiệp | Úc 61.51 A00; A01; X06; X07; D01; D07; X26; X27
69 325 Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc 61.51 A00; A01; X06; X07; B00; D07; X11
70 342 Kỹ thuật Ô tô | Úc 61.51 A00; A01; X06; X07
71 345 Kỹ thuật Hàng không | Úc 78.91 A00; A01; X06; X07
72 406 Trí tuệ Nhân tạo | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng 73.21 A00; A01; X06; X07; X10; X26; X56
73 416 Công nghệ Thông tin | ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng 70.18 A00; A01; X06; X07; X10; X26; X56
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.