video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
764 lượt search
SP2

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HPU2) năm 2026

Mã trường: SP2 5.0 764 lượt xem 2 tuần trước

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 24.98 M01; M06; R03; (VăN; GDKTPL; NK1)
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.73 D01; C01; C03; C04
3 7140204 Giáo dục Công dân 24.60 X70; X74; X01; X78
4 7140206 Giáo dục Thể chất 24.79 T05; T01; T00; (TOáN; HóA; NK2)
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 25.33 D01; C00; D14; X70
6 7140209 Sư phạm Toán học 27.51 A00; A01; D07; D01
7 7140210 Sư phạm Tin học 24.75 D01; X26; A01; A00
8 7140211 Sư phạm Vật lý 26.38 A01; A00; C01; D11
9 7140212 Sư phạm Hóa học 26.62 A00; D07; B00; X10
10 7140213 Sư phạm Sinh học 25.25 B00; B08; A02; B03
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.20 C00; D01; D14; X74
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.15 C00; X70; D14; A07
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.43 D01; A01; D14; D12
14 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên - B03; A00; B00; A01
15 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 26.88 C00; X70; D14; A07
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.28 D01; A01; D14; D12
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.48 D01; D04; A01; D14
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 16.35 D01; D14; B03; X78
19 7310630 Việt Nam học 22.00 X78; D14; D01; D15
20 7420201 Công nghệ sinh học 16.00 B00; B08; A02; B03
21 7440122 Khoa học vật liệu 23.23 A01; A00; C01; D11
22 7460112 Toán ứng dụng 17.50 A00; A01; D07; D01
23 7480201 Công nghệ thông tin 21.56 D01; X26; A01; A00
24 7520301 Kỹ thuật hóa học 15.60 A00; D07; B00; X10
25 7810301 Quản lý thể dục thể thao 23.18 T05; T01; T00; (TOáN; HóA; NK2)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
Học Bạ
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 24.98 28.98 M01; M06; R03; (VăN; GDKTPL; NK1)
2 7140204 Giáo dục Công dân 24.60 28.60 X70; X74; X01; X78
3 7140206 Giáo dục Thể chất 24.79 26.79 T05; T01; T00; (TOáN; HóA; NK2)
4 7140209 Sư phạm Toán học 27.51 29.51 A00; A01; D07; D01
5 7140210 Sư phạm Tin học 24.75 27.75 D01; X26; A01; A00
6 7140211 Sư phạm Vật lý 26.38 29.38 A01; A00; C01; D11
7 7140212 Sư phạm Hóa học 26.62 29.62 A00; D07; B00; X10
8 7310630 Việt Nam học 22.00 24.00 X78; D14; D01; D15
9 7440122 Khoa học vật liệu 23.23 26.23 A01; A00; C01; D11
10 7460112 Toán ứng dụng 17.50 20.50 A00; A01; D07; D01
11 7480201 Công nghệ thông tin 21.56 24.56 D01; X26; A01; A00
12 7520301 Kỹ thuật hóa học 15.60 18.60 A00; D07; B00; X10
13 7810301 Quản lý thể dục thể thao 23.18 25.18 T05; T01; T00; (TOáN; HóA; NK2)

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm TPHCM năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL SPHCM
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.73 24.03 D01; C01; C03; C04
2 7140209 Sư phạm Toán học 27.51 24.16 A00; A01; D07; D01
3 7140210 Sư phạm Tin học 24.75 20.81 D01; X26; A01; A00
4 7140211 Sư phạm Vật lý 26.38 23.06 A01; A00; C01; D11
5 7140212 Sư phạm Hóa học 26.62 23.10 A00; D07; B00; X10
6 7140213 Sư phạm Sinh học 25.25 21.31 B00; B08; A02; B03
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.43 24.92 D01; A01; D14; D12
8 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên - 21.27 B03; A00; B00; A01
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.28 22.19 D01; A01; D14; D12
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.48 20.32 D01; D04; A01; D14
11 7310403 Tâm lý học giáo dục 16.35 13.02 D01; D14; B03; X78
12 7420201 Công nghệ sinh học 16.00 11.66 B00; B08; A02; B03
13 7440122 Khoa học vật liệu 23.23 19.88 A01; A00; C01; D11
14 7460112 Toán ứng dụng 17.50 12.04 A00; A01; D07; D01
15 7480201 Công nghệ thông tin 21.56 16.34 D01; X26; A01; A00
16 7520301 Kỹ thuật hóa học 15.60 10.44 A00; D07; B00; X10

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 24.98
2 7140206 Giáo dục Thể chất 24.79
3 7810301 Quản lý thể dục thể thao 23.18

Điểm chuẩn theo phương thức ĐGNL ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL SPHN 2
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 24.98 23.02 M01; M06; R03; (VăN; GDKTPL; NK1)
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 26.73 24.09 D01; C01; C03; C04
3 7140204 Giáo dục Công dân 24.60 22.97 X70; X74; X01; X78
4 7140206 Giáo dục Thể chất 24.79 20.76 T05; T01; T00; (TOáN; HóA; NK2)
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 25.33 23.48 D01; C00; D14; X70
6 7140209 Sư phạm Toán học 27.51 24.90 A00; A01; D07; D01
7 7140210 Sư phạm Tin học 24.75 20.98 D01; X26; A01; A00
8 7140211 Sư phạm Vật lý 26.38 25.58 A01; A00; C01; D11
9 7140212 Sư phạm Hóa học 26.62 23.64 A00; D07; B00; X10
10 7140213 Sư phạm Sinh học 25.25 20.02 B00; B08; A02; B03
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn 27.20 25.20 C00; D01; D14; X74
12 7140218 Sư phạm Lịch sử 27.15 25.16 C00; X70; D14; A07
13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 27.43 25.99 D01; A01; D14; D12
14 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên - 19.69 B03; A00; B00; A01
15 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lí 26.88 24.91 C00; X70; D14; A07
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 25.28 23.04 D01; A01; D14; D12
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 23.48 21.24 D01; D04; A01; D14
18 7310403 Tâm lý học giáo dục 16.35 13.50 D01; D14; B03; X78
19 7310630 Việt Nam học 22.00 21.39 X78; D14; D01; D15
20 7420201 Công nghệ sinh học 16.00 10.81 B00; B08; A02; B03
21 7440122 Khoa học vật liệu 23.23 22.25 A01; A00; C01; D11
22 7460112 Toán ứng dụng 17.50 13.26 A00; A01; D07; D01
23 7480201 Công nghệ thông tin 21.56 17.70 D01; X26; A01; A00
24 7520301 Kỹ thuật hóa học 15.60 11.51 A00; D07; B00; X10
25 7810301 Quản lý thể dục thể thao 23.18 18.84 T05; T01; T00; (TOáN; HóA; NK2)
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.